北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

2014锡林郭勒中考分数线

060301-------多伦县第三中学,招生计划:240
分数段 区间统计人数 全盟累计人数
610--600 0 0
599--590 1 1
589--580 2 3
579--570 1 4
569--560 2 6
559--550 2 8
549--540 0 8
539--530 2 10
529--520 3 13
519--510 2 15
509--500 1 16
499--490 4 20
489--480 6 26
479--470 8 34
469--460 16 50
459--450 11 61
449--440 10 71
439--430 21 92
061201-------锡盟蒙古族中学(汉授),招生计划:120
分数段 区间统计人数 全盟累计人数
610--600 0 0
599--590 0 0
589--580 0 0
579--570 0 0
569--560 0 0
559--550 1 1
549--540 0 1
539--530 1 2
529--520 0 2
519--510 0 2
509--500 0 2
499--490 0 2
489--480 4 6
479--470 2 8
469--460 1 9
459--450 4 13
449--440 7 20
439--430 20 40
061202-------锡盟第二中学,招生计划:320
分数段 区间统计人数 全盟累计人数
610--600 1 1
599--590 0 1
589--580 0 1
579--570 1 2
569--560 2 4
559--550 3 7
549--540 5 12
539--530 6 18
529--520 3 21
519--510 5 26
509--500 19 45
499--490 30 75
489--480 21 96
479--470 41 137
469--460 43 180
459--450 69 249
449--440 79 328
439--430 70 398
061206-------锡林浩特市第六中学,招生计划:600
分数段 区间统计人数 全盟累计人数
610--600 2 2
599--590 0 2
589--580 2 4
579--570 10 14
569--560 16 30
559--550 18 48
549--540 22 70
539--530 37 107
529--520 44 151
519--510 57 208
509--500 66 274
499--490 70 344
489--480 84 428
479--470 80 508
469--460 79 587
459--450 62 649
449--440 67 716
439--430 68 784
061211-------锡盟蒙古族中学(蒙授),招生计划:220
分数段 区间统计人数 全盟累计人数
610--600 0 0
599--590 0 0
589--580 2 2
579--570 4 6
569--560 4 10
559--550 4 14
549--540 10 24
539--530 15 39
529--520 15 54
519--510 14 68
509--500 7 75
499--490 21 96
489--480 20 116
479--470 17 133
469--460 19 152
459--450 27 179
449--440 32 211
439--430 19 230
2014锡林郭勒中考分数线

2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!

m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明