广州市招生考试委员会办公室
2017年广州市普通高中学校录取分数
(第一批)
2017年广州市普通高中第一批招生学校录取工作于7月12日进行,现将录取分数公布如下:
一、公办普通高中学校
| 序号 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 户籍生 | 借读生 | 最大志愿序号 | ||||||||
| 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | |||||
| 1 | 广州市第一中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 99 | 3 | 599 | 155 | 636 | 208 | 1 | 636 | 208 | 3 |
| 2 | 广州市南海中学 | 公办 | 老三区 | 603 | 7 | 1 | 603 | 7 | 642 | 118 | 1 | 642 | 118 | 3 |
| 3 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 老三区 | 620 | 46 | 2 | 677 | 265 | 676 | 113 | 1 | 676 | 113 | 2 |
| 4 | 广州市真光中学 | 公办 | 老三区 | 682 | 198 | 1 | 682 | 198 | 707 | 247 | 1 | 707 | 247 | 1 |
| 5 | 广州市第三中学 | 公办 | 老三区 | 591 | 133 | 4 | 591 | 133 | 636 | 118 | 2 | 639 | 263 | 4 |
| 6 | 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 152 | 4 | 592 | 143 | 652 | 85 | 1 | 652 | 85 | 4 |
| 7 | 广州市第十七中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 201 | 4 | 595 | 196 | 621 | 210 | 3 | 668 | 302 | 4 |
| 8 | 广州市第二十一中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 250 | 4 | 590 | 5 | 663 | 170 | 1 | 663 | 170 | 4 |
| 9 | 广州市培正中学 | 公办 | 老三区 | 687 | 245 | 1 | 687 | 245 | 622 | 190 | 3 | 630 | 163 | 3 |
| 10 | 广州市育才中学 | 公办 | 老三区 | 593 | 63 | 4 | 599 | 48 | 643 | 277 | 1 | 643 | 277 | 4 |
| 11 | 广州市恒福中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 161 | 4 | 590 | 160 | 621 | 236 | 1 | 621 | 236 | 4 |
| 12 | 广州市知用中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 167 | 3 | 597 | 194 | 635 | 180 | 1 | 635 | 180 | 3 |
| 13 | 广州市第五中学 | 公办 | 老三区 | 683 | 213 | 1 | 683 | 213 | 684 | 396 | 1 | 684 | 396 | 1 |
| 14 | 广州市南武中学 | 公办 | 老三区 | 660 | 299 | 1 | 660 | 299 | 682 | 203 | 1 | 682 | 203 | 1 |
| 15 | 广州市第九十七中学 | 公办 | 老三区 | 596 | 32 | 1 | 596 | 32 | 636 | 235 | 1 | 636 | 235 | 4 |
| 16 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 599 | 153 | 1 | 599 | 153 | 668 | 104 | 1 | 668 | 104 | 4 |
| 17 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 老三区 | 620 | 224 | 3 | 669 | 10 | 666 | 156 | 1 | 666 | 156 | 3 |
| 18 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 天河区 | 595 | 48 | 2 | 602 | 98 | 685 | 247 | 1 | 685 | 247 | 3 |
| 19 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 天河区 | 637 | 144 | 1 | 637 | 144 | 681 | 308 | 1 | 681 | 308 | 1 |
| 20 | 广州市东圃中学 | 公办 | 天河区 | 595 | 219 | 2 | 619 | 121 | 664 | 293 | 1 | 664 | 293 | 4 |
| 21 | 广州市天河外国语学校 | 公办 | 天河区 | 707 | 217 | 1 | 707 | 217 | 687 | 63 | 1 | 687 | 63 | 1 |
| 22 | 广州市第六十五中学 | 公办 | 白云区 | 571 | 214 | 1 | 571 | 214 | 698 | 122 | 1 | 698 | 122 | 2 |
| 23 | 广州市第八十中学 | 公办 | 白云区 | 549 | 3 | 1 | 549 | 3 | 692 | 293 | 1 | 692 | 293 | 1 |
| 24 | 广州市白云中学 | 公办 | 白云区 | 505 | 108 | 3 | 518 | 49 | 661 | 72 | 1 | 661 | 72 | 3 |
| 25 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 白云区 | 505 | 118 | 5 | 541 | 66 | 643 | 181 | 1 | 643 | 181 | 5 |
| 26 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 505 | 77 | 5 | 533 | 31 | 603 | 119 | 2 | 662 | 145 | 5 |
| 27 | 广州市第二外国语学校 | 公办 | 白云区 | 571 | 13 | 1 | 571 | 13 | 684 | 138 | 1 | 684 | 138 | 2 |
| 28 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 508 | 39 | 5 | 535 | 58 | 611 | 98 | 1 | 611 | 98 | 5 |
| 29 | 广州市第七十一中学 | 公办 | 白云区 | 505 | 147 | 5 | 511 | 84 | 637 | 148 | 1 | 637 | 148 | 5 |
| 30 | 广州市第八十一中学 | 公办 | 白云区 | 507 | 165 | 4 | 530 | 102 | 613 | 102 | 1 | 613 | 102 | 5 |
| 31 | 六十五中学同德校区(同德中学) | 公办 | 白云区 | 505 | 34 | 2 | 549 | 157 | 687 | 222 | 1 | 687 | 222 | 2 |
| 32 | 广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 512 | 27 | 1 | 512 | 27 | 646 | 93 | 1 | 646 | 93 | 2 |
| 33 | 广州开发区外国语学校(南校区) | 公办 | 黄埔区 | 500 | 159 | 3 | 500 | 104 | 671 | 20 | 1 | 671 | 20 | 3 |
| 34 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 601 | 209 | 1 | 601 | 209 | 690 | 110 | 1 | 690 | 110 | 1 |
| 35 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 500 | 21 | 4 | 508 | 88 | 637 | 11 | 1 | 637 | 11 | 4 |
| 36 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 500 | 95 | 3 | 569 | 52 | 653 | 258 | 1 | 653 | 258 | 4 |
| 37 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 500 | 168 | 4 | 506 | 104 | 630 | 208 | 1 | 630 | 208 | 4 |
| 38 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 502 | 188 | 4 | 526 | 60 | 615 | 175 | 1 | 615 | 175 | 4 |
| 39 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 500 | 75 | 4 | 505 | 68 | 641 | 213 | 1 | 641 | 213 | 4 |
| 40 | 广州市番禺区石碁第三中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 528 | 99 | 1 | 528 | 99 | 672 | 59 | 1 | 672 | 59 | 2 |
| 41 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 520 | 132 | 2 | 520 | 83 | 622 | 134 | 1 | 622 | 134 | 2 |
| 42 | 花都区圆玄中学 | 公办 | 花都区 | 575 | 118 | 1 | 575 | 118 | 677 | 201 | 1 | 677 | 201 | 2 |
| 43 | 广州市南沙东涌中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 587 | 1 | 1 | 587 | 1 | 680 | 368 | 1 | 680 | 368 | 2 |
| 44 | 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 500 | 89 | 2 | 532 | 182 | 642 | 191 | 1 | 642 | 191 | 2 |
| 45 | 广州科学城中学 | 公办 | 黄埔区 | 533 | 48 | 1 | 533 | 48 | 684 | 118 | 1 | 684 | 118 | 2 |
| 46 | 广州开发区外国语学校(北校区) | 公办 | 黄埔区 | 500 | 112 | 3 | 599 | 141 | 623 | 145 | 1 | 623 | 145 | 3 |
| 47 | 广州市增城区郑中钧中学 | 公办 | 增城区 | 525 | 181 | 1 | 525 | 181 | 617 | 69 | 1 | 617 | 69 | 3 |
| 48 | 广州增城区第一中学 | 公办 | 增城区 | 568 | 68 | 1 | 568 | 68 | 654 | 8 | 1 | 654 | 8 | 2 |
| 49 | 广州市增城区高级中学 | 公办 | 增城区 | 500 | 175 | 3 | 526 | 46 | 600 | 206 | 3 | 653 | 275 | 3 |
| 50 | 广州市增城区荔城中学 | 公办 | 增城区 | 500 | 162 | 4 | 500 | 78 | 600 | 160 | 4 | 608 | 82 | 4 |
| 51 | 广州市从化区第二中学 | 公办 | 从化区 | 525 | 193 | 1 | 525 | 193 | 501 | 77 | 2 | 544 | 160 | 3 |
| 52 | 广州市从化区第五中学 | 公办 | 从化区 | 500 | 174 | 3 | 579 | 62 | 503 | 16 | 3 | 587 | 110 | 3 |
| 说明: | ||||||||||||||
| 1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指符合公办普通高中报考条件的借读生。 | ||||||||||||||
| 2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。 | ||||||||||||||
| 3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。 | ||||||||||||||
| 4.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | ||||||||||||||
| 5.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 | ||||||||||||||
| 6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。 | ||||||||||||||
二、民办普通高中学校
| 序号 | 学校名称 | 录取类别 | 计划 区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
| 1 | 佛山市南海区南海执信中学 | 民办 | 老三区 | 626 | 78 | 1 | 626 | 78 | 1 |
| 天河区 | 627 | 132 | 1 | 627 | 132 | 1 | |||
| 白云区 | 611 | 52 | 1 | 611 | 52 | 1 | |||
| 黄埔区 | 614 | 16 | 1 | 614 | 16 | 1 | |||
| 番禺区 | 615 | 122 | 1 | 615 | 122 | 1 | |||
| 花都区 | 644 | 248 | 1 | 644 | 248 | 1 | |||
| 南沙区 | 620 | 184 | 1 | 620 | 184 | 1 | |||
| 从化区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 增城区 | 632 | 163 | 1 | 632 | 163 | 1 | |||
| 2 | 华附南海实验高中 | 民办 | 老三区 | 682 | 28 | 1 | 682 | 28 | 1 |
| 天河区 | 683 | 260 | 1 | 683 | 260 | 1 | |||
| 白云区 | 683 | 282 | 1 | 683 | 282 | 1 | |||
| 黄埔区 | 683 | 174 | 1 | 683 | 174 | 1 | |||
| 番禺区 | 682 | 66 | 1 | 682 | 66 | 1 | |||
| 花都区 | 683 | 307 | 1 | 683 | 307 | 1 | |||
| 南沙区 | 683 | 335 | 1 | 683 | 335 | 1 | |||
| 从化区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 增城区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 3 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 民办 | 老三区 | 623 | 5 | 1 | 623 | 5 | 1 |
| 天河区 | 625 | 244 | 1 | 625 | 244 | 1 | |||
| 白云区 | 622 | 23 | 1 | 622 | 23 | 1 | |||
| 黄埔区 | 624 | 202 | 1 | 624 | 202 | 1 | |||
| 番禺区 | 623 | 4 | 1 | 623 | 4 | 1 | |||
| 花都区 | 625 | 116 | 1 | 625 | 116 | 1 | |||
| 南沙区 | 649 | 64 | 1 | 649 | 64 | 1 | |||
| 从化区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 增城区 | 639 | 66 | 1 | 639 | 66 | 1 | |||
| 4 | 中山大学附属中学 | 民办 | 老三区 | 671 | 218 | 1 | 671 | 218 | 1 |
| 天河区 | 673 | 198 | 1 | 673 | 198 | 1 | |||
| 白云区 | 673 | 272 | 1 | 673 | 272 | 1 | |||
| 黄埔区 | 676 | 267 | 1 | 676 | 267 | 1 | |||
| 番禺区 | 671 | 132 | 1 | 671 | 132 | 1 | |||
| 花都区 | 673 | 289 | 1 | 673 | 289 | 1 | |||
| 南沙区 | 711 | 138 | 1 | 711 | 138 | 1 | |||
| 从化区 | 686 | 257 | 1 | 686 | 257 | 1 | |||
| 增城区 | 675 | 66 | 1 | 675 | 66 | 1 | |||
| 5 | 广州市北大附中为明广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 623 | 68 | 1 | 623 | 68 | 1 |
| 天河区 | 624 | 267 | 1 | 624 | 267 | 1 | |||
| 白云区 | 624 | 255 | 1 | 624 | 255 | 1 | |||
| 黄埔区 | 637 | 94 | 1 | 637 | 94 | 1 | |||
| 番禺区 | 625 | 264 | 1 | 625 | 264 | 1 | |||
| 花都区 | 653 | 38 | 1 | 653 | 38 | 1 | |||
| 南沙区 | 635 | 81 | 1 | 635 | 81 | 1 | |||
| 从化区 | 628 | 184 | 1 | 628 | 184 | 1 | |||
| 增城区 | 625 | 202 | 1 | 625 | 202 | 1 | |||
| 6 | 广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 621 | 57 | 2 | 677 | 68 | 2 |
| 天河区 | 625 | 109 | 1 | 625 | 109 | 1 | |||
| 白云区 | 605 | 212 | 1 | 605 | 212 | 1 | |||
| 黄埔区 | 682 | 284 | 2 | 682 | 284 | 2 | |||
| 番禺区 | 632 | 53 | 2 | 673 | 203 | 2 | |||
| 花都区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 南沙区 | 611 | 65 | 1 | 611 | 65 | 1 | |||
| 从化区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 增城区 | 652 | 201 | 1 | 652 | 201 | 1 | |||
| 7 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 老三区 | 621 | 169 | 1 | 621 | 169 | 1 |
| 天河区 | 623 | 189 | 1 | 623 | 189 | 1 | |||
| 白云区 | 610 | 112 | 1 | 610 | 112 | 1 | |||
| 黄埔区 | 630 | 99 | 1 | 630 | 99 | 1 | |||
| 番禺区 | 616 | 61 | 1 | 616 | 61 | 1 | |||
| 花都区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 南沙区 | 633 | 247 | 1 | 633 | 247 | 1 | |||
| 从化区 | 628 | 205 | 1 | 628 | 205 | 1 | |||
| 增城区 | 640 | 121 | 1 | 640 | 121 | 1 | |||
| 8 | 广州思源学校 | 民办 | 老三区 | 622 | 151 | 3 | 630 | 117 | 3 |
| 天河区 | 622 | 45 | 3 | 625 | 77 | 3 | |||
| 白云区 | 604 | 72 | 3 | 607 | 25 | 3 | |||
| 黄埔区 | 602 | 199 | 3 | 642 | 49 | 3 | |||
| 番禺区 | 601 | 11 | 3 | 612 | 176 | 3 | |||
| 花都区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 南沙区 | 615 | 197 | 3 | 616 | 70 | 3 | |||
| 从化区 | 647 | 105 | 3 | 647 | 105 | 3 | |||
| 增城区 | 600 | 81 | 3 | 622 | 167 | 3 | |||
| 9 | 广州市华美英语实验学校(港澳台外班) | 民办 | 老三区 | 614 | 190 | 1 | 614 | 190 | 4 |
| 天河区 | 595 | 164 | 3 | 595 | 164 | 4 | |||
| 白云区 | 509 | 75 | 5 | 554 | 9 | 5 | |||
| 黄埔区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 番禺区 | 529 | 11 | 4 | 543 | 181 | 4 | |||
| 花都区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 南沙区 | 530 | 108 | 3 | 574 | 200 | 3 | |||
| 从化区 | 634 | 54 | 1 | 634 | 54 | 1 | |||
| 增城区 | 529 | 89 | 4 | 594 | 155 | 4 | |||
| 10 | 广州市华美英语实验学校(中加高中) | 民办 | 老三区 | 591 | 48 | 2 | 595 | 49 | 4 |
| 天河区 | 600 | 126 | 4 | 602 | 58 | 4 | |||
| 白云区 | 513 | 71 | 4 | 513 | 71 | 4 | |||
| 黄埔区 | 582 | 68 | 2 | 582 | 68 | 2 | |||
| 番禺区 | 500 | 42 | 4 | 502 | 45 | 4 | |||
| 花都区 | 565 | 19 | 2 | 565 | 19 | 2 | |||
| 南沙区 | 534 | 46 | 3 | 534 | 46 | 3 | |||
| 从化区 | 501 | 163 | 2 | 501 | 163 | 2 | |||
| 增城区 | 509 | 112 | 4 | 509 | 112 | 4 | |||
| 11 | 广州市华美英语实验学校(普通高中) | 民办 | 老三区 | 626 | 51 | 4 | 660 | 94 | 4 |
| 天河区 | 611 | 96 | 1 | 611 | 96 | 4 | |||
| 白云区 | 600 | 106 | 5 | 657 | 248 | 5 | |||
| 黄埔区 | 609 | 177 | 4 | 609 | 177 | 4 | |||
| 番禺区 | 602 | 169 | 4 | 625 | 134 | 4 | |||
| 花都区 | 612 | 147 | 1 | 612 | 147 | 1 | |||
| 南沙区 | 601 | 160 | 3 | 603 | 40 | 3 | |||
| 从化区 | 618 | 134 | 1 | 618 | 134 | 1 | |||
| 增城区 | 610 | 39 | 4 | 610 | 39 | 4 | |||
| 12 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 老三区 | 709 | 263 | 1 | 709 | 263 | 1 |
| 天河区 | 709 | 160 | 1 | 709 | 160 | 1 | |||
| 白云区 | 709 | 258 | 1 | 709 | 258 | 1 | |||
| 黄埔区 | 711 | 215 | 1 | 711 | 215 | 1 | |||
| 番禺区 | 710 | 310 | 1 | 710 | 310 | 1 | |||
| 花都区 | 709 | 260 | 1 | 709 | 260 | 1 | |||
| 南沙区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 从化区 | 709 | 276 | 1 | 709 | 276 | 1 | |||
| 增城区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 13 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 老三区 | 689 | 293 | 1 | 689 | 293 | 1 |
| 天河区 | 693 | 22 | 1 | 693 | 22 | 1 | |||
| 白云区 | 686 | 117 | 1 | 686 | 117 | 1 | |||
| 黄埔区 | 687 | 188 | 1 | 687 | 188 | 1 | |||
| 番禺区 | 690 | 111 | 1 | 690 | 111 | 1 | |||
| 花都区 | 688 | 221 | 1 | 688 | 221 | 1 | |||
| 南沙区 | 691 | 322 | 1 | 691 | 322 | 1 | |||
| 从化区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 增城区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 14 | 广州市广外附设外语学校 | 民办 | 老三区 | 655 | 163 | 1 | 655 | 163 | 1 |
| 天河区 | 652 | 240 | 1 | 652 | 240 | 1 | |||
| 白云区 | 650 | 267 | 1 | 650 | 267 | 1 | |||
| 黄埔区 | 667 | 140 | 1 | 667 | 140 | 1 | |||
| 番禺区 | 649 | 1 | 1 | 649 | 1 | 1 | |||
| 花都区 | 650 | 75 | 1 | 650 | 75 | 1 | |||
| 南沙区 | 668 | 56 | 1 | 668 | 56 | 1 | |||
| 从化区 | 688 | 182 | 1 | 688 | 182 | 1 | |||
| 增城区 | 651 | 325 | 1 | 651 | 325 | 1 | |||
| 15 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 629 | 22 | 1 | 629 | 22 | 1 |
| 天河区 | 640 | 143 | 1 | 640 | 143 | 1 | |||
| 白云区 | 650 | 101 | 1 | 650 | 101 | 1 | |||
| 黄埔区 | 637 | 82 | 1 | 637 | 82 | 1 | |||
| 番禺区 | 601 | 196 | 2 | 675 | 105 | 2 | |||
| 花都区 | 613 | 125 | 1 | 613 | 125 | 1 | |||
| 南沙区 | 636 | 74 | 1 | 636 | 74 | 1 | |||
| 从化区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 增城区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 16 | 广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 老三区 | 636 | 245 | 1 | 636 | 245 | 1 |
| 天河区 | 637 | 225 | 1 | 637 | 225 | 1 | |||
| 白云区 | 636 | 259 | 1 | 636 | 259 | 1 | |||
| 黄埔区 | 639 | 240 | 1 | 639 | 240 | 1 | |||
| 番禺区 | 635 | 84 | 1 | 635 | 84 | 1 | |||
| 花都区 | 637 | 129 | 1 | 637 | 129 | 1 | |||
| 南沙区 | 646 | 173 | 1 | 646 | 173 | 1 | |||
| 从化区 | 640 | 48 | 1 | 640 | 48 | 1 | |||
| 增城区 | 642 | 28 | 1 | 642 | 28 | 1 | |||
| 17 | 黄冈中学广州学校 | 民办 | 老三区 | 705 | 304 | 1 | 705 | 304 | 1 |
| 天河区 | 705 | 6 | 1 | 705 | 6 | 1 | |||
| 白云区 | 712 | 184 | 1 | 712 | 184 | 1 | |||
| 黄埔区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 番禺区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 花都区 | 704 | 51 | 1 | 704 | 51 | 1 | |||
| 南沙区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 从化区 | 707 | 243 | 1 | 707 | 243 | 1 | |||
| 增城区 | 708 | 54 | 1 | 708 | 54 | 1 | |||
| 18 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 老三区 | 642 | 210 | 1 | 642 | 210 | 1 |
| 天河区 | 637 | 300 | 1 | 637 | 300 | 1 | |||
| 白云区 | 630 | 213 | 1 | 630 | 213 | 1 | |||
| 黄埔区 | 628 | 72 | 1 | 628 | 72 | 1 | |||
| 番禺区 | 633 | 204 | 1 | 633 | 204 | 1 | |||
| 花都区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 南沙区 | 640 | 127 | 1 | 640 | 127 | 1 | |||
| 从化区 | -- |
|
|
|
|
| |||
| 增城区 | 627 | 294 | 1 | 627 | 294 | 1 | |||
| 19 | 广州市香江中学(国际课程班) | 民办 | 老三区 | 636 | 16 | 4 | 647 | 326 | 4 |
| 天河区 | 600 | 200 | 1 | 600 | 200 | 1 | |||
| 白云区 | 512 | 122 | 3 | 512 | 122 | 5 | |||
| 黄埔区 | 524 | 102 | 2 | 532 | 40 | 2 | |||
| 番禺区 | 512 | 112 | 2 | 533 | 139 | 2 | |||
| 花都区 | 611 | 162 | 1 | 611 | 162 | 1 | |||
| 南沙区 | 538 | 116 | 2 | 538 | 116 | 2 | |||
| 从化区 | 603 | 180 | 2 | 603 | 180 | 2 | |||
| 增城区 | 507 | 127 | 3 | 507 | 127 | 3 | |||
| 说明: | |||||||||
| 1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。 | |||||||||
| 2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | |||||||||
| 3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 | |||||||||
| 4.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。 | |||||||||
| 5.最低分数用“——”表示的,是指该区域没有生源或有生源但达不到学校录取最低控制分数线。 | |||||||||
广州市招生考试委员会办公室
2017年7月12日