2014年晋江市一级达标中学切线投档记录
| 2014年晋江市一级达标中学切线投档记录2 | ||||||||||||||
| 晋江市一级达标中学统招 | ||||||||||||||
| 学校名称 | 计划数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 备注 | ||||||||
| 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | |||
| 养正中学 | 253 | 253 | 9A 405.6 良 A | 0 | ||||||||||
| 季延中学 | 252 | 252 | 9A 402.5 优 A | 0 | ||||||||||
| 晋江一中 | 252 | 252 | 9A 396.8 优 B | 0 | ||||||||||
| 侨声中学 | 253 | 133 | 8A1B 397.1 优 A | 120 | 39 | 8A1B 397.1 优 A | 81 | 2 | 8A1B 399.1 优 B | 79 | 1 | 9A 386.8 优 A | 78 | |
| 78 | 8A1B 388.6 优 A | 0 | 降分 | |||||||||||
| 南侨中学 | 208 | 12 | 8A1B 397.1 优 A | 196 | 7 | 8A1B 398.5 优 B | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 | |||
| 50 | 8A1B 354.3 良 A | 139 | 72 | 8A1B 361.3 良 A | 67 | 23 | 8A1B 361.6 优 A | 44 | 1 | 8A1B 375.3 良 A | 43 | 降分 | ||
| 4 | 8A1C 323.5 优 A | 39 | 2 | 8A1C 373 优 A | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 降一等 | ||||
| 37 | 7A2B 382.1 良 A | 0 | 降二等 | |||||||||||
| 毓英中学 | 210 | 9 | 8A1B 397.6 优 A | 201 | 1 | 9A 393.5 良 A | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
| 43 | 8A1B 360.1 优 A | 157 | 20 | 8A1B 363.8 优 A | 137 | 3 | 8A1B 377.1 优 A | 134 | 2 | 8A1B 378.6 优 A | 132 | 降分 | ||
| 7 | 8A1C 339.3 良 A | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 降一等 | |||||
| 110 | 7A2B 339.3 良 A | 15 | 15 | 7A2B 381.8 优 A | 0 | 降二等 | ||||||||
| 小计 | 1428 | |||||||||||||
| 一级达标中学统招入围控制线 | 1428*1.15=1642 入围人数:1642 , 最低控制线:8A1B 397.1 优 A | |||||||||||||
| 已出档人数: | 1434 | |||||||||||||
| 2014年晋江市一级达标中学切线投档记录4 | ||||||||||||||
| 晋江市一级达标中学择校 | ||||||||||||||
| 学校名称 | 计划数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 备注 | ||||||||
| 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | |||
| 养正中学 | 54 | 54 | 9A 391.3 良 A | 0 | ||||||||||
| 季延中学 | 54 | 54 | 8A1B 411 优 A | 0 | ||||||||||
| 晋江一中 | 54 | 56 | 8A1B 394.3 优 A | 0 | ||||||||||
| 侨声中学 | 54 | 1 | 8A1B 390.1 优 A | 53 | 40 | 8A1B 390.1 优 A | 13 | 2 | 8A1B 391.3 良 A | 11 | 1 | 8A1B 392.1 优 A | 10 | |
| 余10名,学校自主招生 | ||||||||||||||
| 南侨中学 | 45 | 0 | 45 | 2 | 8A1B 391.5 良 A | 43 | 0 | 43 | 1 | 8A1B 390.8 良 A | 42 | |||
| 0 | 42 | 5 | 8A1B 381 良 A | 37 | 16 | 8A1B 359.3 优 B | 21 | 1 | 8A1B 383.1 良 B | 20 | 降分 | |||
| 0 | 20 | 1 | 8A1C 356.3 良 A | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 降一等 | |||||
| 1 | 7A2B 371.3 良 A | 18 | 5 | 7A2B 387.3 优 A | 13 | 降二等 | ||||||||
| 余13名,学校自主招生 | ||||||||||||||
| 毓英中学 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | |||||
| 0 | 45 | 2 | 8A1B 375.1 良 B | 43 | 2 | 8A1B 376.3 良 A | 41 | 0 | 41 | 降分 | ||||
| 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 降一等 | ||||||
| 0 | 41 | 8 | 7A2B 362.3 优 A | 33 | 7 | 7A2B 366.3 良 A | 26 | 4 | 7A2B 356.5 优 A | 22 | 降二等 | |||
| 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 | 7A1B1C 379.6 良 A | 21 | 降三等 | |||||
| 2 | 7A2C 323 优 A | 19 | 1 | 7A2C 326.3 良 A | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 降四等 | ||||
| 5 | 6A3B 388 良 A | 13 | 降五等 | |||||||||||
| 余13名,学校自主招生 | ||||||||||||||
| 小计 | 306 | |||||||||||||
| 一级达标中学择校入围控制线 | 306*1.15=352 入围人数:353 ,最低控制线 8A1B 390.1 优 A | |||||||||||||
| 已出档人数:2970 | ||||||||||||||
晋江市简介:
晋江市(古属泉州府晋江县)雅称刺桐、瑞桐、泉安。为福建省下辖县级市,由泉州市代管。是闽南金三角的核心,与台湾一水之隔,素有“泉南佛国”、“海滨邹鲁“的美誉。晋江位于福建省东南沿海,泉州市东南部,晋江下游南岸,三面临海。东北连泉州湾,东与泉州石狮市接壤,东南濒临台湾海峡,南与金门岛隔海相望,西与南安市交界,北和鲤城区相邻。全市辖6个街道、13个镇,市政府驻罗山街道世纪大道。
晋江中原文化、海洋文化、闽南文化、华侨文化、宗教文化等多元文化相互交融、相映成辉;科技综合实力进入全国百强行列,被定为全国4个科技进步示范区之一。晋江被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。晋江市是2017、2018年全国中小城市综合实力百强县市(全国综合实力百强县市)第八名。2017年,晋江市入选为第五届全国文明城市。2017年12月,当选中国工业百强县。2017年,晋江市实现地区生产总值1981.50亿元。
2018年12月,入选全国县域经济综合竞争力100强,2018中国大陆最佳商业城市100强、中国最佳县级城市30强。
福建省泉州市行政区规划简介:
截至2017年,泉州辖鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区4个区及惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县(待统一)5个县,代管晋江市、石狮市、南安市3个县级市。市政府驻地丰泽区东海街道海星街市行政服务中心。
--------
| 区划类别 | 名称 | 面积(平方千米) | 下辖区划 | |
| 街道 | 镇 | |||
| 市辖区 | 鲤城区 | 53.74 | 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥、金龙、常泰 | |
| 丰泽区 | 108 | 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、东海、城东、北峰 | ||
| 洛江区 | 381.74 | 万安、双阳 | 河市、马甲、罗溪 | |
| 泉港区 | 306.03 | 山腰 | 前黄、后龙、峰尾、 南埔、界山、涂岭 | |
| 辖县级市 | 晋江市 | 642.36 | 青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源 | 安海、磁灶、陈埭、 东石、深沪、金井、池店、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨 |
| 石狮市 | 159.9 | 湖滨、凤里 | 灵秀、宝盖、蚶江、 永宁、祥芝、鸿山、锦尚 | |
| 南安市 | 1984.98 | 溪美、柳城、美林 | 仑苍、英都、金淘、 诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、 石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 | |
| 辖县 | 惠安县 | 481.2 | 螺城、崇武、东岭、辋川、涂寨、螺阳、黄塘、山霞、净峰、东桥、紫山、小岞 | |
| 安溪县 | 3057.28 | 凤城、湖头、蓬莱、 官桥、剑斗、城厢、魁斗、金谷、龙门、西坪、虎邱、感德、芦田 | ||
| 永春县 | 1456.87 | 桃城、下洋、蓬壶、五里街、岵山、湖洋、一都、坑仔口、 玉斗、锦斗、达埔、吾峰、石鼓、东平、东关、桂洋、苏坑、仙夹 | ||
| 德化县 | 2232 | 浔中、龙浔、三班、龙门滩、雷峰、南埕、水口、赤水、上涌、葛 | ||