序号 招生 招生学校 统招分数线
代码 学业考 综合 分数等级 体育实 文化课 语数外
试总分 素质 验等级 及口试
1 1001 一中、六中、八中联招 736 AAAAA A-A+A+B-A AA 686 424
2 2002 合肥二中 661 ABABB CB-CBB+ AA 613 349.5
3 2003 合肥三中 670 AAAAA A-BB+C+C+ AA 627 393.5
4 2005 合肥五中 683 AAAAA C-BBA-B+ AA 635 371
5 2007 合肥七中 711 AAAAA B+A-A-BB AA 661 407
6 2009 合肥九中 701 AAAAA B-A-B+C+A- AA 652 396.5
7 2010 合肥十中 696 ABBBB AB-A-BB AA 647 391
8 2011 合肥十一中 650 ABBBB B+B+CC+C+ AA 600 369
9 2026 庐阳高中 670 ABBBB B+B-C+B+B+ AA 627 366.5
10 2032 合肥三十二中 659 ABAAA B-C+C+BB AA 613 357
11 2040 合工大附中 701 AAAAA B+A-BAB- AA 655 398
12 2041 中科大附中 690 ABBAB BB-BB+B AA 641 381.5
13 2068 合肥一六八中学 730 ABAAB B+AA-AA- AA 686 412.5
序号 招生 招生学校 学业考 统招分数线
代码 试总分 综合 分数等级 体育实 文化课 语数外
素质 验等级 及口试
1 3013 合肥十三中 592 AAAAA C+C-BC-C- AA 548 346
2 3017 合肥十七中 598 ABBBB D+CC+CC AA 552 336.5
3 3028 合肥二十八中 588 ABBBB C+C-C+C-C BA 546 341
4 3034 合肥三十四中 590 ABAAB C+C-C+CC- AA 541 338.5
5 3035 合肥三十五中 610 AAAAA B+C-C+CC+ AA 562 338.5
6 3044 科学岛实验中学 569 ABAAB C-CC-A-C- AA 523 313
7 3052 包河中学 577 ABBBB B+CCC-C- AA 527 333
8 3071 世界外国语学校 604 AAAAB C+D+C+B-C+ AA 556 325.5
9 3075 剑桥学校 564 ABBBB D+C-CC-C AA 516 302
10 3080 高升学校 598 ABBBB B-CCCC AA 550 331
11 3081 滨湖寿春中学 663 ABAAB B+BCC+A AA 616 353.5
12 3083 卓越中学 581 ABAAB D+CC-CC+ AA 533 310.5
13 3613 合肥十三中共建班 604 ABBBB C-CB-CC AA 558 343
14 3617 合肥十七中共建班 642 AAAAA BCBC+C+ AA 595 364.5
15 3628 合肥二十八中共建班 601 ABBBB C+B+D+BC+ AA 554 318.5
16 3635 合肥三十五中共建班 622 ABBBB D+B-CB-C+ AA 574 337
17 3642 安大附中共建班 575 ABBBB CC-C-CC+ AA 527 302
18 3644 科学岛实验中学共建班 571 ABBBB B+D+C-BC AA 528 305.5
19 3680 高升学校共建班 626 ABBBB D+CB+C-C AA 576 359
序号 招生代码 招生学校 学业考 统招分数线
试总分 综合 分数等级 体育实 文化课 语数外
素质 验等级 及口试
1 4326 庐阳高中体育班 630 AAAAA BC+CCB- AA 580 340.5
2 4328 合肥二十八中体育班 566 ABAAB B+DC-C+B- AA 518 281.5
3 4334 合肥三十四中体育班 571 ABABB C-C+C-D+C+ AA 522 311.5
4 4335 合肥三十五中体育班 592 ABBBB B-CC-B-C AA 545 316
5 4337 合肥小庙中学体育班 513 ABAAB C+C-C-D+D+ AA 465 291
6 4344 科学岛中学体育班 543 ABBBB B-C-C-C-C- AA 498 311.5
7 4370 润安公学体育班 496 ABABB C-C-DCC- AA 447 246.5
8 4372 光华学校体育班 488 ABBBB C-C-D+CD+ AA 441 265
9 4373 八一学校体育班 483 ABBBB C-D+D+C-D+ AA 435 266.5
10 4375 剑桥学校体育班 555 ABBBB C-BDB-C AA 506 280
11 4378 百花高中体育班 551 AABAA B-C-CCD+ AB 507 316.5
12 4379 新明中学体育班 524 ABBBB C-C-C-C-D+ AA 475 301.5
13 4402 合肥二中音乐班 553 ABBBB D+D+BD+C- BA 513 333
14 4426 庐阳高中艺术班 612 ABBBB C+C+CCB- AA 567 335
15 4434 合肥三十四中艺术班 467 ABBBB C-D+C-DD+ AA 424 278
16 4435 合肥三十五中艺术班 542 ABBBB C-CC-CD+ BA 504 319.5
17 4444 科学岛中学艺术班 483 ABBBB C-C-C-D+D BA 445 300.5
18 4473 八一学校艺术班 494 AAAAA C-C-D+D+C- AA 445 265.5
19 4475 剑桥学校艺术班 487 ABAAB D+D+C-D+D+ AA 433 269
20 4478 百花高中艺术班 498 ABBBB CD+CC-D+ AA 453 290.5
21 4479 新明高中艺术班 501 ABBBB C-C-C-D+D+ AA 456 292
22 4502 合肥二中美术班 522 ABBBB D+CC-D+C- AA 477 299.5
庐阳区简介:
庐阳区是安徽省合肥市辖区,位于合肥市中北部,是安徽省经济、文化、金融中心。行政区域面积139.32平方公里,常住人口76.72万人(2016年),辖9个街道、1个镇、1个乡。、和1个省级开发区。区人民政府驻亳州路街道濉溪路295号。
庐阳区属于长江、淮河之间的华东丘陵地区中部。地处扬子地块与华北地块结合部位,区内气候属亚热带季风气候,春暖多变,夏雨集中,秋高气爽,冬季寒冷。庐阳区城区交通便利,环绕老城区的环城公园长8.2千米,总面积137.6公顷,串起逍遥津公园、杏花公园、西山景区、银河景区、包河景区的若干带状景区,形成“城在园中,园在城中,人在景中”的独特美景。
庐阳区环境优美,穿城而过的南淝河、大房郢水库、翠色欲流的环城公园、三国遗址公园、庐州公园等,形成了“一河襟两水带多园”的独特生态环境。
2018年上半年,庐阳区实现生产总值373.58亿元,增长7.2%,增速居四城区第三。其中,第一产业增加值0.53亿元、下降9.0%,第二产业增加值53.72亿元、增长1.8%,第三产业增加值319.32亿元、增长8.3%。2018年10月,入选2018年全国科技创新百强区、全国绿色发展百强区。2018年12月29日,被国家民委命名第六批全国民族团结进步创建示范区(单位)。
安徽省合肥市行政区规划简介:
辖区:4个市辖区、4个县、1个县级市
街道社区:43个街道、84个乡镇、5个街道层级的社区管理委员会,457个城市社区、333个农村社区(另有3个居委会)、994个村委会
市政府:合肥市人民政府位于合肥市蜀山区东流路100号
| 区名 | 驻地 | 面积 | 区划代码 | 区号 | 邮编 | 街道 | 镇 | 居委会 | 村委会 |
| 蜀山区 | 三里庵街道 | 643 | 340104 | 0551 | 230031 | 8 | 3 | 63 | 30 |
| 瑶海区 | 明光路街道 | 247 | 340102 | 0551 | 230011 | 11 | 1 | - | - |
| 庐阳区 | 亳州路街道 | 139 | 340103 | 0551 | 230001 | 9 | 1* | - | - |
| 包河区 | 骆岗街道 | 316 | 340111 | 0551 | 230041 | 7 | 2 | - | - |
| 巢湖市 | 卧牛山街道 | 2082 | 340181 | 0565 | 238000 | 5 | 11、1* | - | - |
| 长丰县 | 水湖镇 | 1835 | 340121 | 0551 | 231100 | - | 10、4* | - | - |
| 肥东县 | 店埠镇 | 2191 | 340122 | 0551 | 231600 | - | 12、6* | - | - |
| 肥西县 | 上派镇 | 1695 | 340123 | 0551 | 231200 | - | 9、4* | - | - |
| 庐江县 | 庐城镇 | 2348 | 340124 | 0551 | 231500 | - | 17 | 13 | 11 |