| 2015台州中学分数线 | |||||
| 单位名称 | 录取分数线 | ||||
|
总 分 |
语数英科 总分 |
语数英 总分 |
语数 总分 |
语文 | |
| 台州初级中学 | 650 | 535 | 347 | 247 | 119 |
| 台州学院附中 | 691 | 564 | 382 | 266 | 130 |
| 临海市外国语学校 | 691 | 565 | 377 | 266 | 125 |
| 回浦实验中学 | 672 | ||||
| 临海中学 | 686 | 557 | 368 | 256 | 125 |
| 临海五中 | 672 | ||||
| 大洋中学 | 685 | 554 | 366 | 253 | 122 |
| 大田初级中学 | 685 | 553 | 364 | 256 | 118 |
| 汇溪镇中学 | 672 | ||||
| 邵家渡镇中学 | 673 | 548 | 374 | 260 | 130 |
| 涌泉镇中学 | 672 | ||||
| 杜桥实验中学 | 687 | 562 | 370 | 261 | 131 |
| 杜桥镇所属初中学校 | 672 | ||||
| 学海中学 | 691 | 565 | 372 | 261 | 118 |
| 华东国际武校 | 672 | ||||
| 上盘镇中学 | 672 | ||||
| 桃渚镇所属初中学校 | 672 | ||||
| 桐峙中学 | 672 | ||||
| 东塍镇中学 | 682 | 554 | 366 | 257 | 132 |
| 大石中学 | 672 | ||||
| 永丰镇所属初中学校 | 672 | ||||
| 城西中学 | 672 | ||||
| 白水洋镇所属初中学校 | 672 | ||||
| 灵江中学 | 672 | ||||
| 汛桥镇中学 | 672 | ||||
| 沿江镇所属初中学校 | 672 | ||||
| 尤溪镇中学 | 672 | ||||
| 警备育才学校 | 672 | ||||
| 新临海人子弟校 | 672 | ||||
| 二次统录最低分数线 | ||||
| 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
| 691 | 564 | 382 | 266 | 130 |
| 2015回浦中学分数线 | |||||
| 单位名称 | 录取分数线 | ||||
| 总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
| 台州初级中学 | 651 | ||||
| 台州学院附中 | 674 | 559 | 374 | 259 | 129 |
| 临海市外国语学校 | 674 | 562 | 374 | 262 | 130 |
| 回浦实验中学 | 659 | 534 | 350 | 254 | 120 |
| 临海中学 | 671 | 547 | 363 | 259 | 118 |
| 临海五中 | 651 | 532 | 355 | 250 | 122 |
| 大洋中学 | 669 | 556 | 369 | 261 | 122 |
| 大田初级中学 | 669 | 551 | 370 | 259 | 125 |
| 汇溪镇中学 | 651 | ||||
| 邵家渡镇中学 | 653 | 533 | 349 | 238 | 121 |
| 涌泉镇中学 | 651 | ||||
| 杜桥实验中学 | 668 | 544 | 358 | 251 | 130 |
| 杜桥镇所属初中学校 | 651 | ||||
| 学海中学 | 675 | 546 | 361 | 250 | 122 |
| 华东国际武校 | 651 | ||||
| 上盘镇中学 | 651 | ||||
| 桃渚镇所属初中学校 | 651 | ||||
| 桐峙中学 | 651 | ||||
| 东塍镇中学 | 670 | 551 | 366 | 253 | 124 |
| 大石中学 | 651 | ||||
| 永丰镇所属初中学校 | 651 | ||||
| 城西中学 | 651 | ||||
| 白水洋镇所属初中学校 | 651 | ||||
| 灵江中学 | 651 | ||||
| 汛桥镇中学 | 654 | 537 | 361 | 255 | 127 |
| 沿江镇所属初中学校 | 651 | ||||
| 尤溪镇中学 | 651 | ||||
| 警备育才学校 | 651 | ||||
| 新临海人子弟校 | 651 | ||||
| 二次统录最低分数线 | |||||
| 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
| 674 | 559 | 374 | 259 | 129 | |
| 2015大田中学分数线 | |||||
| 单位名称 | 录取分数线 | ||||
| 总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
| 台州初级中学 | 630 | ||||
| 台州学院附中 | 647 | 536 | 352 | 238 | 113 |
| 临海市外国语学校 | 647 | 533 | 353 | 249 | 115 |
| 回浦实验中学 | 647 | 535 | 355 | 249 | 126 |
| 临海中学 | 648 | 529 | 344 | 234 | 127 |
| 临海五中 | 635 | 524 | 353 | 241 | 121 |
| 大洋中学 | 645 | 530 | 356 | 247 | 128 |
| 大田初级中学 | 644 | 537 | 351 | 245 | 121 |
| 汇溪镇中学 | 630 | ||||
| 邵家渡镇中学 | 638 | 526 | 351 | 245 | 111 |
| 涌泉镇中学 | 630 | ||||
| 杜桥实验中学 | 630 | ||||
| 杜桥镇所属初中学校 | 630 | ||||
| 学海中学 | 647 | 533 | 367 | 258 | 127 |
| 华东国际武校 | 630 | ||||
| 上盘镇中学 | 630 | ||||
| 桃渚镇所属初中学校 | 630 | ||||
| 桐峙中学 | 639 | 525 | 345 | 245 | 128 |
| 东塍镇中学 | 645 | 514 | 342 | 243 | 121 |
| 大石中学 | 630 | ||||
| 永丰镇所属初中学校 | 630 | ||||
| 城西中学 | 630 | ||||
| 白水洋镇所属初中学校 | 630 | ||||
| 灵江中学 | 638 | 526 | 346 | 240 | 115 |
| 汛桥镇中学 | 634 | 528 | 351 | 243 | 120 |
| 沿江镇所属初中学校 | 637 | 530 | 356 | 250 | 119 |
| 尤溪镇中学 | 630 | ||||
| 警备育才学校 | 630 | ||||
| 新临海人子弟校 | 630 | ||||
| 二次统录最低分数线 | |||||
| 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
| 647 | 533 | 353 | 249 | 115 | |
| 2015年杜桥中学、临海六中分数线 | |||||
| 学校 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
| 临海六中 | 598 | 478 | 330 | 239 | 115 |
| 杜桥中学 | 590 | 473 | 294 | 219 | 96 |
临海市简介:
临海,简称“临”,浙江省台州市代管县级市,位于浙江沿海中部,长三角经济圈南翼,东连东海、西接仙居、南连黄岩、北靠天台,台州地区经济、文化、交通中心,台州副中心城市,一座融千年古城深厚底蕴、江南名城秀丽山水、现代城市繁荣昌盛为一体的古城新市。
临海是国家历史文化名城,唐以后一直是台州府治,台州府在南宋时为畿辅,临海作为其治所,在各方面均有较大提升。拥有着众多的文物古迹,素有“小邹鲁”和“文化之邦”的美誉,形成了名城、名人、名迹、名特“四名”之城。宋代时曾被文天祥赞曰:“海山仙子国,邂逅寄孤蓬,万象图画里,千岩玉界中。”临海话是吴语台州片的代表方言,保留较多古汉语发音、文言词语和句式。
临海是中国优秀旅游城市、国家园林城市,也是全国首个获得“中国宜居城市”称号的县级市。临海为中国沿海首批开放城市之一,私营经济发展快速,活力四射,是中国股份合作制经济发祥地之一,在这里诞生了中国第一家股份合作制企业。
2018年12月,入选全国县域经济综合竞争力100强、投资潜力100强。
浙江省台州市行政区规划简介:
截至2017年,台州市行政区辖椒江、黄岩、路桥3个区,代管临海、温岭、玉环3个县级市和天台、仙居、三门3个县,分设61个镇、24个乡、44个街道,共4645个村委会、198个社区和137个居委会。台州市政府驻地椒江区白云山南路233号。
| 行政区 | 区划数量 | 下辖区划 | |
| 椒江区 | 8个街道 | 海门街道、白云街道、葭芷街道、洪家街道、下陈街道、前所街道、章安街道、三甲街道 | |
| 1个镇 | 大陈镇 | ||
| 黄岩区 | 8个街道 | 东城街道、南城街道、西城街道、北城街道、江口街道、新前街道、澄江街道、高桥街道 | |
| 5个镇 | 宁溪镇、北洋镇、头陀镇、院桥镇、沙埠镇 | ||
| 6个乡 | 富山乡、上郑乡、屿头乡、上洋乡、茅畲乡、平田乡 | ||
| 路桥区 | 6个街道 | 新桥街道、路南街道、路北街道、螺洋街道、桐屿街道、峰江街道 | |
| 横街镇、蓬街镇、金清镇、新桥镇 | |||
| 4个镇 | |||
| 临海市 | 5个街道 | 古城街道、大洋街道、江南街道、大田街道、邵家渡街道 | |
| 14个镇 | 东塍镇、杜桥镇、白水洋镇、汛桥镇、桃渚镇、沿江镇、括苍镇、涌泉镇、小芝镇、上盘镇、尤溪镇、河头镇、永丰镇、汇溪镇 | ||
| 温岭市 | 5个街道 | 太平街道、城东街道、城西街道、城北街道、横峰街道 | |
| 11个镇 | 大溪镇、泽国镇、新河镇、城南镇、坞根镇、石桥头镇、温峤镇、箬横镇、松门镇、石塘镇、滨海镇 | ||
| 玉环市 | 3个街道 | 玉城街道、坎门街道、大麦屿街道 | |
| 6个镇 | 楚门镇、清港镇、芦浦镇、干江镇、沙门镇、龙溪镇 | ||
| 2个乡 | 鸡山乡、海山乡 | ||
| 天台县 | 7个镇 | 白鹤镇、石梁镇、街头镇、平桥镇、坦头镇、三合镇、洪畴镇 | |
| 5个乡 | 三州乡、龙溪乡、雷峰乡、南屏乡、泳溪乡 | ||
| 3个街道 | 赤城街道、始丰街道、福溪街道 | ||
| 仙居县 | 7个镇 | 横溪镇、白塔镇、田市镇、官路镇、下各镇、朱溪镇、埠头镇 | |
| 10个乡 | 安岭乡、溪港乡、湫山乡、皤滩乡、淡竹乡、步路乡、上张乡、广度乡、大战乡、双庙乡 | ||
| 3个街道 | 福应街道、南峰街道、安洲街道 | ||
| 三门县 | 3个街道 | 海润街道、海游街道、沙柳街道 | |
| 6个镇 | 浦坝港镇、健跳镇、亭旁镇、珠岙镇、横渡镇、花桥镇 | ||
| 1个乡 | 蛇蟠乡 |