第1批第1次志愿填报情况
统计时间:2014-07-17 17:34:43
| 学校名称 | 招生地区 | 招生计划 | 当前已报人数 | 预录取分数线 | 预录取人数 | 平行分人数 |
| 集宁一中霸王河 | 乌兰察布市 | 1000 | 1162 | 432 | 1006 | 10 |
| 集宁区二中(高中部) | 集宁区 | 100 | 12 | 411 | 12 | 1 |
| 北京八中乌兰察布分校 | 乌兰察布市 | 200 | 143 | 410 | 143 | 3 |
| 集宁师院附中 | 集宁区 | 60 | 5 | 411.5 | 5 | 1 |
| 集宁师院附中 | 丰镇市 | 30 | 5 | 424 | 5 | 1 |
| 集宁师院附中 | 卓资县 | 13 | 3 | 412 | 3 | 1 |
| 集宁师院附中 | 化德县 | 18 | 16 | 412.5 | 16 | 1 |
| 集宁师院附中 | 商都县 | 36 | 36 | 410.5 | 36 | 1 |
| 集宁师院附中 | 兴和县 | 28 | 16 | 411 | 16 | 1 |
| 集宁师院附中 | 凉城县 | 29 | 3 | 413 | 3 | 1 |
| 集宁师院附中 | 察右前旗 | 23 | 2 | 431 | 2 | 1 |
| 集宁师院附中 | 察右中旗 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集宁师院附中 | 察右后旗 | 17 | 5 | 411.5 | 5 | 1 |
| 集宁师院附中 | 四子王旗 | 27 | 14 | 410 | 14 | 3 |
| 北师大集宁附中 | 集宁区 | 200 | 475 | 449 | 200 | 3 |
| 北师大集宁附中 | 丰镇市 | 25 | 37 | 461.5 | 25 | 1 |
| 北师大集宁附中 | 卓资县 | 11 | 13 | 424 | 11 | 1 |
| 北师大集宁附中 | 化德县 | 15 | 20 | 466 | 15 | 1 |
| 北师大集宁附中 | 商都县 | 30 | 38 | 465 | 30 | 1 |
| 北师大集宁附中 | 兴和县 | 23 | 31 | 428 | 23 | 1 |
| 北师大集宁附中 | 凉城县 | 24 | 30 | 464 | 24 | 1 |
| 北师大集宁附中 | 察右前旗 | 19 | 26 | 451.5 | 19 | 2 |
| 北师大集宁附中 | 察右中旗 | 16 | 22 | 470 | 16 | 1 |
| 北师大集宁附中 | 察右后旗 | 14 | 17 | 424 | 14 | 1 |
| 北师大集宁附中 | 四子王旗 | 23 | 34 | 453 | 23 | 1 |
2014乌兰察布中考分数线
集宁区简介:
集宁区(Tsining District)是内蒙古自治区乌兰察布市的市辖区,也是乌兰察布市人民政府的所在地。阴山山脉灰腾梁南麓,地处东经113°10′,北纬40°01′,年平均气温4.4℃,年平均降水量384㎜,海拔高度1417m,属典型中温带大陆性季风气候,辖区面积526.5㎞²,建成区面积75㎞²。辖10个街道、1个镇、1个乡,人口40万(2016)。 居住着蒙、回、满、藏等16个少数民族。2010年该辖区生产总值完成105亿元。
内蒙古自治区乌兰察布市行政区规划简介:
截至2017年,乌兰察布辖1区(集宁区)、1市(丰镇市)、4旗(察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、四子王旗)、5县(商都县、化德县、卓资县、凉城县、兴和县),共11个旗县市。
| 地区名称 | 面积(平方千米) | 人口数量(万人) | 邮政编码 | 行政区划代码 | 政府所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌兰察布市 | 54,795 | 287 | 012000 | 150900 | 察哈尔西街 |
| 集宁区 | 418 | 32 | 012000 | 150902 | 察哈尔东街 |
| 丰镇市 | 2,704 | 34 | 012100 | 150981 | 迎宾大道 |
| 卓资县 | 3,119 | 22 | 012300 | 150921 | 卓资山镇 |
| 化德县 | 2,527 | 18 | 013350 | 150922 | 长顺镇 |
| 商都县 | 4,304 | 34 | 013450 | 150923 | 七台镇 |
| 兴和县 | 3,519 | 33 | 013650 | 150924 | 城关镇 |
| 凉城县 | 3,451 | 25 | 013750 | 150925 | 鸿茅镇 |
| 四子王旗 | 24,016 | 21 | 011800 | 150929 | 乌兰花镇 |
| 察哈尔右翼前旗 | 2,734 | 23 | 012200 | 150926 | 土贵乌拉镇 |
| 察哈尔右翼中旗 | 4,200 | 23 | 013550 | 150927 | 科布尔镇 |
| 察哈尔右翼后旗 | 3,803 | 22 | 012400 | 150928 | 白音察干镇 |
*此处区划地名资料截止到2017年12月;面积、人口数据根据《中华人民共和国民政部》,人口截止2017年底。