2013河北承德中考分数线已公布,详细信息如下:
承德一中2013年计划招生1100人,公助分配生录取基准线515分,最低录取控制线465分。
承德二中2013年计划招生900人,公助分配生录取基准线495分,最低录取控制线445分。
2013承德中考分数线公布
双桥区简介:
双桥区隶属于河北省承德市,是承德市中心区,位于河北省东北部,北、东、南同承德县接壤,西部与双滦区毗邻,西南部与滦平县交界,下辖7个街道7个镇,行政区域总面积651.67平方千米,常住人口29.6万(2016年)。
双桥区处于暖温带向寒温带过度地带,属于温带半湿润半干旱大陆性季风型山地气候,境内有世界文化遗产——承德避暑山庄和外八庙。2014年地区生产总值完成143.5亿元,同比2013年增长4%。
河北省承德市行政区规划简介:
| 区划 | 面积 (k㎡) |
政府驻地 | 邮政编码 | 街道 | 镇 | 乡 | 民族乡 | 居委会 | 村委会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承德市 | 39519.17 | 双桥区 | 067000 | 10 | 80 | 125 | 28 | 163 | 2516 |
| 双桥区 | 651.67 | 中华路街道 | 067000 | 7 | 7 | / | / | 70 | 92 |
| 双滦区 | 451.74 | 双塔山镇 | 067000 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 62 |
| 鹰手营子矿区 | 148.11 | 鹰手营子镇 | 067200 | / | 4 | / | / | 10 | 15 |
| 承德县 | 3989.66 | 下板城镇 | 067400 | / | 6 | 17 | 2 | 10 | 378 |
| 兴隆县 | 3223.11 | 兴隆镇 | 067300 | / | 9 | 11 | 2 | 8 | 290 |
| 平泉市 | 3295.53 | 平泉镇 | 067500 | / | 10 | 9 | 5 | 11 | 291 |
| 滦平县 | 3213.61 | 滦平镇 | 068200 | 1 | 7 | 13 | 9 | 10 | 200 |
| 隆化县 | 5475.30 | 隆化镇 | 068100 | / | 10 | 15 | 8 | 5 | 362 |
| 丰宁满族自治县 | 8765.26 | 大阁镇 | 068300 | / | 9 | 17 | 1 | 11 | 309 |
| 宽城满族自治县 | 1932.33 | 宽城镇 | 067600 | / | 7 | 11 | / | 5 | 205 |
| 围场满族蒙古族自治县 | 9219.99 | 围场镇 | 068400 | / | 7 | 30 | / | 6 | 312 |
截至2017年,承德市辖3个市辖区、1个县级市、4个县、3个自治县。