| 批次 | 学 校 名 称 | 预录取 分数 |
备 注 |
| 第 一 批 预 录 取 学 校 |
苍南中学 | 608 | 608分中,总分1排名前664名内 |
| 嘉禾中学公费(民办) | 607 | 607分中,总分1排名前701名内 | |
| 灵溪中学全县班 | 593 | 593分中,总分1排名前1480名内 | |
| 灵溪二高全县班 | 580 | 580分中,总分1排名前2167名内 | |
| 灵溪二高少数民族班 | 516.5 | 516.5分中,总分1排名前5112名内 | |
| 龙港高中全县班 | 594 | 594分中,总分1排名前1401名内 | |
| 龙港二高全县班 | 572.5 | 572.5分中,总分1排名前2550名内 | |
| 宜山高中全县班 | 559.5 | 559.5分中,总分1排名前3220名内 | |
| 钱库高中全县班 | 572.5 | 572.5分中,总分1排名前2562名内 | |
| 金乡高中全县班 | 553.5 | 553.5分中,总分1排名前3504名内 | |
| 树人中学公费(民办) | 593 | 593分中,总分1排名前1472名内 | |
| 巨人中学公费(民办) | 565.5 | 565.5分中,总分1排名前2907名内 | |
| 江南中学公费(民办) | 559.5 | 559.5分中,总分1排名前3227名内 | |
| 嘉禾中学自费(民办) | 571 | 571分中,总分1排名前2642名内 | |
| 第 二 批 预 录 取 学 校 第 二 批 预 录 取 学 校 |
灵溪中学普通班 | 569.5 | 灵溪镇。569.5 分中,文化科目总分(不含体育)≧530.5分 |
| 513 | 藻溪镇。513分中,文化科目总分(不含体育)≧473分 | ||
| 灵溪二高普通班 | 529 | 529分中,文化科目总分(不含体育)≧496分 | |
| 龙港高中普通班 | 570 | 570分中,文化科目总分(不含体育)≧533分 | |
| 龙港二高普通班 | 541.5 | 541.5分中,文化科目总分(不含体育)≧501.5分 | |
| 宜山高中普通班 | 475.5 | 475.5分中,文化科目总分(不含体育)≧435.5分 | |
| 钱库高中普通班 | 523.5 | 523.5分中,文化科目总分(不含体育)≧490.5分 | |
| 金乡高中普通班 | 471.5 | 471.5分中,文化科目总分(不含体育)≧431.5分 | |
| 钱库二高 | 484.5 | 484.5分中,文化科目总分(不含体育)≧444.5分 | |
| 马站高中 | 470 | ||
| 矾山高中 | 470 | ||
| 桥墩高中 | 473.5 | 473.5分中,文化科目总分(不含体育)≧434.5分 | |
| 龙港二高限额招生 | 551 | 551分中,文化科目总分(不含体育)≧521 分 | |
| 宜山高中限额招生 | 508.5 | 508.5分中,文化科目总分(不含体育)≧469.5分 | |
| 钱库高中限额招生 | 528 | 528分中,文化科目总分(不含体育)≧490分 | |
| 金乡高中限额招生 | 483.5 | 483.5分中,文化科目总分(不含体育)≧443.5 分 | |
| 钱库二高限额招生 | 484.5 | 484.5分中,文化科目总分(不含体育)≧445.5分 | |
| 马站高中限额招生 | 470 | ||
| 矾山高中限额招生 | 470 | ||
| 桥墩高中限额招生 | 476.5 | 476.5分中,文化科目总分(不含体育)≧444.5 分 | |
| 求知中学(民办) | 470 | ||
| 金乡卫城中学(民办) | 470 | ||
| 巨人中学(民办) | 500.5 | 500.5分中,文化科目总分(不含体育)≧465.5分 | |
| 树人中学(民办) | 547 | 547分中,文化科目总分(不含体育)≧516分 | |
| 江南高中(民办) | 477.5 | 477.5分中,文化科目总分(不含体育)≧438.5分 |
苍南县简介:
苍南县位于浙江省的最南端,1981年6月建县,隶属于浙江温州,为该市下辖六县之一。 因地处玉苍山之南,取县名为苍南。东与东南濒临东海, 西南毗连福建省福鼎市,西邻泰顺县,北与平阳、文成两县接壤。
苍南县属亚热带海洋性季风气候,冬暖夏凉,年平均气温17.9℃。苍南属辖10个镇、2个民族乡。本县汉族居民分属闽海民系和江浙民系,分别通行闽方言,吴语瓯江片,蛮话方言等。
2018年12月,苍南县入选全国县域经济综合竞争力100强、投资潜力100强。
浙江省温州市行政区规划简介:
截至2017年底,温州市辖鹿城、龙湾、瓯海、洞头4区,瑞安、乐清2市(县级)和永嘉、平阳、苍南、文成、泰顺5县。全市有66个街道、93个镇、26个乡,5405个建制村,152个居委会、235个城市社区。温州市人民政府驻地鹿城区绣山路321号。
| 温州市行政区划 |
||||
| 行政区划数 | 县级行政区 | 面积(平方千米) | 邮政编码 | 政府驻地 |
| 4个市辖区 | 鹿城区 | 294 | 325000 | 广场路188号 |
| 龙湾区 | 279 | 325024 | 永中街道永强大道4318号 | |
| 瓯海区 | 614 | 325016 | 娄桥街道 | |
| 洞头区 | 126 | 325700 | 北岙街道镇前路12号 | |
| 2个县级市 | 瑞安市 | 1271 | 325200 | 安阳街道万松东路154号 |
| 乐清市 | 1174 | 325600 | 城东街道伯乐东路888号 | |
| 5个县 | 永嘉县 | 2674 | 325100 | 县前路94号 |
| 平阳县 | 1051 | 325400 | 昆阳镇县前街6-8号 | |
| 苍南县 | 1272 | 325800 | 灵溪镇人民大道555号 | |
| 文成县 | 1293 | 325300 | 大峃镇建设路125号 | |
| 泰顺县 | 1762 | 325500 | 罗阳镇泰顺大街6号 | |