2018年大庆中考第零批次艺体一类学校统招录取状况表
| 高中学校 | 计划人数 | 录取人数 | 剩余人数 | 志愿 | |
| 大庆实验中学 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 61 | ||||
| 大庆四中 篮球 | 6 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 81.5 | ||||
| 大庆四中 足球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 66.8 | ||||
| 大庆四中 足球守门员 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 83 | ||||
| 大庆四中 1500米 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 69 | ||||
| 大庆四中 800米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 87 | ||||
| 大庆四中 800米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 46 | ||||
| 大庆四中 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 41 | ||||
| 大庆四中 游泳 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 85 | ||||
| 大庆四中 健美操 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 91.1 | ||||
| 大庆四中 健美操 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 69.05 | ||||
| 大庆实验中学 200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 92 | ||||
| 大庆四中 声乐 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 56.46 | ||||
| 大庆四中 舞蹈 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 97.9 | ||||
| 大庆四中 音乐综合 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 96.54 | ||||
| 大庆四中 大提琴 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 49.54 | ||||
| 大庆四中 二胡 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 55.78 | ||||
| 大庆四中 美术 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 91.9 | ||||
| 大庆一中 200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 78 | ||||
| 大庆一中 200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 70 | ||||
| 大庆一中 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 服从志愿1 | 19 | ||||
| 大庆实验中学 400米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 47 | ||||
| 大庆一中 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第2志愿 | 2 | ||||
| 大庆一中 800米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 63 | ||||
| 大庆一中 800米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 23 | ||||
| 大庆一中 1500米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 44 | ||||
| 大庆一中 铁饼 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 1 | ||||
| 大庆一中 跳远 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 94 | ||||
| 大庆一中 羽毛球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 85 | ||||
| 大庆一中 羽毛球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 86 | ||||
| 大庆铁人中学 篮球 | 10 | 10 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 74 | ||||
| 大庆一中 足球 | 11 | 11 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 86.6 | ||||
| 大庆一中 足球守门员 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 80.2 | ||||
| 大庆一中 乒乓球 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 91 | ||||
| 大庆一中 长笛 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 51.72 | ||||
| 大庆一中 黑管 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 54.04 | ||||
| 大庆一中 大号 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 50.78 | ||||
| 大庆一中 圆号 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 50.34 | ||||
| 大庆一中 马林巴 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 50.74 | ||||
| 大庆一中 多音鼓 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 45.22 | ||||
| 大庆一中 美术 | 30 | 29 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 51.81 | ||||
| 服从志愿1 | 70.95 | ||||
| 第2志愿 | 76.93 | ||||
| 大庆铁人中学 篮球 | 8 | 5 | 3 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 47 | ||||
| 大庆一中 音乐综合 | 15 | 12 | 3 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 79.6 | ||||
| 服从志愿1 | 86.28 | ||||
| 第2志愿 | 81.16 | ||||
| 大庆中学 篮球 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 67.5 | ||||
| 大庆中学 篮球 | 5 | 4 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 35 | ||||
| 大庆中学 100米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 65 | ||||
| 大庆中学 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 26 | ||||
| 大庆中学 200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 60 | ||||
| 大庆中学 200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 12 | ||||
| 大庆中学 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 19 | ||||
| 大庆中学 铅球 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 46 | ||||
| 实验二部 美术 | 160 | 155 | 5 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 51.29 | ||||
| 第2志愿 | 55.04 | ||||
| 大庆铁人中学 乒乓球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 90 | ||||
| 实验二部 篮球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 67 | ||||
| 实验二部 排球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 74.3 | ||||
| 实验二部 排球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 56.8 | ||||
| 实验二部 散打 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 91 | ||||
| 实验二部 足球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 84.4 | ||||
| 实验二部 声乐 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 48.04 | ||||
| 实验二部 舞蹈 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 97.6 | ||||
| 实验二部 古筝 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 46.28 | ||||
| 实验二部 音乐综合 | 44 | 44 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 82.42 | ||||
| 大庆二十三中 美术 | 135 | 135 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 77.09 | ||||
| 大庆二十三中 音乐综合 | 50 | 50 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 90.76 | ||||
| 大庆东风中学 篮球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 51 | ||||
| 大庆东风中学 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 100 | ||||
| 大庆东风中学 200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第2志愿 | 85 | ||||
| 大庆东风中学 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 12 | ||||
| 大庆二十八中 美术 | 5 | 4 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 69.43 | ||||
| 第2志愿 | 76.58 | ||||
| 大庆铁人中学 羽毛球 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 90 | ||||
| 大庆二十八中 篮球 | 12 | 12 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 10 | ||||
| 第2志愿 | 66 | ||||
| 大庆二十八中 排球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 64.5 | ||||
| 大庆二十八中 排球 | 4 | 3 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 39.4 | ||||
| 第2志愿 | 33.5 | ||||
| 大庆二十八中 100米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 52 | ||||
| 大庆二十八中 200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 42 | ||||
| 大庆二十八中 400米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 21 | ||||
| 大庆二十八中 跳远 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 16 | ||||
| 大庆二十八中 铅球 | 2 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 28 | ||||
| 大庆一中(艺体意大利国际) 美术 | 20 | 2 | 18 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 70.8 | ||||
| 大庆一中(艺体意大利国际) 音乐综合 | 5 | 3 | 2 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 93.64 | ||||
| 服从志愿1 | 90.26 | ||||
| 大庆市三十五中 篮球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 28 | ||||
| 大庆铁人中学 羽毛球 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 91 | ||||
| 大庆市三十五中 100米 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 27 | ||||
| 第2志愿 | 16 | ||||
| 大庆市三十五中 200米 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 53 | ||||
| 大庆市三十五中 400米 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 24 | ||||
| 大庆市三十五中 800米 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 50 | ||||
| 大庆一中 1500米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 大庆二十八中 健美操 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
| 大庆东风中学 200米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 大庆四中 书法 | 30 | 0 | 30 | 志愿 | 最低分 |
| 实验二部 健美操 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
| 大庆一中 铁饼 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 大庆铁人中学 乒乓球 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
| 实验二部 速滑 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
2018年第零批次 艺体二类学校统招录取状况表
| 高中学校 | 计划人数 | 录取人数 | 剩余人数 | 志愿 | |
| 大庆十三中学 音乐综合 | 21 | 10 | 11 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 79.96 | ||||
| 大庆十三中学 声乐 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 40.36 | ||||
| 大庆十三中学 美术 | 35 | 35 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 69.61 | ||||
| 大庆十三中学 篮球 | 10 | 10 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 44 | ||||
| 大庆十三中学 100米 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 21 | ||||
| 大庆十三中学 1500米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 大庆十三中学 400米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
| 大庆十三中学 钢琴 | 2 | 0 | 2 | 志愿 | 最低分 |
| 大庆十三中学 800米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
2018年第零批次 传媒一类学校统招录取状况表
| 高中学校 | 计划人数 | 录取人数 | 剩余人数 | 志愿 | |
| 实验二部 传媒专业 | 40 | 30 | 10 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 369.4 | ||||
萨尔图区简介:
萨尔图区是黑龙江省大庆市的一个市辖区,萨尔图,蒙语意为“月亮升起的地方”,位于大庆市区东北部,地理位置东经124°52′——125°12′,北纬46°32′——46°52′。全境南北长、东西宽,总面积548平方公里。地势东部稍高于西部,海拔高度在145~155米之间。地貌表象为波状起伏的低平原。西南部及西北部有零星沙丘。处于北温带亚欧大陆性季风气候区内。由于距海较远,受蒙古内陆冷空气和日本海暖流季风的影响,气候表现为半湿润、半干旱的温带气候型,四季变化显著。
萨尔图区辖9个街道,人口共33.88万人(2010年)。
2014年,萨尔图区地区生产总值1-12月份实现2002807万元,较同期增长7.7%(可比价格)。
黑龙江省大庆市行政区规划简介:
大庆市辖5个市区、3县及1个自治县和1个国家级高新技术产业开发区,即:萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县和大庆高新技术产业开发区。
| 区划名称 | 面积(平方千米) | 人口(人) | 人民政府驻地 | 邮政编码 | 行政代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大庆市 | 22161 | 2815508 | 萨尔图区东风路15号 | 163000 | 230600/230601 |
| 萨尔图区 | 549 | 325606 | 萨尔图区学伟大街环城路 | 163001 | 230602 |
| 龙凤区 | 510 | 185666 | 龙凤区龙腾路1号 | 163711 | 230603 |
| 让胡路区 | 1394 | 457964 | 让胡路区中央大街102号 | 163712 | 230604 |
| 红岗区 | 623 | 134091 | 红岗区红岗南路13号 | 163511 | 230605 |
| 大同区 | 2235 | 245320 | 大同区同城路 | 163515 | 230606 |
| 肇州县 | 2445 | 466380 | 肇州镇 | 166400 | 230621 |
| 肇源县 | 4198 | 475068 | 肇源镇 | 166500 | 230622 |
| 林甸县 | 3591 | 273286 | 林甸镇 | 166300 | 230623 |
| 杜尔伯特蒙古族自治县 | 6427 | 252127 | 泰康镇 |