| 学 校 代 码 | 学 校 名 称 (地址及电话) | 专业代码 | 专业名称 | 学制 (年) | 是否加试 | 招 生 地 区 及 人 数 | 特 殊 说 明 | |||||||||||||||||
| 合计 | 东城 01 | 西城 02 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山 07 | 海淀 08 | 门头沟 09 | 燕山 10 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | |||||||
| T800014 |
北京财贸职业学院
|
02 | 学前教育 | 5+2 | 80 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 最低录取分数线430分; 前三年1800元/学年,中 间两年按照相关专业高职收费标准收费,后两年由本科学校按国家规定标准收费; 前两年在2址上课,中间三年在1址上课,后两年待定; 对接高校:首都师范大学。 | |
| T800015 | 北京第二外国语学院 北京第二外国语学院延庆贯培校区 电话:65778453 邮编:102100 www.bisu.edu.cn | 08 | 英语(小学英语教育) | 5+2 | 是 | 100 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 22 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 最低录取分数线460分; 前三年1800元/学年,中 间两年按照相关专业高职收费标准收费,后两年由本科学校按照国家规定标准收费; 加试时间:7月3日。 |
| 09 | 英语(中学英语教育) | 5+2 | 是 | 100 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 22 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
| T800016 | 北京城市学院 顺义区杨镇木燕路 电话:62321818 邮编:100083 zs.bcu.edu.cn | 01 | 学前教育 | 5+2 | 是 | 400 | 10 | 10 | 47 | 21 | 10 | 50 | 8 | 3 | 24 | 23 | 23 | 57 | 33 | 11 | 10 | 30 | 30 | 01专业最低录取分数线 430分,02、03专业最低录取分数线460分; 免收学费; 加试时间:7月3日 8:30—17:00,加试地点:北四环中路269号; 03专业另面向北京市国 际艺术学校定向招生 25人; 考生入学后均须住宿; 对接高校:北京城市学院。 |
| 02 | 小学教育 | 5+2 | 是 | 340 | 10 | 10 | 45 | 15 | 9 | 33 | 6 | 2 | 15 | 22 | 22 | 50 | 20 | 11 | 10 | 30 | 30 | |||
| 03 | 小学教育艺体班 | 5+2 | 是 | 35 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| T800018 |
首都师范大学
|
01 | 学前教育(师范) | 5+2 | 是 | 100 | 女9 | 女9 | 女9 | 女5 | 女3 | 女21 | 女2 | 女1 | 女6 | 女6 | 女6 | 女4 | 女6 | 女3 | 女3 | 女4 | 女3 | 最低录取分数460分; 免收学费; 7月4日在1址加试; 前三年在3址上课,后四 年在1址或2址上课; 对接高校:首都师范大学。 |
| T800019 |
北京联合大学
|
02 | 小学教育 | 5+2 | 是 | 10 | 12 | 12 | 7 | 3 | 26 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 02专业最低录取分数线 460分,03、04专业最低录取分数线430分; 免收学费; 加试时间:7月3号 8:30-16:00、7月4号 8:30-11:30; 前三年在2址上课,后四 年在1址上课; 对接高校:北京联合大学。 | |
| 03 | 学前教育 | 5+2 | 是 | 10 | 12 | 12 | 6 | 3 | 26 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 04 | 音乐学 | 5+2 | 是 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |