2015年六安市高中阶段招生计划表
县区 学校代码 学校名称 中等职业教育(人) 普通高中教育(人) 合计
五年制高职 职业
高中 成人
中专 职业
中专 普通
中专 综合高中班 小计 统招计划 特色班 其他 小计
金安区 007 田家炳实验中学 550 100 650 650
009 毛坦厂中学 1500 1500 1500
010 木厂中学 200 200 200
012 双河中学 250 250 250
013 张店中学 200 200 200
014 金安高级中学 650 650 650
909 精美职业中专学校 550 550 550
911 鹏飞职业中专学校 550 550 550
959 南山职业中专学校 641 700 1341 1341
925 六安艺术学校 300 220 350 870 870
合 计 300 1961 1050 3311 3350 100 3450 6761
裕安区 016 新安中学 1350 1350 1350
017 城南中学 1100 1100 1100
018 独山中学 400 400 400
019 苏埠中学 100 100 100
020 徐集中学 100 100 100
069 新世纪学校 250 250 250
070 实验中学 600 600 600
924 裕安区职业教育中心 850 500 1350 1350
926 六安市工业学校 500 200 700 700
916 六安振华职业学校 350 350 350
918 天河职业中专学校 785 500 1285 1285
923 巨人职业中专学校 100 100 100
合 计 2585 1200 3785 3900 3900 7685
舒城县 043 舒城中学 1390 1390 1390
041 舒城一中 950 950 950
044 千人桥中学 800 800 800
045 桃溪中学 300 300 300
047 汤池中学 100 100 100
046 龙河中学 100 100 100
049 晓天中学 100 100 100
051 干汊河中学 100 100 100
052 舒城县育才学校 200 200 200
048 舒州中学 200 200 200
117(五年)、515(三年) 舒城师范 560 500 1060 1060
949 舒城职高 955 700 1655 1655
948 舒茶职高 700 500 1200 1200
合 计 560 1655 500 1200 3915 4240 4240 8155
霍山县 059 霍山中学 950 950 950
060 上土市中学 100 100 100
061 诸佛庵中学 150 150 150
062 与儿街中学 100 100 100
065 文峰学校 500 500 500
954 霍山职高 1110 500 1610 1610
956 霍山县教师学习与资源中心 50 50 50
合 计 1160 500 1660 1800 1800 3460
金寨县 053 金寨第一中学 1400 1400 1400
054 南溪中学 950 950 950
055 青山中学 650 650 650
056 燕子河中学 100 100 100
058 施琅中学 100 100 100
228(五年)、502(普通中专)、961(综合班) 安徽金寨职业学校 1010 1290 300 2600 2600
合 计 1010 1290 300 2600 3200 3200 5800
叶集区 039 叶集中学 200 200 200
068 皖西当代中学 600 600 600
946 皖西当代中专 200 500 700 700
合 计 200 500 700 800 800 1500
霍邱县 031 霍邱一中 1500 1500 1500
032 霍邱二中 1000 300 1300 1300
033 霍邱中学 900 900 900
034 河口中学 150 150 150
035 长集中学 150 150 150
036 周集中学 100 100 100
037 潘集中学 100 100 100
066 霍邱县育才实验中学 200 200 200
067 正华外语学校 350 350 350
038 龙潭中学 50 50 50
141(五年)、610(三年) 霍邱师范 300 200 500 500
936/642 陈埠职高(皖西经济技术学校) 1050 300 200 1550 1550
938 姚李职高 300 200 300 800 800
937 石店职高 350 200 450 1000 1000
957 淮河职业中专学校 100 100 200 200
944 城关职高 150 150 300 300
940 霍邱商校 100 100 100
合 计 300 1850 700 100 400 1100 4450 4500 300 4800 9250
寿县 022 寿县第一中学 1350 1350 1350
024 安丰高级中学 1250 1250 1250
023 寿县第二中学 1450 1450 1450
025 寿县瓦埠中学 200 200 200
026 寿县迎河中学 300 300 300
027 寿县正阳中学 300 300 300
029 寿县炎刘中学 200 200 200
021 寿县中学 650 650 650
931 寿县一职高 1000 350 1350 1350
932 寿县二职高 300 200 500 500
933 隐贤职高 450 300 750 750
934 振武培训中心 500 250 750 750
935 兴华职高 500 200 700 700
958 寿县职业中专学校 400 600 300 1300 1300
合 计 3150 600 1600 5350 5700 5700 11050
市直 001 六安第一中学 1276 国际班224 1500 1500
002 六安二中 1226 国际班224+珍珠班50 1500 1500
003 六安一中东校区 1200 1200 1200
005 六安二中河西校区 1000 1000 1000
004 六安中学 1300 1300 1300
008 皖西中学 1300 1300 1300
785 六安市职业中专学校(六安职业技术学院中专部筹建) 1100 1100 1100
687 皖西卫生职业学院中专部 500 500 500
906 六安技师学院 2000 2000 2000
615 安徽国防科技学院 400 400 400
合 计 2000 2000 4000 7302 498 7800 11800
总 计 1870 8115 700 7446 4190 7450 29771 34792 400 498 35690 65461
2015六安市高中招生计划
六安中考
2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!