| 区(县、市) | 总计划 |
学校 | 合计 | 面向贵阳市招生 | 其他 | 备注 | |||||
| 总班 级数 |
总招生人数 | 招生 人数 |
其中统招生录取 | 其中配额生录取 | |||||||
| 网上录取 | 自主招生 | 本区配额生 | 全市定向生 | ||||||||
| 花溪区 | 1800 | 清华中学 | 14 | 700 | 600 | 270 | 30 | 274 | 26 | 100 | 面向全省自主招收民族班50人、民族宏志班50人 |
| 北京161中学贵阳分校(溪南高中) | 5 | 250 | 250 | 250 | | | | | 该校总招生计划500人。其中250人面向花溪区网招(含与青岩贵璜中学合并招生50人),100人由学校面向贵阳市自主招生,150人在贵阳市“三区一地”参加网招 | ||
| 贵大附中 | 3 | 150 | 150 | 150 | | | | | 该校总招生计划450人。其中150人面向花溪区网招,50人由学校面向贵阳市自主招收体艺特长生;250人在贵阳市“三区一地”参加网招 | ||
| 花溪六中 | 7 | 350 | 350 | 350 | | | | | | ||
| 新世纪中学 | 3 | 150 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 品华学校 | 4 | 200 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 乌当区 | 1340 | 乌当中学 | 14 | 700 | 700 | 315 | 35 | 337 | 13 | | |
| 新天学校 | 2 | 100 | 100 | | | | | | | ||
| 为明国际学校 | 5 | 240 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 乐湾国际学校 | 6 | 300 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 白云区 | 2890 | 白云二中 | 12 | 600 | 600 | 270 | 30 | 276 | 24 | | |
| 白云六中 | 12 | 600 | 600 | 600 | | | | | | ||
| 兴农中学 | 29 | 1450 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 贵阳市永茂中学 | 5 | 240 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 南湖中学 | | | | | | | | | 手续完善后按规模下达招生计划 | ||
| 清镇市 | 3800 | 清镇一中 | 30 | 1500 | 1500 | 675 | 75 | 717 | 33 | | |
| 清镇四中 | 16 | 800 | 800 | 800 | | | | | | ||
| 清镇七砂中学 | 8 | 400 | 400 | 400 | | | | | | ||
| 清镇红枫中学 | 4 | 200 | 200 | 200 | | | | | | ||
| 清镇市养正学校 | 4 | 200 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 博雅国际实验学校 | 6 | 300 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 贵阳市传习中学 | 8 | 400 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 修文县 | 2100 | 修文中学 | 23 | 1150 | 1150 | 518 | 58 | 560 | 15 | | |
| 修文一中 | 6 | 300 | 300 | 300 | | | | | | ||
| 扎佐中学 | 3 | 150 | 150 | 150 | | | | | | ||
| 华驿中学 | 5 | 250 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 景阳中学 | 5 | 250 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 开阳县 | 2500 | 开阳一中 | 28 | 1400 | 1400 | 630 | 70 | 678 | 22 | | |
| 开阳三中 | 22 | 1100 | 1100 | 1045 | 55 | | | | | ||
| 息烽县 | 1800 | 息烽一中 | 26 | 1300 | 1300 | 585 | 65 | 641 | 9 | | |
| 乌当复旦学校 | 4 | 200 | 200 | 200 | | | | | | ||
| 永生私立中学 | 6 | 300 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
| 合计 | 325 | 16230 | 11850 | 7707.5 | 418 | 3483 | 142 | 100 | | ||
| 注:统招生只能面向本区(市、县)招生。特长生在学校当年招生计划数的5%以内安排。各校特长生招生名额包含在统招生招生计划中。 | |||||||||||
贵州大学附属中学简介:
贵州大学附属中学坐落在风景秀丽的花溪河畔,甲秀南路(花溪二道旁2公里处)。它始建于1947年,前身为国立贵州大学附属子弟学校,建国后更名为贵筑县花溪第二小学。1970年始建初中部,1973年建立高中部,更名为农院子校,并成为一所全日制学校。2002年贵州农学院与贵州大学合并再次更名为贵大子校,2009年成为贵州省直属中学。现在的附中是一所全日制封闭精细管理的贵州省属中学,被誉为花园式精品学校。
- 中文名
- 贵州大学附属中学
- 简 称
- 贵大附中
- 创办时间
- 1947年
- 类 别
- 普通高中
- 现任校长
- 袁宗廷
- 所属地区
- 贵州省贵阳市
- 占地面积
- 135亩
- 建筑面积
- 3.8万平方米
贵阳,贵州省省会,简称筑、金筑,有“林城”之美誉,因境内贵山之南而得名。是贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心和西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心 。西南地区中心城市之一、全国生态休闲度假旅游城市、全国综合性铁路枢纽。属于亚热带湿润温和型气候,年平均气温15.3℃,年平均相对湿度77%,2016年森林覆盖率为46.5%,有森林公园11个。
贵阳是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。为中国首个国家森林城市、国家循环经济试点城市、中国避暑之都,荣登“中国十大避暑旅游城市”榜首。2017年,贵阳市复查确认保留全国文明城市荣誉称号。
贵阳之名较早见于明(弘治)《贵州图经新志》,元代始建顺元城,明永乐年间,贵州建省,贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有30多种少数民族,有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等32种旅游景点。2018年4月,被国家市场监督管理总局划分为“2018年传销重点整治城市”。2018年度《中国国家旅游》最佳优质旅游城市。
- 中文名称
- 贵阳
- 外文名称
- 英文:Guiyang/Kweiyang,苗文:Gex lox gex sangd
- 别 名
- 林城、筑城
- 行政区类别
- 地级市、省会
- 所属地区
- 西南地区
- 下辖地区
- 6区、3县,代管1县级市
- 政府驻地
- 观山湖区林城东路7号
- 电话区号
- (+86)0851
- 邮政区码
- 550000
- 地理位置
- 中国西南部
- 面 积
- 8034平方公里
- 人 口
- 486.20万人(2017年常住人口)
- 方 言
- 西南官话
- 气候条件
- 亚热带季风性湿润气候
- 著名景点
- 黔灵山、青岩古镇、花溪公园、小车河、甲秀楼、天河潭等
- 机 场
- 贵阳龙洞堡国际机场
- 火车站
- 贵阳站、贵阳北站、贵阳东站
- 车牌代码
- 贵A
- 市 花
- 兰花、紫薇
- 市 树
- 樟树、竹子
- 著名高校
- 贵州大学、贵州师范大学等
- 地区生产总值
- 3537.96亿元(2017年)
- 市委书记
- 赵德明
- 市 长
- 陈晏
- 行政代码
- 520100
- 人均生产总值
- 73677元(2017年)