内蒙古自治区巴彦淖尔市2014年高中招生计划
一、基本情况
2014年全市初中应届毕业生报名人数16234人。按照初中毕业生升学率达到95%的要求,全市高中计划招生15420人,普通高中招生8944人,职业高中招生6476人。
二、制定招生计划的原则
1.全市统筹的原则。适当调整职业高中生源布局,严格控制普通高中招生规模,以保证各级各类高中持续健康发展,满足广大考生多样化升学的需要。
2.充分利用和发挥优质资源需求的原则。避免浪费优质资源,最大程度保证普通高中和职业高中优质教育资源的需求。
三、几点说明
1.民族高中单独招生,具体办法另定。
2.从2014年起,中旗职业高中、中旗一中职业高中部分和磴口县一中职业高中部分只保留成人职业教育培训,取消学历教育。
3.河大中等职业技术学校、市艺术学校、市少年体育学校、市建筑技校及民办职业高中自主招生,这些学校都属于我市职业教育体系的组成部分,在招生中各地各校要给予大力支持。
| 2014年巴彦淖尔市高中招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旗县区 | 报名人数 | 学校名称 | 计划招生 | 正式生 | 择校生 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 班数 | 统招生 | 特长生 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭后 | 2410 | 杭后奋斗中学 | 1328 | 25 | 974 | 133 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭后职教中心 | 700 | 261人调整到临河地区职业学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五原 | 2819 | 五原一中 | 1320 | 24 | 968 | 132 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五原职中 | 900 | 225人调整到临河地区职业学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临河 | 6249 | 临河一中 | 1400 | 25 | 1027 | 140 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临河三中(普) | 800 | 587 | 80 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临河三中(职) | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临河一职 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴市一中 | 930 | 18 | 682 | 93 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市直 | 国际班70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴市二中 | 300 | 6 | 220 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田家炳外国语学校 | 200 | 4 | 147 | 20 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田家炳外国语学校(职) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴市职业技术学校 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市建筑学校 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河套学院中职(医学院) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民族艺术学校 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市艺苑职业学校 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市体育学校 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前旗 | 2843 | 前旗一中 | 1320 | 24 | 968 | 132 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前旗职中 | 700 | 434人调整到临河地区职业学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磴口 | 770 | 磴口一中 | 500 | 450 | 50 | 0 | 232人调整到临河地区职业学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中旗 | 726 | 中旗一中 | 400 | 360 | 40 | 0 | 290人调整到临河地区职业学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后旗 | 417 | 后旗一中 | 230 | 207 | 23 | 0 | 166人调整到临河地区职业学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 16234 | 15208 | 6590 | 873 | 1265 | 1608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注:1.普通高中计划招生8944人,其中149人统筹安排外来务工人员及进城务工人员子女入学。2.职业高中计划招生6480人。3.临河地区职业学校是指市政府所在地的临河城区各级各类职业学校
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古自治区巴彦淖尔市市奋斗中学简介:
奋斗中学在2002年、2007年两度被评为“内蒙古自治区示范性普通高级中学”;2005年、2007年、2009年、2013年四度获得“中国百强中学”称号。
1942年,爱国将领,时任绥远省主席的傅作义先生在绥西河套地区指挥抗战期间,在烽火连天的岁月中创建了私立奋斗中学。1952年,私立奋斗中学改为公办,与普爱中学、陕坝师范合并,称“陕坝中学”。1958年,学校更名为“杭锦后旗中学”。10月,被确定为自治区重点中学。1961年,学校更名为“杭锦后旗第一中学”,1989年恢复“奋斗中学”校名。
截至2015年4月,奋斗中学占地总面积24.3万平方米,建筑总面积6.3万平方米,教学班78个,在校学生总人数4500人。
- 中文名
- 奋斗中学
- 外文名
- FENDOU MIDDLE SCHOOL
- 校 训
- 强学、修德、健体、创新、奋斗
- 创办时间
- 1942年
- 类 别
- 公立中学
- 现任校长
- 安兰伟
- 知名校友
- 于鸿君
- 所属地区
- 中国·内蒙古·杭锦后旗
- 主要奖项
- 中国“百强中学”(2009)
- 校 歌
- 奋斗之歌
- 学校创始人
- 傅作义
- 主管部门
- 杭锦后旗教育局
内蒙古自治区巴彦淖尔市简介:
巴彦淖尔,内蒙古地级市,位于内蒙古西部,在北纬40°13'-42°28',东经105°12'-109°53'之间,东接包头,西连阿拉善盟、乌海市,南隔黄河与鄂尔多斯市相望,北与蒙古国接壤,总面积6.4万平方公里。
巴彦淖尔市北部为乌拉特草原,中部为阴山山地,南部为河套平原。属典型的中温带大陆性季风气候,多年平均气温3.7℃~7.6℃。境内矿产资源、风能资源、日照资源丰富,硫铁矿储量居全国第一位,是中国国内风能资源最富集的地区之一。
巴彦淖尔境内的河套灌区是亚洲最大的一首制自流灌区,境内的河套平原有“塞上江南”的美誉,全市有机奶产量占全国一半以上,农畜产品出口位居内蒙古第一,为全国最大的无毛绒生产基地。
截至2015年,巴彦淖尔市辖1个市辖区、2个县、4个旗。2017年,全市总人口168.5万人,全市生产总值完成740.1亿元,全年人均地区生产总值完成43949元。境内有纳林湖、黄河河套、镜湖等旅游区,先后荣获中国国际旅游文化目的地,国家园林城市 。
- 中文名称
- 巴彦淖尔
- 外文名称
- Bayan Nur
- 别 名
- 河套、巴盟、巴市
- 行政区类别
- 地级市
- 所属地区
- 内蒙古自治区
- 下辖地区
- 1个市辖区、2个县、4个旗
- 政府驻地
- 临河区
- 电话区号
- 0478
- 邮政区码
- 015000
- 地理位置
- 内蒙古自治区中西部
- 面 积
- 6.4万平方公里
- 人 口
- 168.5万(2017年)
- 方 言
- 晋语后套话、蒙古语
- 气候条件
- 中温带大陆性季风气候
- 著名景点
- 赵长城遗址
- 机 场
- 巴彦淖尔机场
- 火车站
- 临河站
- 车牌代码
- 蒙L
- 行政区划代码
- 150800
- 市 长
- 张晓兵
- 地区生产总值
- 740.1亿元(2017年)
- 高等院校
- 河套学院