新乡市教育局有关下发今年新乡市区普高“分配生”计划的通告
各区教育局,市区各初中:
为全方位落实党的教育政策,推动我区教育信息化均衡发展,2020年市区再次推行“分配生”的招收现行政策。教育局依照省部级示范性高中(含原铁路线系统软件示范性院校,相同)——市一中、师大附中、市二中、铁路线实验学校统招生计划的60%和地市级示范性高中——市三中、十一中、十二中统招生计划的50%明确“分配生”配额,并将“分配生”配额按一定占比分派到各初中学校,在其中市二中、三中、十一中、十二中、铁路线实验学校“分配生”计划的20%分派到该校初中部。“分配生”的入取以初中学校为企业开展,根据学生大学毕业院校的分配生指标值和报考志愿,各自在各初中学校由高分数到分低入取。“分配生”的最少录取分数操纵在学生所报名省、地市级示范性高中统招生录取分数下列一百分之内,而且不可小于市区普高最少录取分数。初中学校不可以进行的分配生指标值,转到统招。
新乡市教育局
2019年6月5日
附件1 |
|||||
2019年新乡市区省级示范性高中“分配生”计划 | |||||
学 校 | 市一中 | 市一中东校区 | 河师大附中 | 市二中 | 铁路高级中学 |
新乡市外国语学校(新乡市一中东校区) | 19 | 6 | 11 | 12 | 12 |
新乡市第二中学 | 12 | 4 | 7 | 62 | 7 |
新乡市第三中学 | 12 | 4 | 7 | 8 | 8 |
新乡市第四中学 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 |
新乡市铁路第二中学 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
新乡市第七中学校 | 15 | 5 | 9 | 10 | 10 |
新乡市第九中学 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
新乡市第十中学校 | 21 | 7 | 12 | 14 | 13 |
新乡市第十一中学 | 11 | 3 | 6 | 7 | 7 |
新乡市第十二中学 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 |
新乡市第十三中学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
新乡市第十六中学 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 |
河南师范大学实验中学 | 12 | 4 | 7 | 8 | 8 |
新乡市第二十中学 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
新乡市第二十二中学 | 23 | 8 | 13 | 15 | 15 |
新乡市第三十中学 | 12 | 4 | 7 | 8 | 8 |
新乡市第三十一中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第三十二中学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
新乡市第四十二中学 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
新乡市铁路高级中学 | 4 | 1 | 2 | 3 | 62 |
河南师范大学附属中学 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 |
新乡市河南师范大学附属中学金龙学校 | 30 | 10 | 17 | 19 | 19 |
新乡十中英才学校 | 19 | 6 | 11 | 13 | 12 |
新乡立人文化学校 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
新乡市一中实验学校 | 35 | 12 | 20 | 23 | 22 |
新乡市河南师大附中双语国际学校 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
新乡市开达学校 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 |
新乡市第十八中学 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 |
新乡市明昌学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
红旗区小店镇初级中学 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
红旗区小店镇关屯学校 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
红旗区洪门镇初级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
红旗区洪门镇原堤初级中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
新乡市第二十四中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第三十五中学 | |||||
新乡市第三十四中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
新乡市第二十六中学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第二十三中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第四十一中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
新乡市凤泉区实验学校 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
新乡市第三十九中学 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 |
新乡市第三十八中学 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 |
新乡市第三十六中学 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
新乡市第二十五中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第二十七中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第四十中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新乡冠英实验中学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
新乡市第二十一中学 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 |
新乡高新技术产业开发区中学 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 |
新乡市第四十三中学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
延津县榆林乡大杨庄初级中学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
合 计 | 389 | 130 | 227 | 308 | 308 |
注:凡未单列的学校均为多所学校合并指标 |
附件2 |
|||
2019年新乡市区市级示范性高中“分配生”计划 | |||
学 校 | 市三中 | 市十一中 | 市十二中 |
新乡市外国语学校(新乡市一中东校区) | 7 | 8 | 7 |
新乡市第二中学 | 4 | 5 | 4 |
新乡市第三中学 | 35 | 6 | 5 |
新乡市第四中学 | 4 | 5 | 4 |
新乡市铁路第二中学 | 2 | 3 | 2 |
新乡市第七中学校 | 5 | 7 | 6 |
新乡市第九中学 | 2 | 2 | 2 |
新乡市第十中学校 | 8 | 10 | 8 |
新乡市第十一中学 | 4 | 43 | 4 |
新乡市第十二中学 | 3 | 3 | 37 |
新乡市第十三中学 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第十六中学 | 3 | 4 | 3 |
河南师范大学实验中学 | 5 | 6 | 5 |
新乡市第二十中学 | 2 | 2 | 2 |
新乡市第二十二中学 | 8 | 10 | 9 |
新乡市第三十中学 | 4 | 6 | 5 |
新乡市第三十一中学 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第三十二中学 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第四十二中学 | 1 | 2 | 1 |
新乡市铁路高级中学 | 1 | 2 | 1 |
河南师范大学附属中学 | 3 | 3 | 3 |
新乡市河南师范大学附属中学金龙学校 | 11 | 14 | 11 |
新乡十中英才学校 | 7 | 9 | 7 |
新乡立人文化学校 | 2 | 2 | 2 |
新乡市一中实验学校 | 13 | 16 | 13 |
新乡市河南师大附中双语国际学校 | 2 | 2 | 2 |
新乡市开达学校 | 3 | 3 | 3 |
新乡市第十八中学 | 3 | 3 | 3 |
新乡市明昌学校 | 1 | 1 | 1 |
红旗区小店镇初级中学 | 2 | 3 | 2 |
红旗区小店镇关屯学校 | 1 | 2 | 1 |
红旗区洪门镇原堤初级中学 | 1 | 1 | 1 |
红旗区洪门镇初级中学 | 1 | 1 | |
新乡市第二十四中学 | 1 | ||
新乡市第三十五中学 | 1 | ||
新乡市第三十四中学 | 1 | ||
新乡市第四十一中学 | 1 | 1 | |
新乡市第二十三中学 | 1 | 1 | |
新乡市第二十六中学校 | 1 | 1 | 1 |
新乡市凤泉区实验学校 | 2 | 2 | 2 |
新乡市第三十九中学 | 3 | 3 | 3 |
新乡市第三十八中学 | 2 | 3 | 2 |
新乡市第三十六中学 | 2 | 2 | 2 |
新乡市第二十五中学 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第二十七中学 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第四十中学 | 1 | 1 | 1 |
新乡冠英实验中学 | 1 | 1 | 1 |
新乡市第二十一中学 | 3 | 4 | 3 |
新乡高新技术产业开发区中学 | 4 | 5 | 4 |
新乡市第四十三中学 | 1 | 1 | 1 |
延津县榆林乡大杨庄初级中学 | 1 | 1 | 1 |
合 计 | 175 | 216 | 183 |
注:凡未单列的学校均为多所学校合并指标 |
新乡中考
附注:1.今年新乡市区省部级示范性高中“分配生”计划
2.今年新乡市区地市级示范性高中“分配生”计划
2025年初中升高中信息持续转变,aaa..yuwen360..info语文课360网出示的中考成绩查询查成绩、录取分数信息供参考,实际以有关招生考试单位的信息为标准!