1、50米自由式(分.秒)
| 分值 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 男 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 |
| 女 | 1.03 | 1.01 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| 分值 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 男 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 |
| 女 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 10.3 | 1.01 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 |
2013广东省中考体育50米游泳考核评分标准
广东中考
2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!