北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

2013桂林中考体育考试测试项目评分标准

五、测试项目评分标准
女生体育测试项目评分标准
项目
得分
50 米跑
(秒)
100 米
跑(秒)
50 米×
2 往返
跑(秒)
800 米跑
(分、秒)
50 米× 8
往返跑
(分、秒)
掷实
心球
(米)
立定
跳远
(米)
仰卧起坐
(次∕1 分
钟)
跳绳
(次/1 分
钟)
10 7"9 15"4 17"0 3'24" 1'23" 7.5 1.99 50 170
9.5 8"1 15"7 17"3 3'32" 1'26" 7.2 1.95 47 160
9 8"3 16"0 17"7 3'40" 1'29" 6.8 1.91 44 145
8.5 8"5 16"3 18"1 3'48" 1'32" 6.4 1.87 41 130
8 8"7 16"6 18"5 3'56" 1'35" 6.0 1.83 38 115
7.5 8"9 16"9 18"9 4'04" 1'38" 5.6 1.79 35 100
7 9"1 17"2 19"3 4'12" 1'41" 5.2 1.75 32 90
6.5 9"3 17"5 19"7 4'20" 1'44" 4.8 1.70 29 75
6 9"5 17"8 20"3 4'26" 1'50" 4.4 1.65 26 65
5 9"7 18"4 20"9 4'32" 1'56" 4.0 1.60 24 55
4 9"9 19"0 21"5 4'38" 2'01" 3.6 1.55 23 45
3 10"1 19"6 22"1 4'44" 2'06" 3.2 1.50 21 35
2 10"1
以上
19"6
以上
22"1
以上
4'44"以

2'06"以

3.2
以下
1.50
以下
21 以下 25 以下
男生体育测试项目评分标准
项目
得分
50 米

(秒)
100 米
跑(秒)
50 米×2
往返跑
(秒)
1000 米
跑(分、
秒)
50 米× 8
往返跑
(分、秒)
掷实心
球(米)
立定跳
远(米)
引体向
上/次
跳绳
(次/1 分
钟)
10 6"8 13"5 14"9 3'30" 1'16" 11.0 2.48 12 175
9.5 7"1 13"8 15"1 3'38" 1'18" 10.0 2.45 11 165
9 7"4 14"1 15"4 3'46" 1'20" 9.5 2.40 10 150
8.5 7"7 14"4 15"8 3'54" 1'22" 9.0 2.35 9 135
8 8"0 14"7 16"1 4'02" 1'24" 8.5 2.30 8 120
7.5 8"2 15"0 16"5 4'11" 1'26" 8.0 2.25 7 105
7 8"4 15"3 16"8 4'20" 1'28" 7.5 2.18 6 95
6.5 8"6 15"6 17"1 4'29" 1'30" 7.0 2.11 5 80
6 8"8 15"9 17"3 4'38" 1'32" 6.5 2.04 4 70
5 8"9 16"5 17"7 4'47" 1'34" 5.8 1.97 3 60
4 9"0 17"1 18"1 4'56" 1'36" 5.1 1.90 2 50
3 9"1 17"7 18"7 5'05" 1'38" 4.4 1.83 1 40
2 9"1
以上
17"7
以上
18"7 以

5'05"以

1'38"以

4.4 以

1.83
以下
1 以下30 以下

2013桂林中考体育考试测试项目评分标准

2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!

m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明