北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

2013年娄底中考体育考试评分标准

2013年娄底市初中毕业升学体育考试评分标准
 
得分 1000米跑(分·秒)男 800米跑(分·秒)女 立定跳远 篮球运球(秒) 1′排球垫球(个)
男 女 男 女 男 女
30 3.40 3.30 2.45 1.95 11.5 13.5 85 80
29 3.44 3.33 2.40 1.90 12.0 14.0 83 78
28 3.48 3.36 2.35 1.86 12.5 14.8 81 76
27 3.51 3.40 2.30 1.82 13.0 15.6 79 74
26 3.55 3.44 2.25 1.78 13.5 16.4 77 72
25 4.00 3.48 2.20 1.74 14.0 17.2 75 70
24 4.05 3.53 2.15 1.70 14.5 18.0 73 68
23 4.10 3.58 2.10 1.66 15.0 18.8 71 66
22 4.15 4.03 2.05 1.62 15.5 19.6 69 64
21 4.20 4.08 2.00 1.58 16.0 20.4 67 62
20 4.25 4.13 1.95 1.54 16.5 21.2 65 60
19 4.30 4.18 1.90 1.50 17.0 22.0 63 58
18 4.35 4.23 1.85 1.46 17.5 23.0 61 56
16 4.43 4.30 1.80 1.42 18.0 24.0 58 53
14 4.51 4.37 1.75 1.38 19.0 25.0 55 50
12 4.59 4.44 1.70 1.34 20.0 26.0 52 47
10 5.07 4.51 1.65 1.30 21.0 27.0 49 44
8 5.15 4.58 1.60 1.26 22.0 28.0 46 41
6 5.23 5.05 1.55 1.22 23.0 29.0 43 38
4 5.31 5.13 1.50 1.18 24.0 30.0 40 35
2 5.39 5.20 1.45 1.14 25.0 31.0 37 34

2013年娄底中考体育考试评分标准

2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!

m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明