北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

2012肇庆中考体育考试评分标准表

二、广东省中考体育项目评分标准(详见附表)
2012年广东省中考体育项目评分标准
分值 200米 立定跳远 一分钟仰卧起坐 半场来回运球上篮
 200米场/男 200米场/女 400米场/男 400米场/女 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(秒) 女(秒)
120 23.6  29.2  23.2  28.8  2.95  2.47  74 70 9.0  13.0
115 24.4  30.0  24.0  29.6  2.85  2.37  69 65 11.5 15.5
110 25.2  30.8  24.8  30.4  2.75  2.27  64 60 14.0 18.0
105 26.0  31.6  25.6  31.2  2.65  2.17  59 55 16.5 20.5
100 26.8  32.4  26.4  32.0  2.55  2.07  54 50 19.0 23.0
95 27.6  33.2  27.2  32.8  2.45  1.97  49 45 21.5 25.5
90 28.4  34.0  28.0  33.6  2.35  1.87  44 40 24 28
85 29.0  34.6  28.6  34.2  2.32  1.84  42 38 26 30
80 29.6  35.2  29.2  34.8  2.29  1.81  40 36 28 32
75 30.2  35.8  29.8  35.4  2.26  1.78  38 34 30 34
70 30.8  36.4  30.4  36.0  2.23  1.75  36 32 32 36
65 31.4  37.0  31.0  36.6  2.20  1.72  34 30 34 38
60 32.0  37.6  31.6  37.2  2.17  1.69  32 28 36 40
55 32.6  38.2  32.2  37.8  2.14  1.66  30 26 38 42
50 33.2  38.8  32.8  38.4  2.11  1.63  28 24 40 44
45 33.8  39.4  33.4  39.0  2.08  1.60  26 22 42 46
40 34.4  40.0  34.0  39.6  2.05  1.57  24 20 44 48
35 35.0  40.6  34.6  40.2  2.02  1.54  22 18 46 50
30 35.6  41.2  35.2  40.8  1.99  1.51  20 16 48 52
25 36.2  41.8  35.8  41.4  1.96  1.48  18 14 50 54
20 36.8  42.4  36.4  42.0  1.93  1.45  16 12 52 56
15 37.4  43.0  37.0  42.6  1.90  1.42  14 10 54 58
10 38.0  43.6  37.6  43.2  1.87  1.39  12 8 56 60
5 38.6  44.2  38.2  43.8  1.84  1.36  10 6 58 1:02
0 39.2  44.8  38.8  44.4  1.81  1.33  8 4 60 1:04
备注:1.本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算到百分之一。如男生1000米3:49,则实际得分为76分。
      2.本标准田径径赛项目成绩为手计时成绩,使用电动计时则按田径规则中有关手计时和电动计时转换要求执行。 2012肇庆中考体育考试评分标准表

2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!

m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明