附:体育健康测试评分标准
50米跑评分标准
(秒)
分值 女 男
14 9″以下 7″6以下
12 9″1~9″4 7″7~8″1
10 9″5~9″7 8″2~8″6
8 9″8~10″6 8″7~9″
6 10″7以上 9″1以上
肺活量体重指数评分标准
(肺活量ml/体重kg)
分值 男 女
14 67以上 49以上
13 66---58 48---41
12 57---50 40---36
11 49---46 35---31
10 45---40 30---26
9 39---33 25---22
8 32以下 21以下
握力体重指数评分标准
(握力kg/体重kg×100)
分值 男 女
14 6.3以上 48以上
12 62~54 47~40
10 53~49 39~33
8 48~35 33~27
6 34以下 26以下
坐位体前屈评分标准
(厘米)
分值 男 女
14 14.0以上 15.2以上
12 13.9~6.5 15.1~11.5
10 6.4~4.0 14.4~6.0
8 3.9~-3.0 5.9~-1.0
6 -3.1以下 -1.1以下
2011年双鸭山中考体育考试评分标准
2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!