北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

2010年通化市中考体育考试评分标准

2010年市直中招体育考试评分标准
(男    生)
单 项
得 分 1000米跑 掷实心球 坐位体前屈 跳   绳
(分、秒) (米) (厘米) (次/1分钟)
10 3'36"以上 11﹒0以上 16﹒9以上 150以上
9 3'37"—3'50" 10﹒9—9﹒9 16﹒8—16﹒0 149—130
8 3'51"—4'00" 9﹒8—8﹒6 15﹒9—12﹒8 129—110
7 4'01"—4'15" 8﹒5—7﹒4 12﹒7—8﹒5 109—90
6 4'16"—4'35" 7﹒3—5﹒3 8﹒4—1﹒2 89—60
5 4'36"—4'45" 5﹒2—5﹒0 1﹒1—0﹒5 59—46
4 4'46"—4'55" 4﹒9—4﹒6 0﹒4—-0﹒5 45—40
3 4'56"—5'05" 4﹒5—4﹒2 -0﹒5—-1﹒5 39—33
2 5'06"—5'15" 4﹒1—3﹒6 -1﹒6—-2﹒8 32—25
1 5'16"—5'25" 3﹒5—3﹒0 -2﹒9—-4﹒1 25以下

(女    生)
单 项
得 分 800米跑 仰卧起坐 坐位体前屈 跳   绳
(分、秒) (次/1分钟) (厘米) (次/1分钟)
10 3'30"以上 43以上 19﹒3以上 145以上
9 3'31"—3'42" 42—38 19﹒2—16﹒7 144—130
8 3'43"—3'54" 37—33 16﹒6—13﹒0 129—115
7 3'55"—4'05" 32—26 12﹒9—9﹒0 114—93
6 4'06"—4'30" 25—23 8﹒9—2﹒2 92—55
5 4'31"—4'40" 22—20 2﹒1—1﹒6 54—50
4 4'41"—4'50" 19—17 1﹒5—0﹒8 49—45
3 4'51"—5'00" 16—13 0﹒7—-0﹒1 44—40
2 5'01"—5'10" 12—10 -0﹒1—-1﹒3 39—30
1 5'11"以下 10以下 -1﹒4—-2﹒4 30以下

2010年通化市中考体育考试评分标准

 

2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!

m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明