北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

2014围场中考体育考试身体素质评分标准

2014年初中毕业升学体育考试身体素质评分标准
性别            分值
  项目 10 9 8 7 6 5 4
男 立定跳远(米) ─ ─ ─ 2.47以上 2.46-2.41 2.40-2.21 2.20以下
坐位体前屈(厘米) ─ ─ ─ 18.2以上 18.1-16.1 16.0-9.5 9.4以下
引体向上(个) ─ ─ ─ 20以上 19---17 16---12 11以下
1000米(分·秒) 3'30"以内 3'31"-3'36" 3'37"-3'42" 3'43"-3'50" 3'51"-4'10" 4'11"-4'35" 4'36"以外
女 立定跳远(米) ─ ─ ─ 1.96以上 1.95-1.91 1.90-1.73 1.72以下
坐位体前屈(厘米) ─ ─ ─ 18.5以上 18.4-16.7 16.6-10.2 10.1以下
仰卧起坐(个) ─ ─ ─ 48以上 47---44 43---36 35以下
800米(分·秒) 3'24"以内 3'25"-3'27" 3'28"-3'32" 3'33"-3'38" 3'39"-3'58" 3'59"-4'23" 4'24"以外

  备注:1.1000米(800米)跑秒后非“零”则进一;2.其他项目保留此表小数后舍尾。

2014围场中考体育考试身体素质评分标准

2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!

m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明