2014年奉化市初中毕业学生升学体育集中考试项目评分标准
(男)
项目
分值 必测项目 选测项目
1000米跑
(分秒) 50米跑(秒) 立定
跳远(米) 一分钟跳绳
(次) 掷实
心球(米) 篮球运球投篮(秒) 引体
向上
(个)
10 3’40” 7”1 2.46 180 9.80 24 10
9 3’50” 7”3 2.38 170 9.20 32 9
8 4’00” 7”5 2.30 160 8.60 39 8
7 4’10” 7”7 2.22 150 8.00 45 7
6 4’20” 7”9 2.14 140 7.40 51 6
5 4’30” 8”1 2.06 130 6.80 57 5
4 4’40” 8”3 1.98 120 6.20 63 4
3 6’00” 8”7 1.90 110 5.60 67 3
2 未在6分钟内跑完全程不得分 9”3 1.82 100 5.00 71 2
1 9”7 1.70 90 4.40 75 1
(女)
项目
分值 必测项目 选测项目
800米跑
(分秒) 50米跑(秒) 立定
跳远
(米) 一分钟跳绳
(次) 掷实心球(米) 篮球运球投篮(秒) 一分钟仰卧
起坐
(个)
10 3’20” 8”1 1.97 170 6.70 34 50
9 3’30” 8”3 1.89 160 6.30 42 46
8 3’40” 8”5 1.81 150 5.90 49 42
7 3’50” 8”7 1.73 140 5.50 55 38
6 4’00” 8”9 1.65 130 5.10 61 34
5 4’10” 9”1 1.57 120 4.70 67 30
4 4’20” 9”5 1.49 110 4.30 73 26
3 5’30” 9”9 1.41 100 3.90 78 22
2 未在5’30”内跑完全程不得分 10”5 1.33 90 3.50 82 18
1 10”9 1.21 80 3.10 86 14
注:不到上限,则按下限计分。
2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!