男子立定跳远考试评分标准
分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米)
100 2.54 65 2.20 23 1.95
99 2.52\2.53 63 2.19 22 1.94
98 2.50\2.51 62 2.18 20 1.93
97 2.48\2.49 60 2.17 18 1.92
96 2.46\2.47 58 2.16 17 1.91
95 2.44\2.45 57 2.15 15 1.90
94 2.42\2.43 55 2.14 13 1.89
93 2.40\2.41 53 2.13 12 1.88
92 2.38\2.39 52 2.12 10 1.87
91 2.36\2.37 50 2.11 8 1.86
90 2.35 48 2.10 7 1.85
88 2.34 47 2.09 5 1.84
87 2.33 45 2.08 3 1.83
85 2.32 43 2.07 2 1.82
83 2.31 42 2.06 0 1.81
82 2.30 40 2.05
80 2.29 38 2.04
78 2.28 37 2.03
77 2.27 35 2.02
75 2.26 33 2.01
73 2.25 32 2.00
72 2.24 30 1.99
70 2.23 28 1.98
68 2.22 27 1.97
67 2.21 25 1.96
表2 女子立定跳远考试评分标准
分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米)
100 2.06 65 1.72 23 1.47
99 2.04\2.05 63 1.71 22 1.46
98 2.02\2.03 62 1.70 20 1.45
97 2.00\2.01 60 1.69 18 1.44
96 1.98\1.99 58 1.68 17 1.43
95 1.96\1.97 57 1.67 15 1.42
94 1.94\1.95 55 1.66 13 1.41
93 1.92\1.93 53 1.65 12 1.40
92 1.90\1.91 52 1.64 10 1.39
91 1.88\1.89 50 1.63 8 1.38
90 1.87 48 1.62 7 1.37
88 1.86 47 1.61 5 1.36
87 1.85 45 1.60 3 1.35
85 1.84 43 1.59 2 1.34
83 1.83 42 1.58 0 1.33
82 1.82 40 1.57
80 1.81 38 1.56
78 1.80 37 1.55
77 1.79 35 1.54
75 1.78 33 1.53
73 1.77 32 1.52
72 1.76 30 1.51
70 1.75 28 1.50
68 1.74 27 1.49
67 1.73 25 1.48
广东省惠州市行政区规划简介:
区县名称 | 所辖街道、镇乡数 | 所辖街道名称 | 所辖镇乡名称 | 社区、村数 |
惠城区 | 8个街道、5个镇 | 桥东、桥西、龙丰、江南、江北、河南岸、小金口、水口 | 三栋、汝湖、马安、横沥、芦洲 | 70个居民委员会、142个村,1202个村民小组。 |
惠阳区 | 3个街道、6个镇 | 淡水、秋长、新圩、镇隆、沙田、永湖、良井、平潭、澳头、霞涌 | 三和、(其中澳头、霞涌现实归大亚湾经济开发区管辖)。 | 28个社区,102个行政村 |
惠东县 | 2个街道、12个镇 | 白花、梁化、稔山、铁涌、平海、吉隆、黄埠、多祝、白盆珠、安墩、高潭、宝口 | 平山,大岭 | 43个社区居委会、245个村民委员会 |
博罗县 | 2个街道、15个镇、1个管委会(罗浮山管委会) | 罗阳、龙溪 | 石湾、杨村、园洲、福田、长宁、龙华、湖镇、柏塘、泰美、公庄、杨侨、麻陂、石坝、观音阁、横河 | 378个行政村(社区) |
龙门县 | 2个街道、15个镇、1个管委会(南昆山管委会) | 龙城、 平陵 | 永汉、地派、龙潭、龙华、龙田、麻榨、龙江、蓝田(瑶族乡) | 157个村委会、23个居委会 |