2018广州中考体育考试评分标准
耐力跑:
男生1000米满分为3.42s,女生800米满分为3.3s
100米游泳:
男生满分为1.38s;女生满分为1.45s
投掷实心球:男生满分为11米,女生满分为8米
推铅球:男生满分为10.2米,女生满分为7.5米
三级蛙连跳:
男生满分为7.6米,女生满分为6.5米
立定跳远:
男生满分为2.55米,女生满分为2.09米
一分钟跳绳:男女生满分都为176次
广东省广州市行政区规划简介:
广州管辖的城市总面积7434.4平方公里,市本级统筹区即越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、南沙,简称“老七区”。东山、芳村、萝岗原为老七区之一,后因合并而撤销,南沙为新的老七区组成部分。老四区原指越秀区、东山区、海珠区、荔湾区,但是区域调整之后,就采用老三区(老城区),指越秀、荔湾、海珠;新四区为番禺区、花都区、从化区、增城区。市辖区 | 面积(k㎡) | 人口 | 邮政编码 | 区政府驻地 |
越秀区 | 33.80 | 115万 | 510030 | 越华路183号 |
荔湾区 | 59.10 | 89万 | 510145 | 中山七路328号 |
海珠区 | 90.40 | 155万 | 510220 | 广州大道南999号 |
天河区 | 96.33 | 143万 | 510630 | 天府路1号 |
白云区 | 795.79 | 222万 | 510080 | 广园中路238 |
黄埔区 | 484.17 | 82万 | 510700 | 香雪三路1号 |
番禺区 | 786.15 | 176万 | 511400 | 清河东路319号 |
花都区 | 970.04 | 94万 | 510800 | 新都大道 |
南沙区 | 527.65 | 25万 | 511400 | 凤凰大道1号 |
增城区 | 1616 | 89.08万 | 511300 | 惠民路1号 |
从化区 | 1974.50 | 59万 | 510900 | 新城东路99号 |
注:各区面积参考《区域概况》各区人口参考《广州市2010年第六次中国人口普查主要数据》 |