根据《上海市教育委员会关于2018年本市中等学校高中阶段考试招生工作的若干意见》(沪教委基〔2018〕19号)和《上海市教育委员会 上海市体育局关于做好2018年本市普通高中学校招收体育特长生工作的通知》(沪教委体〔2018〕10号)文件要求,现将2018上海市高中阶段学校招收市级体育特长生拟录取名单予以公示: | |||||||
序号 | 姓名 | 中考报名号 | 毕业学校 | 拟招学校 | 拟招区 | 性别 | 项目 |
1 | 刘骏涛 | 181350010053 | 同洲模范学校 | 同洲模范学校 | 宝山区 | 男 | 击剑 |
2 | 姚依雯 | 181350010051 | 同洲模范学校 | 同洲模范学校 | 宝山区 | 女 | 击剑 |
3 | 董飞杨 | 181350010055 | 同洲模范学校 | 同洲模范学校 | 宝山区 | 男 | 击剑 |
4 | 王天一喆 | 181350010049 | 同洲模范学校 | 同洲模范学校 | 宝山区 | 男 | 击剑 |
5 | 刘好 | 181550040273 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上大附中 | 宝山区 | 女 | 乒乓球 |
6 | 杨菲 | 180510240146 | 娄山中学 | 上大附中 | 宝山区 | 女 | 乒乓球 |
7 | 杨馨奕 | 181350160059 | 杨泰实验学校 | 上大附中 | 宝山区 | 女 | 乒乓球 |
8 | 钱詹 | 181510120054 | 上南中学南校 | 上大附中 | 宝山区 | 男 | 武术 |
9 | 奚卓群 | 180710480029 | 兴陇中学 | 宝山中学 | 宝山区 | 男 | 篮球 |
10 | 李云龙 | 181310190040 | 大华中学 | 罗店中学 | 宝山区 | 男 | 足球 |
11 | 倪元昊 | 181310090125 | 民办和衷中学 | 行知中学 | 宝山区 | 男 | 田径 |
12 | 赵金毅 | 181350020298 | 宝山实验学校 | 行知中学 | 宝山区 | 男 | 田径 |
13 | 周永豪 | 181310230083 | 罗泾中学 | 行知中学 | 宝山区 | 男 | 田径 |
14 | 宋宇宸 | 181350130111 | 上海大学附属学校 | 行知中学 | 宝山区 | 男 | 田径 |
15 | 严恩睿 | 181350020190 | 宝山实验学校 | 行知中学 | 宝山区 | 女 | 田径 |
16 | 秦荧均 | 183010190095 | 崇明区东门中学 | 城桥中学 | 崇明区 | 男 | 乒乓球 |
17 | 朱施华 | 182010010004 | 奉贤区青少年业余体育学校 | 致远高级中学 | 奉贤区 | 男 | 田径 |
18 | 金奕宁 | 182010040091 | 奉贤区教育学院附属实验中学 | 曙光中学 | 奉贤区 | 男 | 手球 |
19 | 路轩铭 | 182010050223 | 奉贤区汇贤中学 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 男 | 射击 |
20 | 钱琳 | 182050020150 | 奉贤区育秀实验学校 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 女 | 射击 |
21 | 钱皓宇 | 182010030268 | 奉贤区实验中学 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 男 | 田径 |
22 | 沈荣庭 | 182010030101 | 奉贤区实验中学 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 男 | 田径 |
23 | 刘易成 | 182050190153 | 奉贤区弘文学校 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 男 | 田径 |
24 | 林志成 | 180110020015 | 大同初级中学 | 五十二中学 | 虹口区 | 男 | 足球 |
25 | 夏雯婕 | 181030120029 | 市东中学 | 复兴高级中学 | 虹口区 | 女 | 排球 |
26 | 邵智燚 | 180913010433 | 民办新复兴初级中学 | 复兴高级中学 | 虹口区 | 男 | 排球 |
27 | 宋韬浚 | 180913010727 | 民办新复兴初级中学 | 复兴高级中学 | 虹口区 | 男 | 排球 |
28 | 樊思诚 | 181410160029 | 嘉定区马路育才联合中学 | 复兴高级中学 | 虹口区 | 男 | 排球 |
29 | 沈朱辰 | 181410160052 | 嘉定区马路育才联合中学 | 复兴高级中学 | 虹口区 | 男 | 排球 |
30 | 赵飞费 | 181410160011 | 嘉定区马路育才联合中学 | 复兴高级中学 | 虹口区 | 男 | 排球 |
31 | 戴璐璐 | 180910100056 | 江湾初级中学 | 复兴高级中学 | 虹口区 | 女 | 排球 |
32 | 江璐 | 180910100049 | 江湾初级中学 | 复兴高级中学 | 虹口区 | 女 | 排球 |
33 | 陆莹 | 180950220056 | 北郊学校 | 北郊高级中学 | 虹口区 | 女 | 射击 |
34 | 朱天祺 | 180910380007 | 丰镇中学 | 北郊高级中学 | 虹口区 | 女 | 射击 |
35 | 尤天阳 | 180910380017 | 丰镇中学 | 北郊高级中学 | 虹口区 | 男 | 射击 |
36 | 金洋 | 180910380020 | 丰镇中学 | 北郊高级中学 | 虹口区 | 男 | 射击 |
37 | 秦鼎文 | 180630010307 | 民立中学 | 储能中学 | 黄浦区 | 女 | 游泳 |
38 | 戴屹豪 | 180130040005 | 储能中学 | 储能中学 | 黄浦区 | 男 | 游泳 |
39 | 季诺 | 180140010043 | 金陵中学 | 同济黄浦设计创意中学(原浦光中学) | 黄浦区 | 男 | 击剑 |
40 | 季诚 | 180140010039 | 金陵中学 | 同济黄浦设计创意中学(原浦光中学) | 黄浦区 | 男 | 击剑 |
41 | 姚铭炫 | 180110100079 | 李惠利中学 | 五爱高级中学 | 黄浦区 | 男 | 篮球 |
42 | 李顺 | 180110100038 | 李惠利中学 | 五爱高级中学 | 黄浦区 | 男 | 篮球 |
43 | 陆贝贝 | 180110010081 | 格致初级中学 | 卢湾高级中学 | 黄浦区 | 女 | 排球(女) |
44 | 章逸尘 | 180110150094 | 民办明珠中学 | 卢湾高级中学 | 黄浦区 | 女 | 排球(女) |
45 | 李贝妮 | 180110060045 | 敬业初级中学 | 敬业中学 | 黄浦区 | 女 | 游泳 |
46 | 李睿骐 | 180110060046 | 敬业初级中学 | 敬业中学 | 黄浦区 | 男 | 游泳 |
47 | 马依凡 | 181510040035 | 洋泾中学东校 | 敬业中学 | 黄浦区 | 女 | 游泳 |
48 | 朱羽菲 | 180110060041 | 敬业初级中学 | 敬业中学 | 黄浦区 | 女 | 游泳 |
49 | 杨阳 | 180110060023 | 敬业初级中学 | 敬业中学 | 黄浦区 | 男 | 游泳 |
50 | 黄艺骏 | 180110060010 | 敬业初级中学 | 敬业中学 | 黄浦区 | 男 | 游泳 |
51 | 莫飞 | 180110060030 | 敬业初级中学 | 敬业中学 | 黄浦区 | 男 | 游泳 |
52 | 蒋施轩 | 181510010499 | 建平中学西校 | 光明中学 | 黄浦区 | 男 | 篮球 |
53 | 林浩 | 180610590318 | 市北初级中学 | 光明中学 | 黄浦区 | 男 | 篮球 |
54 | 张子瑶 | 180110010078 | 格致初级中学 | 大境中学 | 黄浦区 | 女 | 射击 |
55 | 杜雨倩 | 180110020086 | 大同初级中学 | 大同中学 | 黄浦区 | 女 | 田径 |
56 | 符子欣 | 180110020021 | 大同初级中学 | 大同中学 | 黄浦区 | 女 | 田径 |
57 | 蒋志洵 | 181610100342 | 蒙山中学 | 大同中学 | 黄浦区 | 男 | 足球(男) |
58 | 卢家豪 | 180441030168 | 中国中学 | 大同中学 | 黄浦区 | 男 | 足球(男) |
59 | 刘瑞 | 181241080118 | 文来中学 | 大同中学 | 黄浦区 | 男 | 足球(男) |
60 | 戴尔森 | 180710460048 | 北海中学 | 大同中学 | 黄浦区 | 男 | 足球(男) |
61 | 宫俊涛 | 180110020034 | 大同初级中学 | 大同中学 | 黄浦区 | 男 | 足球(男) |
62 | 张骜聪 | 180110020133 | 大同初级中学 | 大同中学 | 黄浦区 | 男 | 足球(男) |
63 | 冯天乐 | 180110160141 | 民办立达中学 | 大同中学 | 黄浦区 | 男 | 足球(男) |
64 | 刘若欣 | 180441090215 | 徐汇中学 | 向明中学 | 黄浦区 | 女 | 篮球(女) |
65 | 唐琪 | 180110030061 | 向明初级中学 | 向明中学 | 黄浦区 | 女 | 篮球(女) |
66 | 凌敏瑄 | 180110150066 | 民办明珠中学 | 格致中学 | 黄浦区 | 女 | 排球(女) |
67 | 罗浦婧 | 180110010083 | 格致初级中学 | 格致中学 | 黄浦区 | 女 | 排球(女) |
68 | 黄盛怡 | 181410220350 | 嘉定区震川中学 | 安亭高级中学 | 嘉定区 | 女 | 篮球 |
69 | 曹苏嘉 | 181450080250 | 民办桃李园实验学校 | 上外附属嘉定外国语实验高中 | 嘉定区 | 男 | 羽毛球 |
70 | 赵奕铭 | 181410100093 | 嘉定区南苑中学 | 嘉定二中 | 嘉定区 | 男 | 田径 |
71 | 任佳慧 | 181410100046 | 嘉定区南苑中学 | 嘉定二中 | 嘉定区 | 女 | 田径 |
72 | 蒋心阳 | 181610010276 | 罗星中学 | 亭林中学 | 金山区 | 男 | 足球 |
73 | 金晓婷 | 181610170107 | 金山区青少年业余体育学校 | 亭林中学 | 金山区 | 女 | 足球 |
74 | 陆英健 | 181610010128 | 罗星中学 | 金山中学 | 金山区 | 男 | 排球 |
75 | 沈思雯 | 181610100121 | 蒙山中学 | 金山中学 | 金山区 | 女 | 排球 |
76 | 姜茹霞 | 181610170119 | 金山区青少年业余体育学校 | 金山中学 | 金山区 | 女 | 排球 |
77 | 张凯文 | 181610170120 | 金山区青少年业余体育学校 | 金山中学 | 金山区 | 男 | 排球 |
78 | 李洋洋 | 180610590128 | 市北初级中学 | 市北中学 | 静安区 | 女 | 排球 |
79 | 夏月盈 | 180610590110 | 市北初级中学 | 市北中学 | 静安区 | 女 | 排球 |
80 | 顾菲阳 | 180610590305 | 市北初级中学 | 市北中学 | 静安区 | 女 | 排球 |
81 | 宋瑷蔚 | 180610590821 | 市北初级中学 | 市北中学 | 静安区 | 女 | 排球 |
82 | 钱成悦 | 180610590812 | 市北初级中学 | 市北中学 | 静安区 | 女 | 排球 |
83 | 周佳岸 | 180610510220 | 新中初级中学 | 市北中学 | 静安区 | 男 | 排球 |
84 | 刘羽婷 | 180630010505 | 民立中学 | 民立中学 | 静安区 | 女 | 游泳 |
85 | 邓轶文 | 180920030075 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 民立中学 | 静安区 | 女 | 游泳 |
86 | 翁景怡 | 180630010310 | 民立中学 | 民立中学 | 静安区 | 女 | 游泳 |
87 | 刘昱羚 | 180630010108 | 民立中学 | 民立中学 | 静安区 | 女 | 游泳 |
88 | 张娴雅 | 180630010412 | 民立中学 | 民立中学 | 静安区 | 女 | 游泳 |
89 | 徐蕾 | 180110060031 | 敬业初级中学 | 民立中学 | 静安区 | 女 | 游泳 |
90 | 崔仕杰 | 180640010109 | 华东模范中学 | 华东模范中学 | 静安区 | 男 | 篮球 |
91 | 蒋骐丞 | 180610010326 | 市西初级中学 | 华东模范中学 | 静安区 | 男 | 篮球 |
92 | 郑诗婷 | 181210050176 | 闵行区七宝二中 | 闵行三中 | 闵行区 | 女 | 足球(女) |
93 | 沈卢怡 | 181210050143 | 闵行区七宝二中 | 闵行三中 | 闵行区 | 女 | 足球(女) |
94 | 丁曦冉 | 181210050077 | 闵行区七宝二中 | 闵行三中 | 闵行区 | 女 | 足球(女) |
95 | 唐罗妍 | 181210050114 | 闵行区七宝二中 | 闵行三中 | 闵行区 | 女 | 足球(女) |
96 | 方萱儿 | 181210080068 | 罗阳中学 | 闵行三中 | 闵行区 | 女 | 曲棍球(女) |
97 | 陆赞文 | 181210060036 | 闵行区梅陇中学 | 莘庄中学 | 闵行区 | 男 | 击剑 |
98 | 崔玥 | 181241090217 | 民办文绮中学 | 闵行中学 | 闵行区 | 男 | 排球 |
99 | 王诚伟 | 181241090209 | 民办文绮中学 | 闵行中学 | 闵行区 | 男 | 排球 |
100 | 李磊 | 181241090208 | 民办文绮中学 | 闵行中学 | 闵行区 | 男 | 排球 |
101 | 吴齐超 | 181241080123 | 文来中学 | 闵行中学 | 闵行区 | 男 | 田径 |
102 | 罗瑞杰 | 181030750122 | 复旦实验中学 | 闵行中学 | 闵行区 | 男 | 棒垒球 |
103 | 王毅 | 181210160053 | 闵行四中 | 闵行中学 | 闵行区 | 男 | 棒垒球 |
104 | 朱陈一凡 | 181210160111 | 闵行四中 | 闵行中学 | 闵行区 | 男 | 棒垒球 |
105 | 张子炎 | 181210160023 | 闵行四中 | 闵行中学 | 闵行区 | 女 | 棒垒球 |
106 | 李其峰 | 181250020021 | 金汇实验学校 | 文绮中学 | 闵行区 | 男 | 足球 |
107 | 陶舜杰 | 181241080438 | 文来中学 | 文绮中学 | 闵行区 | 男 | 足球 |
108 | 池秋杰 | 181810030172 | 青浦区尚美中学 | 浦东外事服务学校(原东辉职业技术学校) | 浦东新区 | 男 | 篮球 |
109 | 陆星楠 | 181810030083 | 青浦区尚美中学 | 浦东外事服务学校(原东辉职业技术学校) | 浦东新区 | 男 | 篮球 |
110 | 唐伟业 | N18181001850 | 青浦区实验中学 | 浦东外事服务学校(原东辉职业技术学校) | 浦东新区 | 男 | 篮球 |
111 | 钱思佳 | 181850050013 | 青浦区少年业余体育学校 | 浦东外事服务学校(原东辉职业技术学校) | 浦东新区 | 男 | 篮球 |
112 | 张潘宇 | 181560050006 | 浦东新区东城学校 | 新场中学 | 浦东新区 | 男 | 田径 |
113 | 黄屹峰 | 181510660137 | 南汇二中 | 新场中学 | 浦东新区 | 男 | 田径 |
114 | 朱家仪 | 180110160187 | 民办立达中学 | 建平中学 | 浦东新区 | 女 | 篮球(女) |
115 | 倪宇昊 | 181550180011 | 进才实验中学 | 进才中学 | 浦东新区 | 男 | 排球 |
116 | 钱欣赟 | 181550180004 | 进才实验中学 | 进才中学 | 浦东新区 | 女 | 排球 |
117 | 万谦成 | 180510240156 | 娄山中学 | 曹杨二中 | 普陀区 | 男 | 乒乓球 |
118 | 朱奕斐 | 180510240141 | 娄山中学 | 曹杨二中 | 普陀区 | 女 | 乒乓球 |
119 | 陈伊伶 | 180750610028 | 铜川学校 | 曹杨二中 | 普陀区 | 女 | 足球(女) |
120 | 杨润宇 | 181610010375 | 罗星中学 | 曹杨二中 | 普陀区 | 女 | 足球(女) |
121 | 陈逸欣 | 180750660027 | 宜川中学附属学校 | 宜川中学 | 普陀区 | 女 | 射箭 |
122 | 虞云耀 | 180750680014 | 普陀区教育学院附属学校 | 宜川中学 | 普陀区 | 男 | 射箭 |
123 | 张天水 | 180740090047 | 新杨中学 | 明翔实验学校 | 普陀区 | 男 | 跆拳道 |
124 | 毛臣瑜 | 180110060011 | 敬业初级中学 | 晋元高级中学 | 普陀区 | 男 | 游泳 |
125 | 吴真 | 180630010214 | 民立中学 | 晋元高级中学 | 普陀区 | 男 | 游泳 |
126 | 王宇晴 | 180710560234 | 梅陇中学 | 曹杨二中 | 普陀区 | 女 | 足球(女) |
127 | 夏天 | 180630010321 | 民立中学 | 晋元高级中学 | 普陀区 | 男 | 游泳 |
128 | 顾珈毓 | 181810010562 | 青浦区实验中学 | 青浦高级中学 | 青浦区 | 女 | 田径 |
129 | 沈一凡 | 181750050167 | 松江区民乐学校 | 松江二中 | 松江区 | 男 | 田径 |
130 | 邢智恺 | 181710010395 | 松江七中 | 松江二中 | 松江区 | 男 | 田径 |
131 | 平志鸿 | 181710010389 | 松江七中 | 松江二中 | 松江区 | 男 | 田径 |
132 | 王思凡 | 181710010387 | 松江七中 | 松江二中 | 松江区 | 女 | 田径 |
133 | 沈诺颖 | 181710030212 | 松江二中(集团)初级中学 | 松江二中 | 松江区 | 女 | 田径 |
134 | 陈轲 | 181710030252 | 松江二中(集团)初级中学 | 松江二中 | 松江区 | 男 | 田径 |
135 | 沈熠 | 180441140013 | 零陵中学 | 零陵中学 | 徐汇区 | 男 | 击剑 |
136 | 郭佳烨 | 180413020034 | 位育初级中学 | 市二中学 | 徐汇区 | 女 | 排球 |
137 | 丁智琦 | 180413020118 | 位育初级中学 | 市二中学 | 徐汇区 | 女 | 排球 |
138 | 宋若莹 | 180413020075 | 位育初级中学 | 市二中学 | 徐汇区 | 女 | 排球 |
139 | 竺嘉宁 | 180413020007 | 位育初级中学 | 市二中学 | 徐汇区 | 女 | 排球 |
140 | 杨歆然 | 180441030084 | 中国中学 | 中国中学 | 徐汇区 | 女 | 游泳 |
141 | 李沁语 | 180441030004 | 中国中学 | 中国中学 | 徐汇区 | 女 | 游泳 |
142 | 郭钦宇 | 180441030019 | 中国中学 | 中国中学 | 徐汇区 | 男 | 游泳 |
143 | 王昱喆 | 180441030099 | 中国中学 | 中国中学 | 徐汇区 | 男 | 游泳 |
144 | 吴嘉陆 | 181550180089 | 进才实验中学 | 位育中学 | 徐汇区 | 男 | 网球 |
145 | 沈晏彬 | 180413200138 | 田林三中 | 位育中学 | 徐汇区 | 男 | 网球 |
146 | 顾昂扬 | 180710560262 | 梅陇中学 | 南洋中学 | 徐汇区 | 男 | 足球 |
147 | 胡宁未 | 180441090260 | 徐汇中学 | 南洋中学 | 徐汇区 | 男 | 足球 |
148 | 王鑫刚 | 180413190039 | 田林二中 | 南洋中学 | 徐汇区 | 男 | 足球 |
149 | 刘新博 | 180413160013 | 南洋初级中学 | 南洋中学 | 徐汇区 | 男 | 足球 |
150 | 刘瑨轩 | 180413160094 | 南洋初级中学 | 南洋中学 | 徐汇区 | 男 | 足球 |
151 | 王政钦 | 180413160079 | 南洋初级中学 | 南洋中学 | 徐汇区 | 男 | 足球 |
152 | 唐哲 | 180413160109 | 南洋初级中学 | 南洋中学 | 徐汇区 | 男 | 足球 |
153 | 方浩然 | 181510020310 | 进才中学北校 | 五十四中学 | 徐汇区 | 男 | 篮球 |
154 | 朱利恒 | 180510420052 | 延安初级中学 | 五十四中学 | 徐汇区 | 男 | 篮球 |
155 | 王思应 | 180413470046 | 康健外国语实验中学 | 五十四中学 | 徐汇区 | 男 | 篮球 |
156 | 胡鸿 | 180413290102 | 园南中学 | 五十四中学 | 徐汇区 | 男 | 篮球 |
157 | 姚奕豪 | 180441070030 | 五十四中学 | 五十四中学 | 徐汇区 | 男 | 篮球 |
158 | 庄一鸣 | 181510010650 | 建平中学西校 | 南洋模范中学 | 徐汇区 | 男 | 篮球 |
159 | 林安 | 181010260079 | 同济大学附属存志学校 | 南洋模范中学 | 徐汇区 | 男 | 篮球 |
160 | 曹仁杰 | 180640010108 | 华东模范中学 | 南洋模范中学 | 徐汇区 | 男 | 篮球 |
161 | 徐智玮 | 180413060091 | 南洋模范初级中学 | 南洋模范中学 | 徐汇区 | 男 | 篮球 |
162 | 陈森 | 180441070046 | 五十四中学 | 交大附中 | 杨浦区 | 男 | 篮球 |
163 | 沈俊霖 | 180441620451 | 西南位育中学 | 交大附中 | 杨浦区 | 男 | 篮球 |
164 | 朱潇雨 | 180413060125 | 南洋模范初级中学 | 交大附中 | 杨浦区 | 男 | 篮球 |
165 | 徐迅 | 181810010521 | 青浦区实验中学 | 交大附中 | 杨浦区 | 男 | 篮球 |
166 | 冯宇涵 | 181010000130 | 铁岭中学 | 交大附中 | 杨浦区 | 男 | 篮球 |
167 | 蔡偲 | 181010220159 | 国和中学 | 上理工附中 | 杨浦区 | 女 | 射击 |
168 | 贾仡 | 180413020071 | 位育初级中学 | 复旦附中 | 杨浦区 | 男 | 排球 |
169 | 钱凯文 | 180413020114 | 位育初级中学 | 复旦附中 | 杨浦区 | 男 | 排球 |
170 | 陈思赟 | 180413020040 | 位育初级中学 | 复旦附中 | 杨浦区 | 男 | 排球 |
171 | 肖俞颉 | 180413020017 | 位育初级中学 | 复旦附中 | 杨浦区 | 男 | 排球 |
172 | 黄凯悦 | 181010010049 | 鞍山初级中学 | 杨浦高级中学 | 杨浦区 | 女 | 手球(女) |
173 | 陈虹芸 | 181010240013 | 控江初级中学 | 杨浦高级中学 | 杨浦区 | 女 | 手球(女) |
174 | 徐蕴青 | 181010200014 | 鞍山实验中学 | 杨浦高级中学 | 杨浦区 | 女 | 手球(女) |
175 | 王天毅 | 181010010086 | 鞍山初级中学 | 杨浦高级中学 | 杨浦区 | 男 | 羽毛球 |
176 | 倪佳 | 181030750071 | 复旦实验中学 | 复旦实验中学 | 杨浦区 | 女 | 手球 |
177 | 钱欣玥 | 181030750072 | 复旦实验中学 | 复旦实验中学 | 杨浦区 | 女 | 手球 |
178 | 林翔 | 181750130109 | 三新学校 | 同济一附中 | 杨浦区 | 男 | 足球 |
179 | 王鹏 | 181610010396 | 罗星中学 | 同济一附中 | 杨浦区 | 男 | 足球 |
180 | 王宇晨 | 181610010402 | 罗星中学 | 同济一附中 | 杨浦区 | 男 | 足球 |
181 | 赵庆 | 181510630163 | 杨思中学 | 同济一附中 | 杨浦区 | 男 | 足球 |
182 | 徐奕乐 | 181040730008 | 体院附中 | 同济一附中 | 杨浦区 | 男 | 足球 |
183 | 程浩 | 181010010066 | 鞍山初级中学 | 同济一附中 | 杨浦区 | 男 | 足球 |
184 | 王晨曦 | 181010010075 | 鞍山初级中学 | 同济一附中 | 杨浦区 | 男 | 足球 |
185 | 陈萌旖 | 180510080073 | 天山初级中学 | 天山中学 | 长宁区 | 女 | 射击 |
186 | 王瑜尧 | 180510190012 | 复旦初级中学 | 天山中学 | 长宁区 | 男 | 射击 |
187 | 赵飞洋 | 180510080111 | 天山初级中学 | 天山中学 | 长宁区 | 男 | 射击 |
188 | 史嘉琰 | 180510420210 | 延安初级中学 | 延安中学 | 长宁区 | 女 | 田径 |
189 | 孙朱骏 | 180510350220 | 西延安中学 | 延安中学 | 长宁区 | 男 | 田径 |
190 | 陈艾彤 | 180510010011 | 市三女子初中 | 市三女中 | 长宁区 | 女 | 垒球 |
191 | 潘越 | 180510010024 | 市三女子初中 | 市三女中 | 长宁区 | 女 | 垒球 |
192 | 董怡蓉 | 180530050033 | 建青实验学校 | 建青实验学校 | 长宁区 | 女 | 手球 |
193 | 刘祎雯 | 180530050049 | 建青实验学校 | 建青实验学校 | 长宁区 | 女 | 手球 |
上海市行政区规划简介:
截至2017年,上海辖16个市辖区。市政府位于上海市黄浦区人民大道200号。
市辖区 | 面积 | 邮编 | 政府驻地 | 行政区划代码 |
黄浦区 | 20平方千米 | 200001 | 外滩街道延安东路300号 | 310101 |
徐汇区 | 55平方千米 | 200030 | 徐家汇街道漕溪北路336号 | 310104 |
长宁区 | 38平方千米 | 200050 | 江苏路街道长宁路599号 | 310105 |
静安区 | 37平方千米 | 200040 | 江宁路街道常德路370号 | 310106 |
普陀区 | 56平方千米 | 200333 | 真如镇街道大渡河路1668号 | 310107 |
虹口区 | 23平方千米 | 200080 | 嘉兴路街道飞虹路518号 | 310109 |
杨浦区 | 61平方千米 | 200082 | 平凉路街道江浦路549号 | 310110 |
浦东新区 | 1210平方千米 | 200135 | 花木街道世纪大道2001号 | 310115 |
闵行区 | 372平方千米 | 201100 | 莘庄镇沪闵路6258号 | 310112 |
宝山区 | 294平方千米 | 201900 | 友谊路街道密山路5号 | 310113 |
嘉定区 | 464平方千米 | 201800 | 新成路街道博乐南路111号 | 310114 |
金山区 | 611平方千米 | 200540 | 山阳镇金山大道2000号 | 310116 |
松江区 | 605平方千米 | 201699 | 方松街道园中路1号 | 310117 |
青浦区 | 676平方千米 | 201799 | 夏阳街道公园路100号 | 310118 |
奉贤区 | 687平方千米 | 201499 | 南桥镇解放东路120号 | 310120 |
崇明区 | 1411平方千米 | 202150 | 城桥镇人民路68号 | 310151 |
- 上海洋山深水港,隶属于浙江省舟山市嵊泗县崎岖列岛,由大、小洋山等数十个岛屿组成。
- 上海大丰农场,在江苏省盐城市大丰区中部地区,文化大革命时期,上海在此建有三个农场安置知识青年和关押劳教人员,最盛期拥有8万知青。每年供应上海粮油等物产。
- 上海白茅岭监狱,在安徽省郎溪地区,是关押在上海犯下刑事性罪犯人员的监狱。上海在战争时期遗留的未爆弹药均在此销毁。
- 上海军天湖监狱,位于安徽省宣城市西南约20公里处,距离上海约318公里,318国道、申苏浙皖高速从北侧穿过。