贵州省贵阳市2019年中考体育考试评分标准
身体素质、身体机能评分标准
|
800米 (分、秒) |
1000米 (分、秒) |
立定跳远(米) | 台阶试验 | ||||||
女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
15 | 3.24 | 3.30 | 2.39 | 1.86 | 66 | 64 | ||||
14.5 | 3.27 | 3.36 | 2.35 | 1.83 | 64 | 62 | ||||
14 | 3.29 | 3.38 | 2.31 | 1.80 | 62 | 60 | ||||
13.5 | 3.32 | 3.42 | 2.27 | 1.77 | 60 | 58 | ||||
13 | 3.35 | 3.46 | 2.23 | 1.74 | 58 | 56 | ||||
12.5 | 3.38 | 3.50 | 2.19 | 1.71 | 56 | 54 | ||||
12 | 3.42 | 3.54 | 2.15 | 1.68 | 54 | 52 | ||||
11.5 | 3.46 | 3.58 | 2.11 | 1.65 | 52 | 50 | ||||
11 | 3.50 | 4.02 | 2.07 | 1.62 | 50 | 48 | ||||
10.5 | 3.54 | 4.06 | 2.03 | 1.59 | 48 | 46 | ||||
10 | 3.58 | 4.10 | 1.99 | 1.56 | 46 | 44 | ||||
9.5 | 4.03 | 4.15 | 1.95 | 1.53 | 44 | 42 | ||||
9 | 4.08 | 4.20 | 1.91 | 1.50 | 43及以下 | 41及以下 | ||||
8 | 4.13 | 4.25 | 1.87 | 1.48 | ||||||
7 | 4.18 | 4.30 | 1.83 | 1.46 | ||||||
6 | 4.23 | 4.35 | 1.79 | 1.44 | ||||||
5 | 4.30 | 4.45 | 1.75 | 1.42 | ||||||
4 | 4.37 | 4.55 | 1.71 | 1.40 | ||||||
3 | 4.44 | 5.05 | 1.67 | 1.38 | ||||||
2 | 4.51 | 5.15 | 1.63 | 1.36 | ||||||
1 | 4.58 | 5.25 | 1.59 | 1.34 |
运动技能评分标准
|
篮球运球(秒) | 足球运球(秒) | 排球垫球(次) | 跳 绳 (次/1分钟) |
跳 远 (米) |
|||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | |||||
10 | 12.7 | 14.5 | 7.8 | 9.5 | 32 | 32 | 180 | 180 | 4.30 | 3.50 | ||||
9.5 | 12.9 | 14.9 | 8.2 | 10.0 | 30 | 30 | 175 | 175 | 4.20 | 3.40 | ||||
9 | 13.1 | 15.3 | 8.6 | 10.5 | 28 | 28 | 170 | 170 | 4.10 | 3.30 | ||||
8.5 | 13.3 | 15.7 | 9.0 | 11.0 | 26 | 26 | 160 | 165 | 4.00 | 3.20 | ||||
8 | 13.5 | 16.1 | 9.4 | 11.5 | 24 | 24 | 155 | 160 | 3.90 | 3.10 | ||||
7.5 | 13.7 | 16.5 | 9.8 | 12.0 | 22 | 22 | 150 | 155 | 3.80 | 3.00 | ||||
7 | 13.9 | 16.9 | 10.2 | 12.5 | 20 | 20 | 145 | 150 | 3.70 | 2.90 | ||||
6.5 | 14.1 | 17.3 | 10.6 | 13.0 | 18 | 18 | 140 | 145 | 3.60 | 2.80 | ||||
6 | 14.3 | 17.7 | 11.0 | 13.5 | 16 | 16 | 135 | 140 | 3.50 | 2.70 | ||||
5 | 15.1 | 19.2 | 12.5 | 15.5 | 12 | 12 | 95 | 100 | 3.40 | 2.60 | ||||
4 | 15.9 | 20.7 | 14.0 | 17.5 | 8 | 8 | 75 | 80 | 3.30 | 2.50 | ||||
3 | 16.7 | 22.2 | 15.5 | 19.5 | 4 | 4 | 55 | 60 | 3.20 | 2.40 | ||||
2 | 17.5 | 23.7 | 17.0 | 21.5 | 3 | 3 | 45 | 50 | 3.10 | 2.30 | ||||
1 | 18.3 | 25.2 | 18.5 | 23.5 | 2 | 2 | 35 | 40 | 3.00 | 2.20 |
贵州省贵阳市教育局简介:
贵阳市教育局贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。
地址:贵阳市金阳新区市行政中心二期A区办公楼二楼
电话:7989411
网址:http://jyj.gygov.gov.cn/