陕西省宝鸡市2019年中考体育考试评分标准
宝鸡市初中毕业生升学体育统一考试内容及
成绩转化标准
一、男生项目考试成绩评定
项目 分值 |
1000米跑 (分秒) |
游泳 (分秒) |
立定 跳远 (厘米) |
50米跑 (秒) |
引体 向上 (次) |
前掷 实心球 (米) |
篮球 (秒) |
排球 40秒/次 |
足球 (秒) |
100 | 3'40" | 4'48'' | 250 | 7.3 | 15 | 9.6 | 20 | 45 | 7.5 |
95 | 3'45" | 5'00'' | 245 | 7.4 | 14 | 9.3 | 21 | 43 | 8.4 |
90 | 3'50" | 5'12'' | 240 | 7.5 | 13 | 9 | 22 | 40 | 9.4 |
85 | 3'57" | 5'24'' | 233 | 7.6 | 12 | 8.7 | 23 | 37 | 10.1 |
80 | 4'05" | 5'36'' | 225 | 7.7 | 11 | 8.4 | 24 | 34 | 10.8 |
78 | 4'10" | 5'48'' | 221 | 7.9 | 8.1 | 25 | 31 | 11.6 | |
76 | 4'15" | 6'00'' | 217 | 8.1 | 10 | 7.8 | 27 | 29 | 12.4 |
74 | 4'20" | 6'12'' | 213 | 8.3 | 7.5 | 29 | 26 | 13.2 | |
72 | 4'25" | 6'24'' | 209 | 8.5 | 9 | 7.2 | 31 | 23 | 14.1 |
70 | 4'30" | 6'36'' | 205 | 8.7 | 6.9 | 33 | 20 | 14.5 | |
68 | 4'35" | 6'48'' | 201 | 8.9 | 8 | 6.6 | 35 | 18 | 14.7 |
66 | 4'40" | 7'00'' | 197 | 9.1 | 6.3 | 37 | 16 | 14.9 | |
64 | 4'45" | 7'12'' | 193 | 9.3 | 7 | 6 | 39 | 14 | 15.1 |
62 | 4'50" | 7'24'' | 189 | 9.5 | 5.7 | 41 | 12 | 15.3 | |
60 | 4'55" | 7'36'' | 185 | 9.7 | 6 | 5.4 | 43 | 10 | 15.5 |
50 | 5'15" | 7'48'' | 180 | 9.9 | 5 | 5.1 | 45 | 8 | 15.7 |
40 | 5'35" | 8'00'' | 175 | 10.1 | 4 | 4.8 | 47 | 6 | 16 |
30 | 5'55" | 8'12'' | 170 | 10.3 | 3 | 4.5 | 49 | 5 | 16.5 |
20 | 6'15" | 8'24'' | 165 | 10.5 | 2 | 4.2 | 51 | 4 | 17 |
10 | 6'35" | 8'36'' | 160 | 10.7 | 1 | 3.9 | 53 | 3 | 17.5 |
陕西省宝鸡市行政区规划简介:
根据2017年6月宝鸡市政府官网显示,宝鸡市辖3个市辖区、9个县,市政府驻地金台区陈仓大道行政中心。
宝鸡市行政区划
片区划分 | 行政区名 | 面积(平方公里) | 邮政编码 | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|
城中片区 | 渭滨区 | 728 | 721000 | 桥南街道公园路 [22] |
金台区 | 332 | 721001 | 中山路街道中山东路 | |
陈仓区 | 2517 | 721300 | 虢镇街道人民街6号 | |
宝鸡国家高新技术产业开发区* | 暂缺 | 721013 | 高新区管委会 | |
宝鸡蟠龙新区* | 暂缺 | 721000 | 蟠龙新区龙翔大道中段 | |
宝鸡陆港新区* | 暂缺 | 721300 | 陈仓区阳平镇 | |
东部片区 | 蔡家坡经济技术开发区* | 暂缺 | 722405 | 蔡家坡经济技术开发区渭北西路 |
岐山县 | 855 | 722400 | 凤鸣镇 | |
扶风县 | 719 | 722200 | 扶风新区 | |
眉县 | 863 | 722300 | 首善镇 | |
北部片区 | 凤翔县 | 1179 | 721400 | 城关镇 |
陇县 | 2418 | 721200 | 城关镇 | |
千阳县 | 959 | 721100 | 城关镇 | |
麟游县 | 1606 | 721500 | 九成宫镇 | |
南部片区 | 凤县 | 3187 | 721700 | 双石铺镇 |
太白县 | 2780 | 721600 | 嘴头镇 | |
备注:带*为未在民政部备案的地区,资料来源于宝鸡市政府官网 |