陕西省宝鸡市2019年初中毕业生升学体育考试成绩登记表
宝鸡市2019年初中毕业生升学体育考试成绩登记表
县区: 学校:
姓名 | 性别 | 籍贯 | 照片 | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 准考 证号 |
||||||||||||||||||||
学校评分部分(满分15分) | |||||||||||||||||||||
内 容 | 成 绩 | 体育教师 (签章) |
班主任 (签章) |
备注 | |||||||||||||||||
体 育 课 | |||||||||||||||||||||
《国家学生体质健康标准》测试 | |||||||||||||||||||||
合 计 | 校长(签章) | ||||||||||||||||||||
考场评分部分(满分35分) | |||||||||||||||||||||
项目(考试项目打√) | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 选定 | 得分 | 签章 | 备注 | ||||||||||||||
1000米跑(男)、800米跑(女)、200米游泳 (选一项) |
∕ | ∕ | |||||||||||||||||||
立定跳远、50米跑(选一项) | |||||||||||||||||||||
单杠引体向上(男)、一分钟仰卧起坐(女)、前掷实心球(选一项) | |||||||||||||||||||||
篮球技能、排球技能、足球技能(选一项) | ∕ | ||||||||||||||||||||
统一考核得分〔(4项测试成绩相加)÷4×35%〕 | |||||||||||||||||||||
总分部分(满分50分) | |||||||||||||||||||||
平时考核 | 统一考核 | 总分 | 主考签章 | 备注 |
陕西省宝鸡市行政区规划简介:
根据2017年6月宝鸡市政府官网显示,宝鸡市辖3个市辖区、9个县,市政府驻地金台区陈仓大道行政中心。
宝鸡市行政区划
片区划分 | 行政区名 | 面积(平方公里) | 邮政编码 | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|
城中片区 | 渭滨区 | 728 | 721000 | 桥南街道公园路 [22] |
金台区 | 332 | 721001 | 中山路街道中山东路 | |
陈仓区 | 2517 | 721300 | 虢镇街道人民街6号 | |
宝鸡国家高新技术产业开发区* | 暂缺 | 721013 | 高新区管委会 | |
宝鸡蟠龙新区* | 暂缺 | 721000 | 蟠龙新区龙翔大道中段 | |
宝鸡陆港新区* | 暂缺 | 721300 | 陈仓区阳平镇 | |
东部片区 | 蔡家坡经济技术开发区* | 暂缺 | 722405 | 蔡家坡经济技术开发区渭北西路 |
岐山县 | 855 | 722400 | 凤鸣镇 | |
扶风县 | 719 | 722200 | 扶风新区 | |
眉县 | 863 | 722300 | 首善镇 | |
北部片区 | 凤翔县 | 1179 | 721400 | 城关镇 |
陇县 | 2418 | 721200 | 城关镇 | |
千阳县 | 959 | 721100 | 城关镇 | |
麟游县 | 1606 | 721500 | 九成宫镇 | |
南部片区 | 凤县 | 3187 | 721700 | 双石铺镇 |
太白县 | 2780 | 721600 | 嘴头镇 | |
备注:带*为未在民政部备案的地区,资料来源于宝鸡市政府官网 |