北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

安徽省淮北市2019年中考体育考试评分标准

安徽省淮北市2019年中考体育考试评分标准

2019年淮北市初中学业水平体育与健康学科考试评分标准(必考)


 
1000米
(分·秒)
800米
(分·秒)
  分数 1000米
(分·秒)
800米
(分·秒)
30 3'40 3'25   15 5'13 5'03
29.5 3'43 3'27   14.5 5'16 5'06
29 3'46 3'29   14 5'19 5'09
28.5 3'49 3'31   13.5 5'22 5'12
28 3'52 3'34   13 5'25 5'15
27.5 3'55 3'37   12.5 5'28 5'18
27 3'58 3'40   12 5'31 5'21
26.5 4'01 3'43   11.5 5'34 5'24
26 4'04 3'46   11 5'37 5'27
25.5 4'07 3'49   10.5 5'40 5'30
25 4'10 3'52   10 5'43 5'33
24.5 4'13 3'55   9.5 5'46 5'36
24 4'16 3'58   9 5'49 5'39
23.5 4'19 4'01   8.5 5'52 5'42
23 4'22 4'05   8 5'55 5'45
22.5 4'25 4'09   7.5 5'58 5'48
22 4'28 4'13   7 6'01 5'51
21.5 4'31 4'17   6.5 6'04 5'54
21 4'34 4'21   6 6'07 5'57
20.5 4'37 4'25   5.5 6'10 6'00
20 4'40 4'29   5 6'13 6'03
19.5 4'43 4'33   4.5 6'16 6'06
19 4'47 4'37   4 6'19 6'09
18.5 4'51 4'41   3.5 6'22 6'12
18 4'55 4'45   3 6'25 6'15
17.5 4'58 4'48   2.5 6'28 6'18
17 5'01 4'51   2 6'31 6'21
16.5 5'04 4'54   1.5 6'34 6'24
16 5'07 4'57   1 6'37 6'27
15.5 5'10 5'00   0.5 6'40 6'30

2019年淮北市初中学业水平体育与健康学科考试评分标准(选考)


 
立定跳远(米) 1分钟跳绳(个) 50米跑(秒) 足球(秒)
15 2.5 2.02 180 172 7.3 7.9 8.9 11.3
14.5 2.44 1.97 170 162 7.4 8.1 9.1 11.5
14 2.38 1.92 164 156 7.5 8.3 9.3 11.8
13.5 2.32 1.87 158 150 7.6 8.5 9.5 12.2
13 2.26 1.82 152 144 7.8 8.7 9.8 12.6
12.5 2.2 1.77 146 138 8 8.9 10.1 13
12 2.15 1.72 140 132 8.2 9.1 10.4 13.4
11.5 2.1 1.67 134 126 8.4 9.3 10.7 13.8
11 2.05 1.62 128 120 8.6 9.5 11 14.2
10.5 2 1.58 122 114 8.8 9.8 11.3 14.6
10 1.95 1.54 117 110 9.1 10.1 11.6 15
9.5 1.9 1.5 112 106 9.4 10.4 12 15.5
9 1.85 1.46 107 102 9.7 10.7 12.4 16
8.5 1.83 1.44 102 98 9.8 10.8 12.8 16.5
8 1.81 1.42 97 94 9.9 10.9 13.2 17
7.5 1.79 1.4 92 90 10 11 13.6 17.5
7 1.77 1.38 87 86 10.1 11.1 14.1 18
6.5 1.75 1.36 83 82 10.2 11.2 14.6 18.6
6 1.73 1.34 79 78 10.3 11.3 15.2 19.2
5.5 1.71 1.32 75 74 10.4 11.4 15.9 19.8
5 1.69 1.3 71 70 10.5 11.5 16.6 20.6
4.5 1.68 1.28 67 66 10.6 11.6 17.3 21.4
4 1.67 1.26 63 62 10.7 11.7 18 22.2
3.5 1.66 1.25 59 58 10.8 11.8 18.7 23
3 1.65 1.24 55 54 10.9 11.9 19.4 23.8
2.5 1.64 1.23 51 50 11 12 20.1 24.6
2 1.63 1.22 47 46 11.1 12.1 20.8 25.4
1.5 1.62 1.21 43 42 11.2 12.2 21.5 26.2
1 1.61 1.2 39 38 11.3 12.3 22.2 27
0.5 1.6 1.19 37 33 11.4 12.4 22.9 27.8
 

安徽省淮北市行政区规划简介:
​​​​​​
淮北市辖杜集区、相山区、烈山区3个市辖区、1个县。共有18个镇、17个街道办事处。
 

区划 面积(平方公里) 常驻人口(万人) 邮政编码 政府驻地
相山区 134.9 40.76 235000 相山西街道
烈山区 338 37 235025 杨庄街道
杜集区 238 34.1 234047 高岳街道
濉溪县 1987.5 111 235100 濉溪镇
参考资料 
m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明