山东省淄博市2019年中考体育考试评分标准
一、评分标准
男生标准 | ||||||||||
等级 | 单项 得分 |
1000米 (分.秒) |
立定 跳远 (厘米) |
坐位体前屈(厘米) | 引体向上(次) | 掷实心球(米) | 跳绳(次) | 篮球 运球 (秒) |
足球 运球 (秒) |
排球垫球(次) |
优秀 | 100 | 3'40" | 250 | 21.6 | 15 | 12.4 | 180 | 9.4 | 7.5 | 40 |
98 | 12.1 | 175 | 9.8 | 7.7 | 39 | |||||
96 | 11.5 | 168 | 10.4 | 8.1 | 37 | |||||
95 | 3'45" | 245 | 19.7 | 14 | ||||||
94 | 11 | 160 | 11.1 | 8.5 | 35 | |||||
92 | 10.3 | 150 | 11.9 | 8.9 | 33 | |||||
90 | 3'50" | 240 | 17.8 | 13 | 9.6 | 140 | 12.8 | 9.4 | 30 | |
良好 | 87 | 9.4 | 136 | 13.2 | 9.7 | 29 | ||||
85 | 3'57" | 233 | 15.8 | 12 | ||||||
84 | 9 | 130 | 13.7 | 10.1 | 27 | |||||
81 | 8.6 | 124 | 14.3 | 10.5 | 25 | |||||
80 | 4'05" | 225 | 13.8 | 11 | ||||||
及格 | 78 | 4'10" | 221 | 12.4 | 8.2 | 116 | 15.1 | 11.1 | 23 | |
76 | 4'15" | 217 | 11.0 | 10 | ||||||
75 | 7.7 | 108 | 15.8 | 11.6 | 20 | |||||
74 | 4'20" | 213 | 9.6 | |||||||
72 | 4'25" | 209 | 8.2 | 9 | 7.4 | 103 | 16.4 | 11.9 | 19 | |
70 | 4'30" | 205 | 6.8 | |||||||
69 | 6.9 | 94 | 17.4 | 12.4 | 17 | |||||
68 | 4'35" | 201 | 5.4 | 8 | ||||||
66 | 4'40" | 197 | 4.0 | 6.5 | 86 | 18.3 | 12.9 | 15 | ||
64 | 4'45" | 193 | 2.6 | 7 | ||||||
63 | 5.9 | 75 | 19.6 | 13.5 | 12 | |||||
62 | 4'50" | 189 | 1.2 | |||||||
60 | 4'55" | 185 | -0.2 | 6 | 5.3 | 64 | 20.8 | 14.1 | 9 | |
不 及 格 |
50 | 5'15" | 180 | -1.4 | 5 | 5 | 60 | 21.6 | 14.5 | 8 |
40 | 5'35" | 175 | -2.6 | 4 | 4.6 | 53 | 22.9 | 15 | 7 | |
30 | 5'55" | 170 | -3.8 | 3 | 4.2 | 46 | 24.1 | 15.5 | 6 | |
20 | 6'15" | 165 | -5.0 | 2 | 3.6 | 37 | 25.8 | 16.2 | 5 | |
10 | 6'35" | 160 | -6.2 | 1 | 3 | 28 | 27.4 | 16.9 | 3 | |
女生标准 | ||||||||||
等级 | 单项 得分 |
800米 (分.秒) |
立定 跳远 (厘米) |
坐位体前屈(厘米) | 仰卧起坐(次) | 掷实心球(米) | 跳绳(次) | 篮球 运球 (秒) |
足球 运球 (秒) |
排球垫球(次) |
优秀 | 100 | 3'25" | 202 | 23.5 | 52 | 7.8 | 172 | 12 | 8.1 | 35 |
98 | 7.7 | 167 | 12.3 | 8.6 | 34 | |||||
96 | 7.6 | 160 | 12.8 | 9.4 | 32 | |||||
95 | 3'32" | 196 | 21.8 | 50 | ||||||
94 | 7.5 | 153 | 13.4 | 10.2 | 30 | |||||
92 | 7.4 | 143 | 14.1 | 11.3 | 28 | |||||
90 | 3'39" | 190 | 20.1 | 48 | 7.2 | 133 | 14.8 | 12.3 | 25 | |
良好 | 87 | 7.1 | 129 | 15.5 | 12.7 | 24 | ||||
85 | 3'47" | 183 | 18.4 | 45 | ||||||
84 | 7 | 123 | 16.6 | 13.3 | 22 | |||||
81 | 6.9 | 117 | 17.7 | 14 | 21 | |||||
80 | 3'55" | 176 | 16.7 | 42 | ||||||
及格 | 78 | 4'00" | 173 | 15.4 | 40 | 6.8 | 109 | 19.2 | 14.8 | 18 |
76 | 4'05" | 170 | 14.1 | 38 | ||||||
75 | 6.6 | 101 | 20.6 | 15.7 | 16 | |||||
74 | 4'10" | 167 | 12.8 | 36 | ||||||
72 | 4'15" | 164 | 11.5 | 34 | 6.5 | 96 | 21.4 | 16.4 | 15 | |
70 | 4'20" | 161 | 10.2 | 32 | ||||||
69 | 6.4 | 88 | 22.6 | 17.5 | 14 | |||||
68 | 4'25" | 158 | 8.9 | 30 | ||||||
66 | 4'30" | 155 | 7.6 | 28 | 6.3 | 80 | 23.9 | 18.6 | 13 | |
64 | 4'35" | 152 | 6.3 | 26 | ||||||
63 | 6.2 | 69 | 25.5 | 20.1 | 11 | |||||
62 | 4'40" | 149 | 5.0 | 24 | ||||||
60 | 4'45" | 146 | 3.7 | 22 | 6 | 58 | 27.1 | 21.6 | 9 | |
不 及 格 |
50 | 4'55" | 141 | 2.9 | 20 | 5.8 | 54 | 27.8 | 22 | 8 |
40 | 5'05" | 136 | 2.1 | 18 | 5.4 | 48 | 28.8 | 22.7 | 7 | |
30 | 5'15" | 131 | 1.3 | 16 | 5 | 42 | 29.9 | 23.3 | 6 | |
20 | 5'25" | 126 | 0.5 | 14 | 4.5 | 33 | 31.2 | 24.2 | 5 | |
10 | 5'35" | 121 | -0.3 | 12 | 4 | 25 | 32.6 | 25.1 | 3 |
山东省淄博市教育局简介:
淄博市教育局是主管全市教育工作的市政府工作部门,下设职能科室9个,直属事业单位8个,学校13所。
地址:淄博市张店区联通路202号
电话:(0533)3184086
网址:http://edu.zibo.gov.cn/