安徽省合肥市2019年中考体育考试评分标准
合肥市市区2019年初中学业水平体育与
健康学科考试评分标准(男)
项目 分数 |
必考项目 | 选考项目 | |||||||
1000米跑 (分•秒) |
50米跑 (秒) |
坐位体前屈(厘米) | 立定跳远 (厘米) |
引体向上 (次) |
掷实心球 (米) |
跳绳(次/1分钟) | 篮球运球 (秒) |
足球折线 运球(秒) |
|
30 | 3'40'' | --- | |||||||
29 | 3'43'' | ||||||||
28 | 3'47'' | ||||||||
27 | 3'50'' | ||||||||
26 | 3'55'' | ||||||||
25 | 4'00'' | ||||||||
24 | 4'05'' | ||||||||
23 | 4'13'' | ||||||||
22 | 4'22'' | ||||||||
21 | 4'30'' | ||||||||
20 | 4'38'' | ||||||||
19 | 4'47'' | ||||||||
18 | 4'55'' | ||||||||
17 | 5'02'' | ||||||||
16 | 5'08'' | ||||||||
15 | 5'15'' | 7.3 | 21.6 | 250 | 15 | 12.4 | 180 | 9.4 | 10.4 |
14 | 5'22'' | 7.4 | 19.1 | 242 | 13 | 10.8 | 157 | 11.4 | 11.0 |
13 | 5'28'' | 7.6 | 16.5 | 235 | 12 | 9.4 | 135 | 13.3 | 11.8 |
12 | 5'35'' | 7.7 | 13.8 | 225 | 11 | 8.5 | 121 | 14.6 | 12.2 |
11 | 5'42'' | 8.4 | 9.1 | 212 | 9 | 7.5 | 105 | 16.1 | 12.4 |
10 | 5'48'' | 9.0 | 4.5 | 198 | 7 | 6.6 | 88 | 18.1 | 12.9 |
9 | 5'55'' | 9.7 | -0.2 | 185 | 6 | 5.3 | 64 | 20.8 | 13.2 |
8 | 6'02'' | 9.8 | -1.0 | 182 | 5 | 5.1 | 61 | 21.3 | 14.2 |
7 | 6'08'' | 10.0 | -1.8 | 178 | — | 4.9 | 58 | 22.0 | 15.3 |
6 | 6'15'' | 10.1 | -2.6 | 175 | 4 | 4.6 | 53 | 22.9 | 16.0 |
5 | 6'22'' | 10.2 | -3.4 | 172 | 3 | 4.3 | 48 | 23.7 | 16.3 |
4 | 6'28'' | 10.4 | -4.2 | 168 | — | 4.0 | 43 | 24.7 | 16.6 |
3 | 6'35'' | 10.5 | -5.0 | 165 | 2 | 3.6 | 37 | 25.8 | 16.9 |
2 | 6'42'' | 10.6 | -5.8 | 162 | 1 | 3.2 | 31 | 26.9 | 17.2 |
1 | 6'48'' | 10.8 | -6.6 | 158 | — | 2.8 | 25 | 27.9 | 17.5 |
0 | 6'49''及以上 | 10.9及以上 | -6.7及以下 | 157及以下 | 0 | 2.7及 以下 |
24及 以下 |
28.0及 以上 |
17.6及 以上 |
注:单项满分后不另行加分。
合肥市市区2019年初中学业水平体育与
健康学科考试评分标准(女)
项目 分数 |
必考项目 | 选考项目 | |||||||
800米跑 (分•秒) |
50米跑 (秒) |
坐位体前 (厘米) |
立定跳远 (厘米) |
仰卧起坐 (次) |
掷实心球 (米) |
跳绳 (次/1分钟) |
篮球运球 (秒) |
足球折线 运球(秒) |
|
30 | 3'25'' | ---- | |||||||
29 | 3'30'' | ||||||||
28 | 3'34'' | ||||||||
27 | 3'39'' | ||||||||
26 | 3'44'' | ||||||||
25 | 3'50'' | ||||||||
24 | 3'55'' | ||||||||
23 | 4'03'' | ||||||||
22 | 4'12'' | ||||||||
21 | 4'20'' | ||||||||
20 | 4'28'' | ||||||||
19 | 4'37'' | ||||||||
18 | 4'45'' | ||||||||
17 | 4'48'' | ||||||||
16 | 4'52'' | ||||||||
15 | 4'55'' | 7.9 | 23.5 | 202 | 52 | 7.8 | 172 | 12.0 | 11.1 |
14 | 4'58'' | 8.0 | 21.2 | 194 | 49 | 7.5 | 150 | 13.6 | 12.0 |
13 | 5'02'' | 8.3 | 19.0 | 185 | 46 | 7.1 | 128 | 15.6 | 12.8 |
12 | 5'05'' | 8.7 | 16.7 | 176 | 42 | 6.9 | 114 | 18.2 | 13.6 |
11 | 5'08'' | 9.4 | 12.4 | 166 | 35 | 6.5 | 98 | 21.0 | 14.2 |
10 | 5'12'' | 10.0 | 8.0 | 156 | 29 | 6.3 | 82 | 23.6 | 14.7 |
9 | 5'15'' | 10.7 | 3.7 | 146 | 22 | 6.0 | 58 | 27.1 | 15.3 |
8 | 5'18'' | 10.8 | 3.2 | 143 | 21 | 5.9 | 55 | 27.6 | 15.9 |
7 | 5'22'' | 11.0 | 2.6 | 139 | 19 | 5.7 | 52 | 28.1 | 16.5 |
6 | 5'25'' | 11.1 | 2.1 | 136 | 18 | 5.4 | 48 | 28.8 | 17.0 |
5 | 5'28'' | 11.2 | 1.6 | 133 | 17 | 5.1 | 44 | 29.5 | 17.3 |
4 | 5'32'' | 11.4 | 1.0 | 129 | 15 | 4.8 | 39 | 30.3 | 17.6 |
3 | 5'35'' | 11.5 | 0.5 | 126 | 14 | 4.5 | 33 | 31.2 | 17.9 |
2 | 5'38'' | 11.6 | 0.0 | 123 | 13 | 4.2 | 28 | 32.1 | 18.2 |
1 | 5'42'' | 11.8 | -0.6 | 119 | 11 | 3.8 | 22 | 33.1 | 18.5 |
0 | 5'43''及 以上 |
11.9及 以上 |
-0.7及 以下 |
118及 以下 |
10及 以下 |
3.7及以下 | 21及以下 | 33.2及 以上 |
18.6及 以上 |
注:单项满分后不另行加分。
安徽省合肥市教育局简介:
合肥市教育局,位于天鹅湖路558号广电中心A区。这个部门研究拟订全市教育事业发展规划、年度计划和教育工作的政策、法规等工作。协调指导和组织实施全市教育体制、办学体制改革以及城市教育综合改革、农村教育综合改革、课程改革等工作。
合肥市教育局负责管理和指导全市基础教育(含学前教育)、职业教育、高等教育、成人教育、社区教育、民办教育、民族教育、特殊教育和继续教育等工作。规划和指导全市中小学布局调整和扫除青壮年文盲等工作。受市政府委托,负责全市教育督导与评估工作。指导和协调市属高等学校管理工作。会同有关部门拟定全市高等教育发展规划。
地址:合肥市天鹅湖路558号合肥广电中心A区12-16层
电话:0551—63505126
网址:http://hfjy.hefei.gov.cn/