北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

福建省泉州市2019年中考体育考试评分标准

福建省泉州市2019年中考体育考试评分标准

 

分值 男1000米跑
/女800米跑
(分:秒)
100米游泳
(分:秒)
篮球绕杆运球(秒) 足球绕杆运球(秒) 排球对墙垫球(次) 50米跑(秒) 立定跳远(米) 1分钟跳绳(次) 男引体向上/女斜身引体(次) 双手头上前掷实心球(米) 1分钟仰卧起坐(次)
100 3:40 3:25 2:18 2:30 13.8 15.3 9.5 12.3 40 40 7.1 8.1 2.50 2.02 175 170 10 42 11.5 7.8 52 45
98 3:44 3:28 2:22 2:34 14.0 15.4 9.7 12.4 39 39 7.2 8.2 2.48 2.00 170 165   40 11.2 7.7 50 44
96 3:48 3:30 2:26 2:38 14.2 15.8 9.9 12.6 38 38 7.3 8.3 2.46 1.98 165 160 9 38 10.6 7.6 48 43
94 3:52 3:33 2:30 2:42 14.7 16.0 10.1 12.8 37 37 7.4 8.4 2.44 1.96 160 155   36 10.1 7.5 46 42
92 3:56 3:36 2:34 2:46 14.9 16.3 10.3 13.0 36 36 7.5 8.5 2.42 1.94 155 150 8 34 9.4 7.4 44 41
90 4:00 3:39 2:38 2:50 15.1 16.6 10.5 13.3 35 35 7.6 8.6 2.40 1.92 150 145   32 8.7 7.2 42 39
87 4:04 3:43 2:44 2:54 15.4 16.9 10.8 13.6 33 33 7.7 8.7 2.37 1.89 145 140 7 30 8.5 7.1 41 38
84 4:08 3:47 2:50 3:12 15.7 17.2 11.1 13.9 31 31 7.9 8.8 2.34 1.86 140 135   28 8.1 7.0 40 37
81 4:12 3:51 2:56 3:08 16.0 17.5 11.4 14.2 30 30 8.1 8.9 2.31 1.83 135 130 6 26 7.7 6.9 38 35
78 4:16 3:55 3:02 3:14 16.3 17.8 11.7 14.5 28 28 8.2 9.0 2.27 1.79 130 125   24 7.3 6.8 37 33
75 4:20 3:59 3:08 3:20 16.6 18.1 12.0 14.8 26 26 8.3 9.1 2.23 1.75 125 120 5 22 6.8 6.6 36 31
72 4:25 4:04 3:14 3:24 16.9 18.4 12.3 15.1 24 24 8.4 9.2 2.19 1.71 120 115   20 6.6 6.5 33 30
69 4:30 4:09 3:22 3:36 17.2 18.7 12.6 15.4 23 23 8.5 9.4 2.14 1.66 115 110 4 18 6.5 6.4 32 28
66 4:35 4:14 3:31 3:43 17.5 19.0 12.9 15.7 18 18 8.6 9.5 2.09 1.61 110 105   16 6.4 6.3 28 25
63 4:40 4:19 3:40 3:52 17.8 20.0 13.2 16.0 14 14 8.7 9.6 2.04 1.56 105 100   14 6.3 5.8 25 23
60 4:45 4:24 3:48 4:00 18.1 21.0 13.5 16.5 10 10 8.8 9.8 1.99 1.51 100 95 3 12 5.8 5.2 22 20
50 4:55 4:31 4:08 4:20 19.1 22.0 14.0 17.0 6 6 9.0 10.0 1.94 1.47 85 80   10 5.2 5.0 21 19
40 5:05 4:38 4:28 4:30 20.1 23.0 14.5 17.5 4 4 9.2 10.2 1.89 1.43 70 65   8 5.0 4.5 20 18
30 5:15 4:45 4:48 4:50 21.1 24.0 15.0 18.0 3 3 9.4 10.4 1.84 1.39 55 50 2 6 4.5 4.0 18 16
20 5:25 4:52 5:08 5:12 22.1 25.0 15.5 18.5 2 2 9.6 10.6 1.79 1.36 40 35   4 4.0 3.5 17 15
10 5:35 5:00 5:20 5:30 23.1 25.5 16.0 19.0 1 1 9.8 10.8 1.74 1.33 25 20 1 2 3.5 3.0 15 13


福建省泉州市教育局简介:

根据中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅《关于印发<泉州市人民政府机构改革方案>的通知》(闽委办[2010]47号)和中共泉州市委、泉州市人民政府《关于泉州市人民政府机构改革的实施意见》(泉委[2010]70号),设立泉州市教育局,为市人民政府工作部门,正处级。
地址:泉州市府东路东海行政中心交通科研楼C栋三层
电话:0595-22785439
网址:http://www.qzedu.cn/
m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明