北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

2020肇庆中考体育考试评分标准

肇庆市中学大学毕业生中考体育项目评分标准

​​​​​​​

分值 1000 800 100米游泳 投掷实心球 立定三级蛙跳 半场来回运球上篮 一分钟跳绳
 
足球25米绕杆运球
 
分秒 分秒 分秒 分秒
100 3.21 3.06 1.48 1.55 11 8 7.6 6.5 19 23 194 194 11 14
95 3.28 3.13 2.00 2.07 10.2 7.2 7.3 6.2 21.5 25.5 179 179 12.5 15.5
90 3.35 3.20 2.12 2.19 9.4 6.4 7.0 5.9 24 28 164 164 14 17
85 3.40 3.25 2.24 2.31 9.2 6.25 6.9 5.8 26 30 156 156 15.5 18.5
80 3.45 3.30 2.36 2.43 9.0 6.1 6.8 5.7 28 32 148 148 17 20
75 3.50 3.35 2.48 2.55 8.8 5.95 6.7 5.6 30 34 140 140 17.5 20.5
70 3.55 3.40 3.00 3.07 8.6 5.80 6.6 5.5 32 36 132 132 18 21
65 4.00 3.45 3.08 3.15 8.4 5.65 6.5 5.4 34 38 124 124 1 8. 5 21.5
60 4.05 3.50 3.16 3.23 8.2 5.50 6.4 5.3 36 40 116 116 19 22
55 4.10 3.55 3.24 3.31 8.0 5.35 6.3 5.2 38 42 108 108 19.5 22.5
50 4.15 4.00 3.30 3.37 7.8 5.20 6.2 5.1 40 44 100 100 20 23
45 4.20 4.05 3.36 3.43 7.6 5.05 6.1 5.0 42 46 92 92 20.5 23.5
40 4.25 4.10 3.42 3.49 7.4 4.90 6.0 4.9 44 48 84 84 21 24
35 4.30 4.15 3.48 3.55 7.2 4.75 5.9 4.8 46 50 76 76 21.5 24.5
30 4.35 4.20 3.54 4.01 7.0 4.60 5.8 4.7 48 52 68 68 22 25
25 4.40 4.25 4.00 4.07 6.8 4.45 5.7 4.6 50 54 60 60 22.5 25.5
20 4.45 4.30 4.05 4.12 6.6 4.30 5.6 4.5 52 56 52 52 23 26
15 4.50 4.35 4.10 4.17 6.4 4.15 5.5 4.4 54 58 44 44 23.5 26.5
10 4.55 4.40 4.15 4.22 6.2 4.0 5.4 4.3 56 60 36 36 24 27
5 5.00 4.45 4.20 4.27 6.0 3.85 5.3 4.2 58 1:02 28 28 24.5 27.5
0 5.05 4.50 4.25 4.32 5.8 3.70 5.2 4.1 60 1:04 20 20 25 28
 

备注:本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算。

2020肇庆市中考体育考試评分标准

2025年中考信息持续转变,aaa..yuwen360..info语文课360网出示的中考成绩查询查分、录取分数信息仅供参考,实际以有关招生考试单位的信息为标准!

m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明