滨州市2021年初中学生学业水平体育与健康科目考试项目评分标准
分值 | 男子 | 女子 | ||||||
1000米(分秒) | 立定跳远(米) | 实心球(米) | 足球(秒) | 800米(分秒) | 立定跳远(米) | 实心球(米) | 足球(秒) | |
40 | 3′40〞 以下 |
2.50以上 | 10.0 以上 |
8.2 以下 |
3′25〞以下 | 2.02以上 | 7.8 以上 |
8.8 以下 |
39 | 3' 45" | 2.45 | 9.5 | 9.1 | 3'32" | 1.96 | 7.6 | 9.7 |
38 | 3' 50" | 2.40 | 9.0 | 10 | 3'39" | 1.90 | 7.4 | 10.6 |
37 | 3' 57" | 2.33 | 8.6 | 10.9 | 3'47" | 1.83 | 7.2 | 11.5 |
36 | 4' 05" | 2.25 | 8.3 | 11.7 | 3'55" | 1.76 | 7.0 | 12.4 |
35 | 4' 10" | 2.21 | 8.0 | 12 | 4'00" | 1.73 | 6.8 | 12.8 |
34 | 4' 15" | 2.17 | 7.8 | 12.3 | 4'05" | 1.70 | 6.6 | 13.2 |
33 | 4' 20" | 2.13 | 7.6 | 12.7 | 4'10" | 1.67 | 6.4 | 13.6 |
32 | 4' 25" | 2.09 | 7.4 | 13.1 | 4'15" | 1.64 | 6.2 | 14 |
31 | 4 ' 30" | 2.05 | 7.2 | 13.6 | 4'20" | 1.61 | 6.0 | 14.4 |
30 | 4' 35" | 2.01 | 7.0 | 14.1 | 4'25" | 1.58 | 5.9 | 15 |
29 | 4' 40" | 1.97 | 6.8 | 14.6 | 4'30" | 1.55 | 5.8 | 15.5 |
28 | 4' 45" | 1.93 | 6.6 | 15.1 | 4'35" | 1.52 | 5.7 | 16 |
27 | 4' 50" | 1.89 | 6.4 | 15.6 | 4'40" | 1.49 | 5.6 | 16.5 |
26 | 4' 55" | 1.85 | 6.2 | 16.1 | 4'45" | 1.46 | 5.5 | 17 |
25 | 5'15 " | 1.80 | 6.0 | 16.7 | 4'55" | 1.41 | 5.4 | 17.5 |
24 | 5'35 " | 1.75 | 5.8 | 17.3 | 5'05" | 1.36 | 5.3 | 18.1 |
23 | 5'55" | 1.70 | 5.6 | 17.9 | 5'15" | 1.31 | 5.2 | 18.7 |
20 | 6'15〞 以上 |
1.65以下 | 5.4以下 | 18.5 | 5′25〞以上 | 1.26以下 | 5.1 以下 |
19.5 |
备注:足球测试如出现下列情况,可累计增加运球时间:
a. 碰杆:每次运球时间加1秒钟;
漏绕杆:每漏绕一杆运球时间加3秒钟。
2021滨州中考体育考试评分标准