北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

2022杭州中考体育考试评分标准

2022杭州中考体育考试评分标准

2022年杭州市区中考体育考试

各项目评分表(男生)

 

类别 跳跃类项目 力量(技能)类项目 耐力类项目
项目
 
分数
立定跳远
(米)
跳绳
(1分钟)
(次)
掷实心球
(2千克)
(米)
引体向上
(次)
1000米跑
(分秒)
游泳
(100米)
(分秒)
10 2.46 185 10.00 10 3′40〞 2′20〞
9.5 2.42 180 9.80   3′45〞 2′25〞
9 2.38 175 9.60 9 3′50〞 2′30〞
8.5 2.34 170 9.40   3′55〞 2′35〞
8 2.30 165 9.20 8 4′00〞 2′40〞
7.5 2.26 160 9.00   4′03〞 2′45〞
7 2.22 155 8.80 7 4′06〞 2′50〞
6.5 2.18 150 8.60   4′09〞 2′55〞
6 2.14 145 8.40 6 4′12〞 3′00〞
5.5 2.10 140 8.20   4′15〞 3′05〞
5 2.06 135 8.00 5 4′18〞 3′10〞
4.5 2.02 130 7.80   4′21〞 3′15〞
4 1.98 125 7.60 4 4′24〞 3′20〞
3.5 1.94 120 7.40   4′27〞 3′25〞
3 1.90 115 7.20 3 4′30〞 3′30〞
2.5 1.86 110 7.00   4′33〞 3′35〞
2 1.82 105 6.80 2 4′36〞 3′40〞
1.5 1.78 100 6.60   4′39〞 3′45〞
1 1.70 95 6.40 1 4′45〞 3′50〞
 
  注:考试成绩未达上限,均按下限评分。

2022年杭州市区中考体育考试
各项目评分表(女生)
类别 跳跃类项目 力量(技能)类项目 耐力类项目
项目
 
分数
立定跳远
(米)
跳绳
(1分钟)
(次)
掷实心球
(2千克)
(米)
仰卧起坐
(1分钟)
(次)
800米跑
(分秒)
游泳
(100米)
(分秒)
10 2.00 185 6.70 50 3′25〞 2′30〞
9.5 1.97 180 6.50 48 3′30〞 2′35〞
9 1.94 175 6.30 46 3′35〞 2′40〞
8.5 1.91 170 6.10 44 3′40〞 2′45〞
8 1.88 165 5.90 42 3′45〞 2′50〞
7.5 1.84 160 5.70 40 3′50〞 2′55〞
7 1.80 155 5.50 38 3′55〞 3′00〞
6.5 1.76 150 5.30 36 4′00〞 3′05〞
6 1.72 145 5.20 34 4′05〞 3′10〞
5.5 1.68 140 5.10 32 4′10〞 3′15〞
5 1.64 135 5.00 30 4′15〞 3′20〞
4.5 1.60 130 4.90 28 4′20〞 3′25〞
4 1.56 125 4.80 26 4′25〞 3′30〞
3.5 1.52 120 4.70 24 4′30〞 3′35〞
3 1.48 115 4.60 22 4′35〞 3′40〞
2.5 1.44 110 4.50 20 4′40〞 3′45〞
2 1.40 105 4.40 18 4′45〞 3′50〞
1.5 1.35 100 4.30 16 4′50〞 3′55〞
1 1.30 95 4.20 14 5′00〞 4′00〞
 

注:考试成绩未达上限,均按下限评分。

m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明