2022张掖中考体育考试评分标准
张掖市初中学生毕业升学体育考试评分标准
一、男生项目评定标准
项目 分值 |
必考项目 | 选考项目(五选二) | ||||||
1000 米跑 |
足球 运球 |
引体 向上 |
立定 跳远 |
抛实 心球 |
1分钟 跳绳 |
篮球 技能 |
50米 | |
10 | 3分40秒 | 7.5秒 | 22 | 2.50米 | 9.6米 | 180次 | 20秒 | 6.8 |
9.5 | 3分45秒 | 8.4秒 | 21 | 2.45米 | 9.3米 | 160次 | 21秒 | 6.9 |
9 | 3分50秒 | 9.4秒 | 20 | 2.40米 | 9米 | 150次 | 22秒 | 7 |
8.5 | 3分57秒 | 10.1秒 | 19 | 2.33米 | 8.7米 | 140次 | 23秒 | 7.1 |
8 | 4分05秒 | 10.8秒 | 18 | 2.25米 | 8.4米 | 130次 | 24秒 | 7.2 |
7.8 | 4分10秒 | 11.6秒 | 17 | 2.21米 | 8.1米 | 125次 | 25秒 | 7.3 |
7.6 | 4分15秒 | 12.4秒 | 16 | 2.17米 | 7.8米 | 120次 | 27秒 | 7.4 |
7.4 | 4分20秒 | 13.2秒 | 15 | 2.13米 | 7.5米 | 115次 | 29秒 | 7.6 |
7.2 | 4分25秒 | 14.1秒 | 14 | 2.09米 | 7.2米 | 110次 | 31秒 | 7.8 |
7 | 4分30秒 | 14.5秒 | 13 | 2.05米 | 6.9米 | 105次 | 33秒 | 8 |
6.8 | 4分35秒 | 14.7秒 | 12 | 2.01米 | 6.6米 | 100次 | 35秒 | 8.2 |
6.6 | 4分40秒 | 14.9秒 | 11 | 1.97米 | 6.3米 | 95次 | 37秒 | 8.3 |
6.4 | 4分45秒 | 15.1秒 | 10 | 1.93米 | 6米 | 90次 | 39秒 | 8.4 |
6.2 | 4分50秒 | 15.3秒 | 9 | 1.89米 | 5.7米 | 85次 | 41秒 | 8.5 |
6 | 4分55秒 | 15.5秒 | 8 | 1.85米 | 5.4米 | 80次 | 43秒 | 8.7 |
5 | 5分15秒 | 15.7秒 | 7 | 1.80米 | 5.1米 | 70次 | 45秒 | 8.8 |
4 | 5分35秒 | 16秒 | 5 | 1.75米 | 4.8米 | 60次 | 47秒 | 8.9 |
3 | 5分55秒 | 16.5秒 | 4 | 1.70米 | 4.5米 | 50次 | 49秒 | 9 |
2 | 6分15秒 | 17秒 | 3 | 1.65米 | 4.2米 | 40次 | 51秒 | 9.1 |
1 | 6分35秒 | 17.5秒 | 2 | 1.60米 | 3.9米 | 30次 | 53秒 | 9.2 |
备注: 在“立定跳远”和“1分钟跳绳”计分时,统一采用“就低”的方法处理。例如:立定跳远2.49—2.45米的成绩,均按2.45米所对应的9.5分计入。一分钟跳绳179—160次的成绩,均按160次所对应的9.5分计入。
二、女生项目评定标准
项目 分值 (分) |
必考项目 | 选考项目(五选二) | ||||||
800 米跑 |
足球 运球 |
仰卧 起坐 |
立定 跳远 |
抛实 心球 |
1分钟 跳绳 |
篮球 技能 |
50米 | |
10 | 3分25秒 | 8.1秒 | 50 | 2.02米 | 6.7米 | 175次 | 26秒 | 7.9 |
9.5 | 3分32秒 | 10.2秒 | 49 | 1.96米 | 6.5米 | 155次 | 27秒 | 8 |
9 | 3分39秒 | 12.3秒 | 48 | 1.90米 | 6.3米 | 145次 | 28秒 | 8.1 |
8.5 | 3分47秒 | 13.6秒 | 47 | 1.83米 | 6.1米 | 135次 | 30秒 | 8.2 |
8 | 3分55秒 | 14.9秒 | 46 | 1.76米 | 5.9米 | 125次 | 32秒 | 8.3 |
7.8 | 4分00秒 | 16.2秒 | 44 | 1.73米 | 5.7米 | 120次 | 34秒 | 8.4 |
7.6 | 4分05秒 | 18秒 | 43 | 1.70米 | 5.5米 | 115次 | 36秒 | 8.5 |
7.4 | 4分10秒 | 19.8秒 | 42 | 1.67米 | 5.3米 | 110次 | 38秒 | 8.6 |
7.2 | 4分15秒 | 21.6秒 | 40 | 1.64米 | 5.1米 | 105次 | 42秒 | 8.7 |
7 | 4分20秒 | 21.9秒 | 38 | 1.61米 | 4.9米 | 100次 | 46秒 | 8.8 |
6.8 | 4分25秒 | 22.1秒 | 36 | 1.58米 | 4.7米 | 95次 | 50秒 | 8.9 |
6.6 | 4分30秒 | 22.4秒 | 35 | 1.55米 | 4.5米 | 90次 | 54秒 | 9 |
6.4 | 4分35秒 | 22.7秒 | 33 | 1.52米 | 4.3米 | 85次 | 58秒 | 9.1 |
6.2 | 4分40秒 | 23秒 | 30 | 1.49米 | 4.1米 | 80次 | 62秒 | 9.2 |
6 | 4分45秒 | 23.3秒 | 28 | 1.46米 | 3.9米 | 75次 | 66秒 | 9.4 |
5 | 4分55秒 | 23.6秒 | 25 | 1.41米 | 3.7米 | 65次 | 70秒 | 9.5 |
4 | 5分05秒 | 23.9秒 | 24 | 1.36米 | 3.5米 | 55次 | 74秒 | 9.6 |
3 | 5分15秒 | 24.2秒 | 23 | 1.31米 | 3.3米 | 45次 | 78秒 | 9.8 |
2 | 5分25秒 | 24.7秒 | 21 | 1.26米 | 3.1米 | 35次 | 82秒 | 10 |
1 | 5分35秒 | 25.2秒 | 20 | 1.21米 | 2.9米 | 25次 | 86秒 | 10.3 |
备注: 在“立定跳远”和“1分钟跳绳”计分时,统一采用“就低”的方法处理。例如:立定跳远2.01—1.96米的成绩,均按1.96米所对应的9.5分计入。一分钟跳绳174—155次的成绩,均按155次所对应的9.5分计入。