北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

重庆市2018年中考降分录取政策

   4.降分政策

    散居在汉族地区的少数民族考生凭户口及身份证;归侨、华侨子女、台湾籍考生凭市侨办、市台办证明。
    以上情况之一者在普通高中招生时降5分。烈士子女凭市民政部门证明参照有关优待政策执行。
    现役军人、公安英模;一至四级因公伤残军人、一至四级因公伤残公安民警子女报考普通高中优待政策按相关文件规定执行。

重庆市行政区划
截至2017年12月31日,重庆辖26个区、8个县、4个自治县;204个街道、611个镇、193个乡、14个民族乡。政府驻渝中区人民路232号。

地 名 常住人口(万人) 驻地 面积(平方千米) 行政区划代码
渝中区 64.95 七星岗街道 23 500103
万州区 160.74 陈家坝街道 3453 500101
涪陵区 114.08 荔枝街道 2941 500102
大渡口区 33.27 新山村街道 103 500104
江北区 84.98 寸滩街道 221 500105
沙坪坝区 113.39 覃家岗街道 396 500106
九龙坡区 118.69 杨家坪街道 431 500107
南岸区 85.81 天文街道 262 500108
北碚区 78.62 北温泉街道 751 500109
綦江区 107.84 古南街道 2747 500110
大足区 76.39 棠香街道 1434 500111
渝北区 160.25 两路街道 1457 500112
巴南区 100.58 龙洲湾街道 1823 500113
黔江区 46.2 城西街道 2390 500114
长寿区 82.43 菩提街道 1421 500115
江津区 133.19 几江街道 3216 500116
合川区 136.06 南津街街道 2343 500117
永川区 109.61 中山路街道 1579 500118
南川区 56.43 东城街道 2589 500119
璧山区 72.52 璧城街道 915 500120
铜梁区 68.72 巴川街道 1341 500151
潼南区 68.23 桂林街道 1585 500152
荣昌区 70.1 昌元街道 1077 500153
开州区 169.12 汉丰街道 3964 500154
梁平区 66.40 梁山街道 1888 500155
武隆区 41.44 芙蓉街道 2892 500156
城口县 18.63 葛城街道 3289 500229
丰都县 59.56 三合街道 2899 500230
垫江县 67.67 桂阳街道 1517 500231
忠县 70.80 忠州街道 2187 500233
云阳县 89.66 双江街道 3636 500235
奉节县 75.33 永安街道 4098 500236
巫山县 46.23 高唐街道 2955 500237
巫溪县 39.1 柏场街道 4015 500238
石柱土家族自治县 38.65 南滨街道 3014 500240
秀山土家族苗族自治县 49.13 中和街道 2453 500241
酉阳土家族苗族自治县 55.65 钟多街道 5168 500242
彭水苗族土家族自治县 50.64 汉葭街道 3897 500243
以上信息参考: 
m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明