北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

2010年曲靖市中考分数段统计

曲靖市2010年中考分数段统计

分数段(合成总分) 各分数段人数 累计人数 分数段(合成总分) 各分数段人数 累计人数
725以上 0 0 520-524 1258 21489
720-724 0 0 515-519 1361 22850
715-719 0 0 510-514 1305 24155
710-714 0 0 505-509 1349 25504
705-709 0 0 500-504 1328 26832
700-704 0 0 495-499 1339 28171
695-699 0 0 490-494 1375 29546
690-694 0 0 485-489 1343 30889
685-689 3 3 480-484 1284 32173
680-684 8 11 475-479 1331 33504
675-679 12 23 470-474 1328 34832
670-674 30 53 465-469 1265 36097
665-669 83 136 460-464 1292 37389
660-664 119 255 455-459 1212 38601
655-659 175 430 450-454 1228 39829
650-654 195 625 445-449 1127 40956
645-649 266 891 440-444 1199 42155
640-644 338 1229 435-439 1107 43262
635-639 379 1608 430-434 1096 44358
630-634 456 2064 425-429 1068 45426
625-629 463 2527 420-424 1095 46521
620-624 491 3018 415-419 1036 47557
615-619 549 3567 410-414 1027 48584
610-614 618 4185 405-409 983 49567
605-609 642 4827 400-404 944 50511
600-604 696 5523 395-399 977 51488
595-599 760 6283 390-394 926 52414
590-594 768 7051 385-389 961 53375
585-589 796 7847 380-384 926 54301
580-584 860 8707 375-379 923 55224
575-579 886 9593 370-374 867 56091
570-574 919 10512 365-369 869 56960
565-569 926 11438 360-364 850 57810
560-564 1021 12459 355-359 868 58678
555-559 990 13449 350-354 864 59542
550-554 1065 14514 345-349 845 60387
545-549 1106 15620 340-344 797 61184
540-544 1071 16691 335-339 741 61925
535-539 1106 17797 330-334 778 62703
530-534 1192 18989 325-329 755 63458
525-529 1242 20231 325以下 9618 73076

2010年曲靖市中考分数段统计

曲靖中考

2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!

m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明