北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 金门 江西 山东 河南 湖北 武汉 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 钓鱼岛

2018年上海市高中阶段学校招收文艺特长生拟录取名单公示

 

根据《上海市教育委员会关于2018年本市高中阶段学校招收文艺特长生工作的通知》(沪教委体〔2018〕11号)和《上海市教育委员会关于2018年本市中等学校高中阶段考试招生工作的若干意见》(沪教委基〔2018〕19号)的有关要求,现将2018年上海市高中阶段学校招收文艺特长生拟录取名单予以公示:
序号 姓名 考生报名号 初中毕业学校 所在团队 拟录取学校 降分分值
1 王佳怡 180110020144 大同初级中学 上海市青少年活动中心弦乐团 大同中学 10分
2 陈宇飞 180413190026 田林二中 好小囡少儿京剧团(徐汇区青少年活动中心少儿京剧团) 五十四中学 10分
3 张乐庭 180413060142 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
4 宋冉冉 180413060077 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
5 徐欣颖 180413060080 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
6 周一 180413060095 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
7 王海阅 180413060079 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
8 庞淞月 180413060107 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
9 李珈逸 180413060101 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
10 王添乐 180413060090 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
11 陈偲初 180413060067 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
12 沈颖波 180413060075 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
13 施小非 180413060076 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
14 仇羿辰 180413060082 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
15 潘越彦彦 180413060098 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
16 鹿恺 180413060074 南洋模范初级中学 交响乐团(南洋模范中学交响乐团) 南洋模范中学 20分
17 陈奕言 180913010202 民办新复兴初级  中学 仲盛舞蹈团 复兴高级中学 20分
18 黄奕洋 181010270035 民办杨浦凯慧初级中学 黄浦区青少年艺术活动中心春天合唱团 同济一附中 20分
19 黄奕蕾 180913320244 民办新华初级中学 民办新华初级中学管乐团 复旦附中 10分
20 叶歆辰 180913320122 民办新华初级中学 民办新华初级中学管乐团 复旦附中 10分
21 钱心怡 181330020020 罗店中学 罗店中学管乐团 罗店中学 10分
22 章童 181330020069 罗店中学 罗店中学管乐团 罗店中学 10分
23 金哲宇 181330020065 罗店中学 罗店中学管乐团 罗店中学 10分
24 赵驰晨 181330020026 罗店中学 罗店中学管乐团 罗店中学 10分
25 王仪珊 181330020015 罗店中学 罗店中学管乐团 罗店中学 10分
26 赵轶华 181330020068 罗店中学 罗店中学管乐团 罗店中学 10分
27 付海荃 181330020010 罗店中学 罗店中学管乐团 罗店中学 10分
28 金悦阳 181330020053 罗店中学 罗店中学管乐团 罗店中学 10分
29 申伊瑶 181330020014 罗店中学 罗店中学管乐团 罗店中学 10分
30 谭炻祁 181330020064 罗店中学 罗店中学管乐团 罗店中学 10分
31 解语心 181340060002 高境一中 高境一中管乐团 高境一中 10分
32 夏佳浩 181340060026 高境一中 高境一中管乐团 高境一中 10分
33 冯征明 181340060020 高境一中 高境一中管乐团 高境一中 10分
34 王杰 181340060023 高境一中 高境一中管乐团 高境一中 10分
35 仲紫卿 181340060010 高境一中 高境一中管乐团 高境一中 10分
36 董燕妮 181340060006 高境一中 高境一中管乐团 高境一中 10分
37 孙思宇 181340060021 高境一中 高境一中管乐团 高境一中 10分
38 张雯丽 181340060003 高境一中 高境一中管乐团 高境一中 10分
39 龚林浩 181340060024 高境一中 高境一中管乐团 高境一中 10分

上海市教育局简介:

上海市教育局负责拟订教委工作的季度、年度工作计划和季度、年度工作总结;综合协调教委机关重要政务、事务;负责文件运转和管理;负责教委重要会务、接待的组织安排;负责信息管理、简报编辑、文秘、文书档案、信访、机要、人大代表书面意见与政协提案的办理;负责督查、催办工作;负责教育对口支援工作;负责教育系统社会团体审核工作;负责机关资产管理、安全保卫及有关日常行政事务管理工作。

上海市简介:

上海,简称“沪”或“申”,是中华人民共和国省级行政区、直辖市,全国的科技、贸易、信息、金融和航运中心。上海位于中国华东地区,界于东经120°52′-122°12′,北纬30°40′-31°53′之间,地处长江入海口,东隔东中国海与日本九州岛相望,南濒杭州湾,北、西与江苏、浙江两省相接,上海市总面积6340.5平方千米。

 

 

m.yuwen360.com 鲁ICP备15023639号-1 | 免责声明