附件1:2022年龙岩市高中阶段学校普通高中招生志愿表
| 姓名 | 报名号 | 性别 | 身份证号 | 电子头像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毕业中学 | 联系电话 | 邮政编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 综合素质毕业 总评等级评定结果 |
等级: 分值: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 道德与法治 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下志愿内容请考生根据志愿填报须知要求,由考生本人上网填报,作为录取依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批 次 | 志愿顺序 | 学校名称 | 学校代码 | 录取学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提前批次志愿 | 龙岩一中面向新罗区以外六县(市、区)招生志愿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一批次志愿 | 各类公办、民办普通高中学校志愿 下列学校需填报此批志愿:省达标高中学校志愿[不含龙岩一中面向新罗区以外六县(市、区)招生志愿];未达标高中学校志愿;民办高中学校志愿[民办高中志愿与公办高中志愿一样,仅限学校所在地县(市、区)考区的考生填报]。 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二批次志愿 | 民办普通高中补录取志愿[补录第一批次录取后未完成的计划,限民办高中学校所在地以外的本市其他县(市、区)考区的考生填报] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 注: 1.录取时按考生所填报的志愿顺序(从第一个顺序志愿到最后一个志愿)依次一次性检索所有志愿并投档录取
2 2.已被普通高中学校录取的考生,其志愿表由县(市、区)教育招生考试机构统一打印并发给录取学校。
龙岩中考